Reforma do Reino Unido líder Nigel Farage é o membro do Parlamento mais bem pago. Em menos de dois anos como deputado por Clacton, Farage acumulou £2 milhões em rendimentos pessoais e presentes, além de seu salário parlamentar anual de £94,000.
Como a DeSmog tem revelouUma parte substancial da renda de Farage provém de interesses estrangeiros – incluindo governos estrangeiros, empresas e doadores.
Nosso mapa e rastreador, lançado em abril de 2026, fornece dados em tempo real sobre os fundos de Farage.
O mapa interativo permite explorar o rastro do dinheiro, enquanto a tabela abaixo fornece um detalhamento completo dos pagamentos e benefícios recebidos pelo líder do Reform.
Todos os dados são baseados nas declarações oficiais de Farage. registro de interesses, que remonta a julho de 2024.
Última atualização: 6 de maio de 2026
Para obter mais informações ou para agendar uma entrevista sobre nossas descobertas, entre em contato com Sam Bright, editor adjunto da DeSmog no Reino Unido. sam[at]desmog.com
| FONTE DE RENDA | VALOR | TIPO |
| Notícias do Reino Unido | £704,726 | Renda |
| Bullion direto | £506,700 | Renda |
| Camafeu | £222,886 | Renda |
| Christopher Harbourne | £85,453 | Presentes (voos/hospedagem) |
| News Corp | £56,514 | Renda |
| Bassim Haidar | £54,921 | Presente (voos) |
| Sasan Ghandehari | £51,604 | Presente (viagem a Davos) |
| O Telegraph | £48,000 | Renda |
| Capitalista nômade | £40,075 | Renda |
| George Cottrell | £39,808 | Presentes (voos/hospedagem) |
| blocos | £30,000 | Renda |
| Clube para Crescimento | £27,857 | Renda |
| Mídia Imperial Independente | £25,972 | Renda |
| X Corp. | £22,713 | Renda |
| £21,590 | Renda | |
| Zebu ao vivo | £20,000 | Renda |
| Rede AZ Liberty | £13,520 | Renda |
| Colégio Hillsdale | £11,349 | Renda |
| Governo de Abu Dhabi | £10,000 | Presente (ingresso para a F1 / hospedagem) |
| JCB | £8,413 | Presente (viagem de helicóptero) |
| CPAC / Notícias da Grã-Bretanha | £8,204 | Presente (voos/hospedagem) |
| BTC Inc. | £7,410 | Renda |
| Ajudando um Herói | £5,000 | Brinde (ingresso para jantar de gala) |
| Jovens Republicanos de Nova York | £4,362 | Presente (voos/hospedagem) |
| Meta | £2,795 | Renda |
| Derek Chisora | £2,000 | Presente (ingressos para boxe) |
| Avi Lasarow | £1,749 | Presente (ingressos para boxe) |
| Prêmios TRIC | £445 | Brinde (ingressos para o evento) |
| Imprensa Gazette | £445 | Brinde (ingressos para o evento) |
| TOTAL: £ 2,034,541 |
Assine nossa newsletter
Fique por dentro das notícias e alertas do DeSmog