Réformer le Royaume-Uni leader Nigel Farage Il est le député le mieux payé. En moins de deux ans comme député de Clacton, Farage a accumulé 2 millions de livres sterling de revenus et de dons personnels, en plus de son salaire parlementaire annuel de 94 000 livres sterling.
Comme DeSmog l'a fait révéléUne part importante des revenus de Farage provient d'intérêts étrangers, notamment de gouvernements, d'entreprises et de donateurs étrangers.
Notre carte et notre outil de suivi, lancés en avril 2026, fournissent des données en temps réel sur les fonds de Farage.
La carte interactive vous permet d'explorer le circuit financier, tandis que le tableau ci-dessous fournit une ventilation complète des paiements et avantages perçus par le dirigeant de Reform.
Toutes les données sont basées sur les déclarations officielles de Farage. registre des intérêts, remontant au 2024 juillet.
Dernière mise à jour : 6 mai 2026
Pour plus d'informations ou pour réaliser une interview sur nos conclusions, veuillez contacter Sam Bright, rédacteur en chef adjoint de DeSmog au Royaume-Uni, au sam[at]desmog.com
| SOURCE DE REVENUS | MONTANT | TYPE |
| Actualités GB | £704,726 | Revenu |
| Lingots directs | £506,700 | Revenu |
| Camée | £222,886 | Revenu |
| Christophe Harborne | £85,453 | Cadeaux (vols / hébergement) |
| News Corp | £56,514 | Revenu |
| Bassim Haidar | £54,921 | Cadeau (vols) |
| Sasan Ghandehari | £51,604 | Cadeau (voyage à Davos) |
| The Telegraph | £48,000 | Revenu |
| Capitaliste nomade | £40,075 | Revenu |
| George Cottrell | £39,808 | Cadeaux (vols / hébergement) |
| Blocages | £30,000 | Revenu |
| Club pour la croissance | £27,857 | Revenu |
| Médias indépendants impériaux | £25,972 | Revenu |
| XCorp | £22,713 | Revenu |
| £21,590 | Revenu | |
| Zébu en direct | £20,000 | Revenu |
| Réseau AZ Liberty | £13,520 | Revenu |
| Hillsdale College | £11,349 | Revenu |
| Gouvernement d'Abu Dhabi | £10,000 | Cadeau (billet F1 / hébergement) |
| JCB | £8,413 | Cadeau (voyage en hélicoptère) |
| CPAC / GB News | £8,204 | Cadeau (vols / hébergement) |
| BTC Inc. | £7,410 | Revenu |
| Aider un héros | £5,000 | Cadeau (billet pour le dîner de gala) |
| Jeunes républicains de New York | £4,362 | Cadeau (vols / hébergement) |
| Meta | £2,795 | Revenu |
| Derek Chisora | £2,000 | Cadeau (billets de boxe) |
| Avi Lasarow | £1,749 | Cadeau (billets de boxe) |
| Prix TRIC | £445 | Cadeau (billets pour l'événement) |
| Presse Gazette | £445 | Cadeau (billets pour l'événement) |
| TOTAL: £ 2,034,541 |
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé des actualités et alertes DeSmog