Nigel Farage, leader du parti Reform UK, est le député le mieux payé du Royaume-Uni. Comme l'a révélé DeSmog, durant ses deux premières années à la Chambre des communes, Farage a engrangé 2.3 millions de livres sterling de revenus et de dons, en plus de son salaire de parlementaire. Une part importante de ses revenus provient d'intérêts étrangers, notamment de gouvernements, d'entreprises et de donateurs.
Notre carte et notre outil de suivi, lancés en avril 2026, fournissent des données en temps réel sur les fonds de Farage.
La carte interactive vous permet d'explorer le circuit financier, tandis que le tableau ci-dessous fournit une ventilation complète des paiements et avantages perçus par le dirigeant de Reform.
Toutes les données sont basées sur le registre officiel des intérêts de Farage , remontant à juillet 2024.
Dernière mise à jour : 7 septembre 2026
Pour plus d'informations ou pour réaliser une interview sur nos conclusions, veuillez contacter Sam Bright, rédacteur en chef adjoint de DeSmog au Royaume-Uni, à l'adresse sam[at]desmog.com.
| SOURCE DE REVENUS | MONTANT | TYPE |
| Lingots directs | £776,700 | Revenu |
| Actualités GB | £723,128 | Revenu |
| Camée | £222,886 | Revenu |
| Christophe Harborne | £85,453 | Cadeaux (vols / hébergement) |
| News Corp | £70,567 | Revenu |
| Bassim Haidar | £54,921 | Cadeau (vols) |
| Sasan Ghandehari | £51,604 | Cadeau (voyage à Davos) |
| The Telegraph | £48,000 | Revenu |
| Capitaliste nomade | £40,075 | Revenu |
| George Cottrell | £39,808 | Cadeaux (vols / hébergement) |
| Blocages | £30,000 | Revenu |
| Club pour la croissance | £27,857 | Revenu |
| Médias indépendants impériaux | £25,972 | Revenu |
| XCorp | £22,713 | Revenu |
| £21,590 | Revenu | |
| Zébu en direct | £20,000 | Revenu |
| Réseau AZ Liberty | £13,520 | Revenu |
| Hillsdale College | £11,349 | Revenu |
| Gouvernement d'Abu Dhabi | £10,000 | Cadeau (billet F1 / hébergement) |
| JCB | £8,413 | Cadeau (voyage en hélicoptère) |
| CPAC / GB News | £8,204 | Cadeau (vols / hébergement) |
| BTC Inc. | £7,410 | Revenu |
| Aider un héros | £5,000 | Cadeau (billet pour le dîner de gala) |
| Jeunes républicains de New York | £4,362 | Cadeau (vols / hébergement) |
| Meta | £2,795 | Revenu |
| Derek Chisora | £2,000 | Cadeau (billets de boxe) |
| Avi Lasarow | £1,749 | Cadeau (billets de boxe) |
| Prix TRIC | £445 | Cadeau (billets pour l'événement) |
| Presse Gazette | £445 | Cadeau (billets pour l'événement) |
| TOTAL: £ 2,336,966 |
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé des actualités et alertes DeSmog