Conselho Americano de Química
Contexto
O Conselho Americano de Química (ACC) se descreve como “a principal organização do setor” associação representando a indústria química dos EUA, avaliada em 553 bilhões de dólares.”1"Chris Jahn" Conselho Americano de QuímicaArquivado em 25 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: https://archive.fo/Nb96z
A organização “representa um conjunto diversificado de empresas” e oferece “valor” aos seus membros por meio de “engajamento de membros de excelência, defesa política, comunicação e pesquisa científica”, segundo sua própria descrição. site do produto.2"Sobre o Conselho Americano de Química" Conselho Americano de QuímicaArquivado em 25 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: https://archive.fo/gzCMq
ACC membros A empresa lista subsidiárias da Chevron, ExxonMobil, Shell, Total e BP, bem como quatro dos cinco maiores fabricantes de pesticidas do mundo: Bayer, BASF, FMC e Corteva, segundo seu site.3"Empresas Associadas" Conselho Americano de QuímicaArquivado em 25 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: https://archive.fo/jP5B8
O ACC era anteriormente liderado por Jack N. GerardQuem esquerda a ACC em 2008 para liderar a Instituto Americano de petroleo (APIs).4"Jack Gerard, presidente e CEO da API, deixará o cargo em agosto." Fio de Notícias PR, Janeiro 17, 2018. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/CbvMa
Gerard era descrito Eleito pelo Washington Post como "a força maior por trás das grandes petrolíferas", por seu trabalho na API, onde impulsionou a organização a se concentrar muito mais em campanhas políticas e orquestrou campanhas "agressivas" e bem financiadas contra as tentativas do governo Obama de regulamentar a indústria de energia.5Steven Mufson. “Jack Gerard, a força maior por trás das grandes petrolíferas." O Washington Post7 de abril de 2012. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. URL do Archive.fo: https://archive.fo/4lm4T
Enquanto esteve no ACC, ele trabalhou Transformar a organização numa “força política mais potente” e coordenar uma campanha para garantir a aprovação de legislação que abriria novas áreas ao largo da costa dos EUA para a exploração de gás natural.6Glenn Hess. “Jack Gerard agita a ACC" Notícias de Química e Engenharia. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/VenzU
A ACC recebeu US$ 1,207,000 da API entre 2006 e 2018 e também recebeu financiamento da Associação das Ferrovias Americanas e Associação Nacional de Fabricantes De acordo com seus formulários 990, ambas as empresas fizeram lobby contra restrições à indústria de petróleo e gás.
As doações da ACC incluem contribuições para o Conselho Americano de Ciência e Saúde (ACSH) – uma organização sem fins lucrativos que já atuou anteriormente ditou Não há consenso científico sobre o aquecimento global – e o George Mason University Fundação (GMU).
A GMU tem sido descrito como um “ímã para dinheiro da direita” e é sede de Mercatus Center think tank que repetidamente dúvidas sobre a ciência das mudanças climáticas causadas pelo homem e qual recebido Pelo menos US$ 10,474,500 foram doados pelas Fundações Koch entre 1997 e 2011, de acordo com o Polluter Watch Project do Greenpeace.7"Movendo uma Agenda de Políticas Públicas: A Filantropia Estratégica das Fundações Conservadoras" O Comitê Nacional para a Filantropia Responsiva, Julho 1997. Arquivado em 23 de setembro de 2020Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. 8“Comentário de interesse público sobre a solicitação de comentários da Agência de Proteção Ambiental sobre uma petição: Controle de emissões de veículos e motores rodoviários novos e em uso” (PDF), Programa de Estudos Regulatórios do Mercatus CenterArquivo .pdf arquivado no DeSmogBlog. 9"Mercatus Center: Grupo de fachada negacionista das mudanças climáticas da Koch Industries" Greenpeace EUAArquivado em 22 de setembro de 2015. URL do WebCite: http://www.webcitation.org/6biqbTKOh
ACC e o Conselho Americano de Intercâmbio Legislativo
O processo de Conselho de Câmbio Legislativo Americano A ALEC é um grupo de lobby corporativo dos EUA que elabora legislação e incentiva os legisladores estaduais dos EUA a aderirem a ela "em massa".
O projeto ALEC Exposed, conduzido pelo Centro para a Mídia e a Democracia, descobriu que o grupo tinha elaborado mais de 800 projetos de lei considerados modelos, em colaboração com empresas, incluindo ExxonMobil, Koch Industries, Energia Peabody e Tabaco Reynolds Influenciar a legislação.10Nancy Scola. “Revelando a ALEC: Como as leis estaduais apoiadas pelos conservadores estão todas conectadas" O Atlantico, April 4, 2012. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/ysFqt
A ACC tem trabalhado em estreita colaboração com a ALEC em questões políticas e apareceu em uma lista de participantes da 44ª conferência anual da ALEC em 2017, bem como em sua conferência em 2019.11Jamie Corey.Revelados: Nomes dos lobistas e membros legislativos da ALEC" Documentada, Março 8, 2018. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/3XG86 12Nick Surgey. “Revelado: Participantes da reunião anual da ALEC: a lista inclui membros do governo Trump e da campanha de 2020." Documentada, Agosto 19, 2019. Arquivado em 19 de agosto de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/E4iF5
Desde 2011, a ACC tem ajudou a passar Projetos de lei que impedem a proibição de sacolas plásticas com base nos modelos da ALEC em 13 estados também ajudaram a moldar as propostas de políticas da ALEC.13Sharon Lerner. “Apenas lixo: como a indústria do plástico luta para continuar poluindo o mundo." A Interceptação, Julho 20, 2019. Arquivado em 25 de agosto de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/Zi6wy
Em 2011, uma resolução para modificar a Lei de Controle de Substâncias Tóxicas, proposta pela ACC — “em resposta ao crescente número de resoluções de ONGs contendo alegações infundadas sobre saúde e desinformação sobre a supervisão regulatória” — foi aprovou pela Comissão de Energia, Meio Ambiente e Agricultura da ALEC em sua cúpula anual, que contou com a presença de dezenas de legisladores.14"A ALEC aprova a resolução modelo estadual da ACC sobre a TSCA durante a Cúpula Anual de Políticas dos Estados e da Nação." Conselho Americano de Química7 de dezembro de 2011. Arquivado em 25 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: https://archive.fo/to0OD
A ACC e o lobby em torno de um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido.
A ACC fez inúmeras tentativas de influenciar o acordo comercial proposto entre os EUA e o Reino Unido. Em janeiro de 2019, a ACC deu depoimento na audiência comercial EUA-Reino Unido sobre o Brexit em Washington, DC, enquanto em maio de 2020 emitido uma declaração conjunta sobre o acordo EUA-Reino Unido com a associação comercial britânica de produtos químicos, a Chemical Industries Association (CIA).15"Transcrição – Audiência Pública sobre os Objetivos de Negociação para um Acordo Comercial EUA-Reino Unido (PDF) Comitê de Política Comercial, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos29 de janeiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. 16O Conselho Americano de Química (ACC) e a Associação das Indústrias Químicas (CIA).Comentários conjuntos das associações da indústria química dos EUA e do Reino Unido sobre negociações comerciais bilaterais." Conselho Americano de Química11 de maio de 2020. Arquivado em 25 de agosto de 2020. Arquivo .pdf disponível no DeSmog.
As principais exigências da ACC incluem a “cooperação regulatória” entre os países, bem como a previsão de “mecanismos de resolução de disputas entre investidores e Estados” (ISDS, na sigla em inglês) em qualquer acordo comercial.17"Transcrição – Audiência Pública sobre os Objetivos de Negociação para um Acordo Comercial EUA-Reino Unido (PDF) Comitê de Política Comercial, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos29 de janeiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
Embora o termo “cooperação regulatória” denote normas conjuntas acordadas por parceiros comerciais para regular certos tipos de produtos, ativistas da Rede de Ação contra Pesticidas argumentam que ele tem um significado mais amplo. história de ser utilizado por produtores que buscam reduzir as regulamentações da UE sobre saúde e meio ambiente, inclusive em relação ao uso de pesticidas potencialmente perigosos. O sistema regulatório de produtos químicos da UE, ao qual o Reino Unido aderiu, oferece regulamentações significativamente mais rigorosas sobre produtos químicos do que os EUA. Por exemplo, a UE tem banido Existem mais de 1,300 substâncias químicas para uso em cosméticos, enquanto os EUA proibiram 11.18A Rede de Ação contra Pesticidas do Reino Unido, a Sustain e a Dra. Emily Lydgate, “Comércio Tóxico: Como os Acordos Comerciais Ameaçam Enfraquecer os Padrões de Pesticidas no Reino Unido" Pesticide Action Network UKArquivado em 12 de agosto de 2020. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. 19Oliver Milman, “Os cosméticos americanos estão repletos de substâncias químicas proibidas na Europa – por quê?" The Guardian, Pode 22, 2019. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/Glcbs
Os mecanismos de resolução de disputas entre investidores e Estados têm sido uma fonte fundamental de controvérsia sobre um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido, tendo sido anteriormente utilizada por empresas privadas para protestar contra regulamentações destinadas a proteger o meio ambiente.20"Há muito o que temer nos acordos comerciais pós-Brexit com mecanismos de ISDS – carta" The Guardian, Fevereiro 20, 2019. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/bqdWP
Na França, por exemplo, a ameaça de ação judicial por parte da empresa canadense de petróleo e gás Vermilion causou um enfraquecimento de leis de proteção climática destinadas a restringir a produção de petróleo e gás. Em 2008, uma cláusula de ISDS foi utilizada pela empresa de pesticidas Dow Agrosciences LLC, que feita Uma ação judicial movida pelo Governo do Canadá exigindo indenização de 1.5 milhão de dólares após a proibição de certos tipos de pesticidas para gramados pelo governo de Quebec.21Florença Schulz. “Leis climáticas globais ameaçadas pelo aumento de disputas entre investidores e Estados." Euractiv, Outubro 21, 2019. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/ETHRv 22Phuong Tran. “Uma análise das reivindicações de resolução de disputas entre investidores e Estados no âmbito do NAFTA, de 2007 a 2017." Revista de Direito e Negócios das Américas, Vol. 22, nº 4, Artigo 8. Arquivado em 25 de agosto de 2020. Arquivo .pdf disponível no DeSmog.
Posição sobre as mudanças climáticas
Em um artigo do documento Ao delinear as posições da organização sobre a política climática, disponíveis em seu site desde agosto de 2020, a ACC afirma que “a mudança climática é um desafio global que exige compromisso e ação a longo prazo de todos os segmentos da sociedade”. O documento argumenta que a indústria química, incluindo as produtoras de petróleo e gás, é fundamental para alcançar soluções eficazes para a mudança climática.23"Princípios de Política Climática do Conselho Americano de Química [PDF]" Conselho Americano de Química. Arquivado em 25 de agosto de 2020Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
Financiamento
De acordo com seus formulários 990, a ACC teve uma receita total de quase US$ 128 milhões em 2018, incluindo US$ 85.8 milhões em taxas de associação.
O ACC classifica entre os maiores grupos de lobby com poder de compra nos EUA, gastar US$ 7.6 milhões em lobby em 2019. Em agosto de 2020, também havia gasto US$ 7,6 milhões em atividades de lobby. feita Desde 2018, o partido recebeu doações políticas no valor de US$ 468,197, a maior parte delas provenientes de seu Comitê de Ação Política (PAC).24"Conselho Americano de Química – Resumo" OpenSecrets. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/Sy1k3
Beneficiários de doações acima de US$ 10,000 provenientes de seu PAC em 2019-2020 incluído:
- Parceria Republicana da Main Street
- Americanos progressistas pela democracia
- Blue Dog PAC
- Comitê para Causas Hispânicas - BOLD PAC
- PAC do Congresso Negro
- Nova Coalizão Democrata
- Comitê de Campanha Democrata para o Congresso
- Comitê de Campanha Senatorial Democrata
- Comitê Nacional Republicano do Congresso
- Comitê Nacional do Senado Republicano 25"Comitê de Ação Política do Conselho Americano de Química – Comitê de Ação Política para Comitê de Ação Política/Partido" OpenSecrets. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/AAetf
Candidatos que recebido As doações do ACC PAC incluem o Líder da Maioria no Senado. Mitch McConnellSenador de Iowa, Joni Ernesto, senador republicano sênior, James Inhofe, e senador e ex-candidato à Presidência, Ted Cruz, todos os quais lançaram dúvidas sobre a veracidade da ciência climática.26"Comitê de Ação Política do Conselho Americano de Química – Beneficiários" OpenSecrets. Arquivado em 25 de agosto de 2020URL do Archive.fo: https://archive.fo/1HqLh
Conselho Americano de Química como destinatário
| Doador | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total geral |
| Instituto Americano de petroleo | $17,500 | $24,000 | $1,000,000 | $18,000 | $25,000 | $70,000 | $15,000 | $22,500 | $7,500 | $7,500 | $1,207,000 | |||
| Associação das Ferrovias Americanas | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $22,500 | ||||||||||
| Dow Chemical Company | $592,039 | $1,348,677 | $1,940,716 | |||||||||||
| Associação de fabricantes de alimentos | $32,000 | $32,000 | ||||||||||||
| Associação Nacional de Fabricantes | $765,000 | $25,000 | $790,000 | |||||||||||
| Instituto de Refratários | $23,000 | $15,000 | $38,000 | |||||||||||
| Associação de Combustíveis Renováveis | $7,500 | $7,500 | $15,000 | |||||||||||
| Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Civil dos EUA | $11,950 | $11,950 | ||||||||||||
| Total geral | $765,000 | $25,000 | $17,500 | $24,000 | $1,000,000 | $610,039 | $1,356,177 | $25,000 | $112,450 | $30,000 | $30,000 | $47,000 | $15,000 | $4,057,166 |
(Dados de formulários 990.)
*Observe que os totais da Dow Chemical Company são provenientes da Conservative Transparency e não foram verificados pela DeSmog. Outros valores foram obtidos dos formulários 990 da ACC.
** A doação de US$ 1,000,000 da API está rotulada como “Coalition for American Jobs C/O American Chemistry Council”. A Coalition for American Jobs é uma organização 501(c)(6) listada em “Organizações Isentas de Impostos Relacionadas” nos formulários 990 do ACC de 2010 e 2011, e o ACC é a “entidade controladora direta”.
Conselho Americano de Química como doador
| beneficiário | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total geral |
| Conselho Americano de Ciência e Saúde | $20,000 | $20,000 | ||||||||
| Centro de Engenharia da Terra da Universidade de Columbia | $55,000 | $55,000 | ||||||||
| Fundação para Pesquisa e Iniciativas em Química | $364,500 | $1,146,700 | $1,037,554 | $718,138 | $3,266,892 | |||||
| Fundação da Universidade George Mason | $50,000 | $50,000 | ||||||||
| Instituição Hoover sobre Guerra, Revolução e Paz | $15,000 | $15,000 | $30,000 | |||||||
| Fundação March of Dimes | $25,000 | $15,000 | $15,000 | $10,000 | $65,000 | |||||
| Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas | $10,000 | $20,000 | $30,000 | |||||||
| Fundação Prevenção do Câncer | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $30,000 | ||||||
| Fundação de Pesquisa para a Saúde e os Efeitos Ambientais* | $130,000 | $285,000 | $530,000 | $205,250 | $339,500 | $1,489,750 | ||||
| Corpo de Conservação de San José e Escola Charter | $7,160 | $7,160 | ||||||||
| Sociedade de Leucemia e Cinfoma | $30,000 | $30,000 | $60,000 | |||||||
| Total geral | $130,000 | $285,000 | $667,160 | $205,250 | $364,500 | $389,500 | $1,216,700 | $1,077,554 | $768,138 | $5,103,802 |
(Dados de formulários 990.)
*A “Research Foundation for Health and Environmental Effects” é uma organização 501(c)(6) listada em “Organizações Isentas de Impostos Relacionadas” nos formulários 990 da American Chemistry Foundation.
Contribuições políticas do Conselho Americano de Química via formulários 990
| beneficiário | Pagos |
| O FUNDO PARA O FUTURO DA LOUISIANA | $150,000 |
| COMITÊ DE CAMPANHA REPUBLICANA DO SENADO DO ESTADO DE NOVA YORK | $40,000 |
| CIDADÃOS POR JOHN CULLERTON | $18,000 |
| AMIGOS DE MICHAEL J MADIGAN | $17,500 |
| CIDADÃOS POR DURKIN | $12,250 |
| CONDUZINDO A UM PAC EQUILIBRADO NO MAINE | $11,500 |
| CIDADÃOS POR CHRISTINE RADOGNO | $10,500 |
| LANDRY PARA A LOUISIANA | $10,000 |
| LEGADO DO ARIZONA | $10,000 |
| CÂMARA DE COMÉRCIO DO VALE DO SILÍCIO DE SAN JOSÉ | $9,380 |
| HENRY T PEREA PARA MONTAGEM | $8,600 |
| GRUPO EMPRESARIAL DO MEIO-OESTE | $7,500 |
| RESPECT MAINE PAC | $7,250 |
| AMIGOS DE CHRIS CARR | $6,500 |
| COMISSÃO DE REELEIÇÃO DEFRANCISCO | $6,500 |
| AMIGOS DE BRIAN KOLB | $6,250 |
| ALEJO PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $6,000 |
| PAC da maioria republicana no Senado do Maine | $5,500 |
| TIM KNOPP PARA O SENADO ESTADUAL | $5,500 |
| ABERCROMBIE PARA GOVERNADOR | $5,500 |
| CAPITAL LEADERSHIP PAC | $5,350 |
| Abrindo caminho para um Maine próspero | $5,250 |
| AMIGOS DE TOM O'MARA | $5,250 |
| BURZICHELLI PARA MONTAGEM | $5,250 |
| PRIORIDADES CORRETAS INC. | $5,000 |
| AMIGOS DE SUE REZIN | $5,000 |
| COMITÊ PARA ELEGER BETSY JOHNSON | $5,000 |
| PARCERIA DA CAROLINA PARA A REFORMA INC. | $5,000 |
| AMIGOS DE MIKE JACOBS | $4,750 |
| TRAÇANDO O FUTURO DO MAINES | $4,750 |
| DR. RICHARD PAN PARA MONTAGEM | $4,700 |
| CONTRIBUINTES POR ROD WRIGHT 2012 | $4,500 |
| SWEENEY PARA O SENADO | $4,500 |
| MANUEL PEREZ PARA A MONTAGEM DE 2012 | $4,500 |
| REELEJA O SENADOR WIECKOWSKI PARA O SENADO EM 2018 | $4,500 |
| AMIGOS DE TED FERRIOLI | $4,500 |
| COMISSÃO PARA ELEGER MIKE MCLANE | $4,500 |
| CAMPANHA CHARBONNEAU | $4,500 |
| COMITÊ DE CAMPANHA DA ASSEMBLEIA REPUBLICANA | $4,400 |
| CIDADÃOS ELEGERÃO TOM CROSS | $4,250 |
| MIKE GATTO PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $4,000 |
| O FUNDO DE LIDERANÇA | $4,000 |
| CONTA DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS DA RAC | $4,000 |
| PAT MCGUIRE PARA O SENADO | $4,000 |
| AMIGOS DE MIKE BUSCH | $4,000 |
| HERSHMAN PARA O SENADO | $4,000 |
| BRADY PARA O SENADO INC. | $4,000 |
| DR. RICHARD PAN PARA O SENADO 2014 | $4,000 |
| TONY MENDOZA PARA O SENADO EM 2014 | $3,900 |
| COMITÊ BRIAN BLAKE | $3,850 |
| AMIGOS DE SHARON BROWN | $3,800 |
| L GRACE SPENCER DA ASSEMBLEIA | $3,750 |
| JAN ANGEL PARA O SENADO ESTADUAL | $3,700 |
| COMISSÃO PARA A REELEIÇÃO DE VINCENT PRIETO | $3,600 |
| KEMP PARA GOVERNADOR INC. | $3,500 |
| MARYLANDERS POR MILLER | $3,500 |
| WAGNER PARA O SENADO | $3,500 |
| AMIGOS DE MIKE FORTNER | $3,500 |
| FUNDO DE LIDERANÇA BOQUIST | $3,500 |
| EFO LOUIS GREENWALD PARA A ASSEMBLEIA | $3,500 |
| ALAN OLSEN PARA O COMITÊ DO SENADO DO OREGON | $3,500 |
| CIDADÃOS POR LINDA HOLMES | $3,500 |
| BRAMNICK PARA MONTAGEM | $3,250 |
| COMITÊ PARA ELEGER JEFF MULLIS | $3,250 |
| MORIARTY PARA MONTAGEM | $3,200 |
| OLSEN PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $3,000 |
| MAIENSCHEIN PARA ASSEMBLEIA 2014 | $3,000 |
| PADRÃO PARA MONTAGEM 2018 | $3,000 |
| RALSTON PARA COMITÊ REPRESENTATIVO INC. | $3,000 |
| SHARON QUIRK SILVA PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| MIKE GATTO PARA A ASSEMBLEIA DE 2010 | $3,000 |
| JUAN VARGAS PARA O SENADO 2010 | $3,000 |
| MAIENSCHEIN PARA ASSEMBLEIA 2018 | $3,000 |
| TOM DALY PARA A ASSEMBLEIA DE 2016 | $3,000 |
| MAIENSCHEIN PARA MONTAGEM | $3,000 |
| KEN COOLEY PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $3,000 |
| SEBASTIAN RIDLEY-THOMAS PARA A ASSEMBLEIA | $3,000 |
| NAZARIAN PARA A ASSEMBLEIA 2018 | $3,000 |
| STUART PARA O SENADO | $3,000 |
| RODRIGUEZ PARA A ASSEMBLEIA DE 2013 | $3,000 |
| Pat Bates para o Senado em 2018 | $3,000 |
| RODRIGUEZ PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| PADRÕES PARA MONTAGEM | $3,000 |
| ROGER HERNANDEZ PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $3,000 |
| TOM DALY PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $3,000 |
| RONALD CALDERON PARA O SENADO | $3,000 |
| TONY MENDOZA PARA O SENADO | $3,000 |
| RUDY SALAS PARA A ASSEMBLEIA | $3,000 |
| TONY MENDOZA PARA O SENADO EM 2018 | $3,000 |
| RUDY SALAS PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| PHILLIP CHEN PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| REELEJAM TONY STRICKLAND | $3,000 |
| JIM WOOD PARA A ASSEMBLEIA DE 2016 | $3,000 |
| IAN CALDERON PARA A MONTAGEM | $3,000 |
| HARKEY PARA MONTAGEM | $3,000 |
| AMIGOS DE FRANK BIGELOW PARA A ASSEMBLEIA | $3,000 |
| JIM COOPER PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| IAN CALDERON PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $3,000 |
| GALGIANI PARA O SENADO 2016 | $3,000 |
| JIM COOPER PARA A ASSEMBLEIA | $3,000 |
| CINZA PARA MONTAGEM 2014 | $3,000 |
| JIM FRAZIER PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $3,000 |
| JIM WOOD PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| SALÃO PARA O SENADO 2016 | $3,000 |
| SALÃO DE REUNIÃO | $3,000 |
| DOMINION LEADERSHIP TRUST PAC | $3,000 |
| CRISTINA GARCIA PARA A ASSEMBLEIA DE 2014 | $3,000 |
| BLAKESLEE PARA O SENADO 2010 | $3,000 |
| ALEJO PARA MONTAGEM | $3,000 |
| DAVID HADLEY PARA A ASSEMBLEIA | $3,000 |
| ANTHONY CANNELLA PARA O SENADO 2014 | $3,000 |
| PROJETO DE LEI APRESENTADO NA ASSEMBLEIA ESTADUAL EM 2018 | $3,000 |
| PAC DE LIDERANÇA DO CAUCUS LATINO DA CALIFÓRNIA | $3,000 |
| CATHY YOUNG PARA O SENADO | $3,000 |
| ATKINS PARA O SENADO 2020 | $3,000 |
| COMITÊ ELEITORAL DANNY MARSHALL | $3,000 |
| PROJETO DE LEI APRESENTADO À ASSEMBLEIA ESTADUAL | $3,000 |
| CHAD MAYES PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| BOB WIECKOWSKI PARA O SENADO EM 2014 | $3,000 |
| DR. ED HERNANDEZ OD PARA O SENADO 2014 | $3,000 |
| COMITÊ PARA ELEGER BRIAN BOSMA | $3,000 |
| DR. RICHARD PAN PARA O SENADO | $3,000 |
| BRIAN DAHLE PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| CATHARINE BAKER PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| BLANCA RUBIO PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $3,000 |
| FUNDO DE CAMPANHA ELEITORAL DE LOUIS GREENWALD PARA A ASSEMBLEIA | $3,000 |
| SHELLY PARA O ESTADO | $2,950 |
| COMITÊ PARA ELEGER MATT SHEA | $2,950 |
| AMIGOS DE JOE FAIN | $2,900 |
| AMIGOS DE STEVE O'BAN | $2,900 |
| COMITÊ SHELLY SHORT | $2,850 |
| COMITÊ LIZ PIKE | $2,850 |
| COMITÊ PARA ELEGER SHEILA OLIVER | $2,750 |
| FUNDO ELEITORAL DE JOHN S WISNIEWSKI | $2,750 |
| CIDADÃOS POR NORINE HAMMOND | $2,750 |
| TIM GRAYSON PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $2,500 |
| PARTIDO REPUBLICANO DO MAINE | $2,500 |
| SENADO ESTADUAL DE MAZIARZ | $2,500 |
| MIKE GATTO PARA A ASSEMBLEIA DE 2012 | $2,500 |
| TORRES PARA A ASSEMBLEIA DE 2012 | $2,500 |
| COMITÊ INAUGURAL DE MILLS 2019 | $2,500 |
| PROMOVER O PAC DE LIDERANÇA DO OREGON | $2,500 |
| AMIGOS DE LEE BEYER | $2,500 |
| JORDAN CUNNINGHAM PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $2,500 |
| JIM FRAZIER PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $2,500 |
| IAN CALDERON PARA A ASSEMBLEIA DE 2018 | $2,500 |
| JEFF MILLER PARA O SENADO EM 2012 | $2,500 |
| AMIGOS DE LYNN SMITH | $2,500 |
| AMIGOS DE ARNIE ROBLAN | $2,500 |
