Nigel Farage, líder del partido Reform UK, es el miembro del Parlamento mejor pagado. Como reveló DeSmog, durante sus dos primeros años en la Cámara de los Comunes, Farage acumuló 2.3 millones de libras esterlinas en ingresos y regalos, además de su salario parlamentario, mientras que una parte sustancial de sus ingresos provino de intereses extranjeros, incluidos gobiernos, empresas y donantes extranjeros.
Nuestro mapa y sistema de seguimiento, lanzado en abril de 2026, proporciona datos en tiempo real sobre los fondos de Farage.
El mapa interactivo permite explorar el rastro del dinero, mientras que la tabla que aparece a continuación ofrece un desglose completo de los pagos y beneficios recibidos por el líder de Reform.
Todos los datos se basan en el registro oficial de intereses de Farage , que data de julio de 2024.
Última actualización: 12 de octubre de 2026
Para obtener más información o para realizar una entrevista sobre nuestros hallazgos, póngase en contacto con Sam Bright, editor adjunto de DeSmog en el Reino Unido, en sam[at]desmog.com.
| FUENTE DE INGRESOS | CANTIDAD | TIPO |
| Lingotes directos | £776,700 | Ingresos |
| GB Noticias | £723,128 | Ingresos |
| Camafeo | £222,886 | Ingresos |
| Christopher Harbourne | £85,453 | Regalos (vuelos/alojamiento) |
| News Corp | £70,567 | Ingresos |
| Bassim Haidar | £54,921 | Regalo (vuelos) |
| Sasan Ghandehari | £51,604 | Regalo (viaje a Davos) |
| El Telégrafo | £48,000 | Ingresos |
| club para el crecimiento | £44,257 | Ingresos |
| Capitalista nómada | £40,075 | Ingresos |
| Jorge Cottrell | £39,808 | Regalos (vuelos/alojamiento) |
| Bloques | £30,000 | Ingresos |
| Imperial Independent Media | £25,972 | Ingresos |
| Corporación X | £22,713 | Ingresos |
| £21,590 | Ingresos | |
| Cebú en vivo | £20,000 | Ingresos |
| Red de Libertad de Arizona | £13,520 | Ingresos |
| Hillsdale College | £11,349 | Ingresos |
| Gobierno de Abu Dabi | £10,000 | Regalo (entrada de F1 / alojamiento) |
| JCB | £8,413 | Regalo (viaje en helicóptero) |
| Noticias de CPAC/GB | £8,204 | Regalo (vuelos/alojamiento) |
| BTC Inc. | £7,410 | Ingresos |
| Ayudando a un héroe | £5,000 | Regalo (entrada para la cena de gala) |
| Jóvenes republicanos de Nueva York | £4,362 | Regalo (vuelos/alojamiento) |
| Meta | £2,795 | Ingresos |
| Derek Chisora | £2,000 | Regalo (entradas de boxeo) |
| Avi Lasarow | £1,749 | Regalo (entradas de boxeo) |
| Premios TRIC | £445 | Regalo (entradas para el evento) |
| Gaceta de prensa | £445 | Regalo (entradas para el evento) |
| TOTAL: £ 2,353,366 |