Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína
Contexto
O Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína (NPPC, na sigla em inglês) é uma associação comercial sediada em Washington, D.C., que representa a indústria suína dos Estados Unidos. representa “os interesses federais e globais” de mais de 60,000 produtores de carne suína em 42 estados dos EUA e tem um receita anual de cerca de $ 15 milhões.1"Comentários do Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína sobre os Objetivos de Negociação para um Acordo Comercial EUA-Reino Unido - Processo nº USTR-2018-0036 (PDF)" Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína. Arquivado em 12 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/NHczd
Segundo o seu estatuto, a NPPC “luta por legislação e regulamentação federal razoáveis”, “mantém e desenvolve oportunidades de mercado de exportação” e “protege os meios de subsistência dos produtores”. site do produtoEla se concentra particularmente nas áreas políticas de “agricultura e indústria, bem-estar animal e segurança alimentar, meio ambiente e energia, e comércio internacional”.2"Página inicial" Conselho Nacional de Produtores de Carne SuínaArquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/rjPGF
A NPPC é membro da “Farmers for a Sustainable Future” (FSF), uma aliança do setor formada pelas principais entidades comerciais agrícolas dos EUA, incluindo a American Farm Bureau Federation, a American Soybean Association e a National Cattlemen's Beef Association. em fevereiro 2020.3"Lançamento da iniciativa Agricultores por um Futuro Sustentável" Progresso da Fazenda. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/prGnU
o grupo foi O Comitê Nacional de Proteção Climática (NPPC) se mostrou relutante em se referir às mudanças climáticas causadas pelo homem, optando por citar "eventos climáticos". Em uma coletiva de imprensa em fevereiro de 2020, o vice-presidente de Assuntos Públicos e Consultor Jurídico do NPPC, Michael Formica, recusou-se a dizer se acreditava que as mudanças climáticas eram causadas pelo homem.4Marc Heller, “Eventos climáticos: como os grupos agrícolas driblam o aquecimento global" Notícias E&E, 3 de Março, 2020. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/ZHh6a
Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, o NPPC suportado A Lei de Resposta às Perdas Epidêmicas e Investimento no Futuro Econômico (RELIEF) para Produtores, apresentada por senadores republicanos. James Inhofe, Joni ErnestoChuck Grassley e Thom Tillis.5"NPPC apoia projeto de lei do Senado para fortalecer os produtores de suínos em crise." Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína, Julho 2, 2020. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: https://archive.fo/vic3b
Inhofe é um franco negacionista da ciência climática que certa vez comparado da Agência de Proteção Ambiental dos EUA à Gestapo e recebeu Mais de 2 milhões de dólares em doações da indústria de petróleo e gás. Senador de Iowa Ernst tem prometeu para proteger os interesses do agronegócio de “encargos regulatórios indevidos”, e creditado da Família Koch rede de financiadores libertários para lançar sua carreira política.6Farron Cousins. “O negacionista climático Jim Inhofe se transforma em um teórico da conspiração desvairado em um discurso insano sobre o aquecimento global." Desmog, Agosto 2, 2016. 7Tom Hamburger. "O senador Inhofe, que nega o papel humano nas mudanças climáticas, provavelmente liderará a comissão ambiental." O Washington Post. 5 de novembro de 2014. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/VOgAB 8"Senador James M Inhofe – Oklahoma.” OpenSecrets. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/I0sRO
Em 2009, o NPPC fez lobby contra o projeto de lei Waxman-Markey, um projeto de lei apresentado por dois representantes democratas, Henry Waxman e Edward Markey, que propõe reduzir as emissões através da introdução de um sistema de "limite e comércio".9"Projeto de Lei Waxman-Markey" BusinessGreen, April 1, 2010. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/S3kMI
O NPPC gastou $ 1.5 milhões sobre lobby em 2019 e fez $432,000 valor das contribuições políticas entre 2017 e 2018, das quais 71% foram destinadas a candidatos republicanos. Isso a coloca entre as 10 por cento de gastos com lobby e contribuições políticas nos EUA, de acordo com dados da OpenSecrets.10"Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína – Atividades de Lobby" OpenSecrets. Arquivado em 23 de julho de 2020URL do Archive.fo: http://archive.fo/29Mae 11"Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína – Resumo" OpenSecrets. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/2G8St
O NPPC possui um comitê de ação política. PorkPAC, o qual apoia os candidatos “cujas opiniões coincidem” com os interesses da indústria. Entre os principais beneficiários dos fundos do PorkPAC em 2019-2020 estava o Líder da Maioria no Senado. Mitch McConnellO congressista californiano Devin Nunes e a presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.12"Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína (PAC)" OpenSecretsArquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/tNZ7b 13"PorkPAC" Conselho Nacional de Produtores de Carne SuínaArquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/wVY9g 14"Conselho Nacional de Produtores de Suínos (PAC) – Beneficiários" OpenSecrets. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/79i0M
A NPPC organiza uma conferência comercial anual que recebe “mais de 20,000 produtores e profissionais da carne suína” todos os anos, e aumentou $ 3 milhões para a organização em 2018. A gigante química DuPont estava entre as empresas. devido ao patrocinador Seu evento de 2020, que foi cancelado devido à pandemia de COVID-19.15"Exposição Mundial da Carne Suína 2018: Maior e melhor do que nunca" Associação de Produtores de Suínos de Iowa21 de março de 2018. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/EU1eg 16"Patrocinadores da World Pork Expo" World Pork ExpoArquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/3lrmc
Em 2020, o presidente da NPPC foi Howard AV Roth, proprietário da empresa sediada em Wisconsin. Roth Feeder Pig Inc.17"AV Roth eleito presidente do Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína" Agricultor de Wisconsin, Março 13, 2020. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/CBUZX
Fazer lobby em um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido
O NPPC tem se manifestado veementemente sobre suas exigências por um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido, para o qual estão sendo feitas negociações. começou oficialmente Em maio de 2020. Uma página dedicada ao acordo comercial EUA-Reino Unido em seu site afirma:18"As negociações comerciais entre o Reino Unido e os EUA devem começar em breve." BBC News, Pode 4, 2020. Arquivado em 23 de julho de 2020URL do Archive.fo: http://archive.fo/D4Ivf
“A NPPC só apoiaria um acordo de livre comércio entre os EUA e o Reino Unido se o Reino Unido estivesse disposto a eliminar todas as barreiras tarifárias e não tarifárias e a adotar o Codex e outras normas internacionais de produção.”19"Reino Unido" Conselho Nacional de Produtores de Carne SuínaArquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/QAEDz
Códice, abreviação de “Codex AlimentariusO “Acordo sobre Padrões Alimentares” é o conjunto de normas internacionais utilizadas pela Organização Mundial do Comércio para gerir disputas entre países e tem sido alvo de críticas por parte de ativistas por estabelecer padrões significativamente mais baixos do que os da UE em questões-chave, incluindo níveis permitidos de pesticidas e uso animal. aditivos alimentares e hormonas de crescimentoEm novembro de 2019, os EUA ingressou Países como a Índia e o Brasil reclamaram à OMC sobre a decisão da UE de estabelecer padrões mais rigorosos do que o Codex para diversos pesticidas, incluindo o potencial cancerígena, buprofezina.20"A OMC e o Codex Alimentarius da FAO/OMS" OMC. Arquivado em 12 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/Dxx3x 21A Rede de Ação contra Pesticidas do Reino Unido, a Sustain e a Dra. Emily Lydgate. "Comércio Tóxico: Como os Acordos Comerciais Ameaçam Enfraquecer os Padrões de Pesticidas no Reino Unido" Pesticide Action Network UKArquivado em 12 de agosto de 2020. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. 22"Declaração da UE sobre a ractopamina" Pig333.comArquivado em 12 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/EfIw 23"Notícias e destaques" Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Arquivado em 12 de agosto de 2020.
URL do Archive.fo: http://archive.fo/TAUCP 24Amiti Sen. “A Índia e outros 16 países reclamam à OMC sobre os limites de resíduos de pesticidas impostos pela UE." The Hindu Business Line, Novembro 10, 2019. Arquivado em 12 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/4sJBK 25Liz Newmark. “Comissão finalmente declara que o pesticida buprofezina não pode ser usado em plantações de alimentos.” FIM Europa, Novembro 7, 2016. Arquivado em 12 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/71VvO
Em janeiro de 2019, a NPPC foi uma das 24 entidades industriais dos EUA e outros grupos associados a dê evidência à Audiência Comercial EUA-Reino Unido organizada pela agência do Representante Comercial dos EUA. Outras testemunhas incluíram importantes entidades comerciais, como o Conselho Nacional do Frango e o Conselho Americano de Química, bem como o think tank britânico Instituto de Assuntos Econômicos.26"Transcrição – Audiência Pública sobre os Objetivos de Negociação para um Acordo Comercial EUA-Reino Unido (PDF)Comitê de Política Comercial, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos. 29 de janeiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. Arquivo .pdf disponível no DeSmog. 27"Acordo Comercial EUA-Reino Unido: Cronograma do Painel de Audiências Públicas (PDF)" Escritório do Representante Comercial dos EUAArquivado em 23 de julho de 2020. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
O presidente do NPPC, Craig Thorn, disse na audiência que um de seus demandas centrais Para um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido, é imprescindível a eliminação da atual proibição britânica de importação de produtos importados. ractopamina, um aditivo alimentar proibido em sobre os países 160 devido a preocupações com a segurança alimentar e o bem-estar animal. A ractopamina foi proibida no Reino Unido e em países da UE. desde 1996É alimentado a um estimou A doença afeta de 60 a 90% dos porcos nos EUA e foi constatado que causa tremores, incapacidade de andar e fraturas ósseas no gado.28Nick Giordano. “Ciência e fatos, não percepções, devem ser a base do acordo comercial entre EUA e Reino Unido." Mundo dos Porcos7 de dezembro de 2018. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/ckiBp 29Lisa O'Carroll. "Bacon com aditivo proibido está entre os riscos do acordo comercial EUA-Reino Unido." The Guardian, Janeiro 16, 2018. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/pSTKq 30Carey Gillam. “Grupos de defesa dos animais e da alimentação nos EUA buscam limites mais baixos para a ractopamina." Reuters, Dezembro 12, 2012. Arquivado em 23 de julho de 2020URL do Archive.fo: http://archive.fo/nDksj 31"A EFSA avalia a segurança da ractopamina na alimentação animal." Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, April 7, 2009. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/uDesO
Outro centro demanda NPPC Trata-se do fim da exigência no Reino Unido de que a carne de porco seja testada para o parasita Trichinella, imposta pela Agência de Normas Alimentares do Reino Unido. estados Pode causar febre, dores musculares e dores de cabeça, e “afetar órgãos vitais e até levar à morte” quando transmitida a humanos.32Nick Giordano. “Ciência e fatos, não percepções, devem ser a base do acordo comercial entre EUA e Reino Unido." Mundo dos Porcos7 de dezembro de 2018. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/ckiBp 33"Triquinela" Agência de Padrões de Alimentos. Arquivado em 23 de julho de 2020URL do Archive.fo: http://archive.fo/QN5iD
Posição sobre as mudanças climáticas
A página do site da NPPC sobre meio ambiente e energia. afirma:
“Os produtores de carne suína… estão comprometidos com a conservação de energia e com a redução da dependência dos Estados Unidos em relação ao petróleo estrangeiro. O setor apoia o desenvolvimento e o uso de combustíveis alternativos e renováveis, mas busca condições equitativas para que os produtores possam competir por recursos finitos.”34"Meio Ambiente e Energia" Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/aAxuR
19 de fevereiro de 2020
No lançamento do programa “Agricultores por um Futuro Sustentável”, o vice-presidente de Assuntos Públicos e Conselheiro da NPPC, Michael Formica, se recusou a dizer se a mudança climática foi causada pelo homem. Em resposta a uma pergunta de um repórter, Formica afirmou:
“Não sei se é induzido pelo homem ou naturalmente…”
“…Se o clima está mudando, precisamos lidar com o fato de que está mudando e, em última análise, todos precisamos nos tornar mais eficientes, e essa é a melhor maneira de abordar todas essas questões…”.
“A causa do desafio é meio irrelevante para os meus membros. Eles só querem saber qual é a meta que temos que atingir e me dizer qual é o objetivo.”
Jornalistas notaram uma certa relutância entre os membros da FSF, incluindo a Federação Americana de Escritórios Agrícolas (American Farm Bureau Federation), em usar o termo "mudança climática" no evento de lançamento.35Marc Heller, “Eventos climáticos: como os grupos agrícolas driblam o aquecimento global" Notícias E&E, 3 de Março, 2020. Arquivado em 14 de agosto de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/ZHh6a
17 de janeiro de 2019
O NPPC questionou a alegação, que foi feita pela ONU. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é necessária uma redução no consumo de carne para evitar níveis perigosos de mudanças climáticas. Em resposta a um relatório da Comissão EAT-Lancet, uma colaboração entre a organização sem fins lucrativos EAT e a revista médica Lancet, O NPPC declarou:36Quirin Schiermeier. "Coma menos carne: relatório da ONU sobre mudanças climáticas pede mudança na dieta humana." Natureza, Agosto 8, 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020URL do Archive.fo: http://archive.fo/QX9cc 37"Apelo para comer menos carne é duvidoso e irresponsável." Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína17 de janeiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/pivY6 38Willett e outros. "Alimentação no Antropoceno: a Comissão EAT-Lancet sobre dietas saudáveis a partir de sistemas alimentares sustentáveis." The Lancet, 2 de fevereiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
“O relatório EAT-Lancet divulgado hoje, que pede cortes drásticos no consumo de carne, laticínios e ovos para promover uma dieta mais saudável e reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), baseia-se em ciência duvidosa e é irresponsável…”39"Apelo para comer menos carne é duvidoso e irresponsável." Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína17 de janeiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/pivY6
A pecuária moderna dos EUA é um excelente exemplo de como o mundo pode produzir os alimentos nutritivos e seguros de que as pessoas precisam, ao mesmo tempo que contribui com menos gases de efeito estufa por caloria de alimento.40"Apelo para comer menos carne é duvidoso e irresponsável." Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína17 de janeiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/pivY6
“…para abordar a sustentabilidade e a subnutrição”, disse Jim Heimerl, então presidente da NPPC, “…talvez os autores do relatório devessem pedir à União Europeia que abandone seu draconiano 'princípio da precaução', que praticamente impede o uso de novas tecnologias e práticas modernas de produção. São esses tipos de restrições que estão forçando agricultores em todo o mundo a abrir mão de tecnologias cientificamente comprovadas que produzem mais alimentos e de uma forma mais sustentável.”41"Apelo para comer menos carne é duvidoso e irresponsável." Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína17 de janeiro de 2019. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/pivY6
Financiamento
O NPPC rendimento total Em 2018, o valor arrecadado foi de US$ 15.8 milhões, dos quais US$ 12 milhões vieram de “contribuições e doações” e US$ 2 milhões de taxas de associação. Outras fontes significativas de financiamento incluíram sua exposição comercial anual, que arrecadou US$ 3 milhões em 2018.
Em 2006, o Conselho Nacional da Carne Suína (NPB, na sigla em inglês), um órgão do Departamento de Agricultura dos EUA, assinado Um acordo para pagar ao Conselho Nacional de Produtores de Suínos (NPPC) US$ 3 milhões por ano, durante vinte anos, pelo uso da marca publicitária “a outra carne branca”. Pequenos produtores de suínos criticaram o acordo por canalizar fundos públicos para o NPPC para fins de lobby em nome da Associação Nacional de Produtores de Suínos (NPB), que está proibida de usar dinheiro para esses fins. O slogan “a outra carne branca” foi aposentado em 2011, mas o NPPC continua a receber US$ 3 milhões anualmente.42Danny Vinik, “Um milhão de dólares em propina relacionada à carne de porco?" Politico, Agosto 30, 2015. Arquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/CV3Zy
Comitê de Ação Política (PAC) do NPPC
O NPPC também recebe doações por meio de seu comitê de ação política, o PorkPAC, que angariado US$ 537,011 em 2019-2020. Doadores para o PorkPAC nesse período. incluído indivíduos das seguintes empresas:43"Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína (PAC)" OpenSecretsArquivado em 23 de julho de 2020. URL do Archive.fo: http://archive.fo/tNZ7b 44"Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína (PAC) – Doadores" OpenSecrets, Arquivado em 14 de agosto de 2020URL do Archive.fo: http://archive.fo/YgZn2
- Roth Feeder Pig Inc
- Brown Winick
- Fazendas selecionadas de Iowa
- Nutriquest
- Fazendas A&J
- Ripas para porcos
- AG Property Solutions
- Lockton Companies Inc
- Carne de porco Brenneman
Doadores para o PorkPAC (1987-2020)
De acordo com a análise da DeSmog dos dados da Comissão Eleitoral Federal, indivíduos das seguintes organizações doaram os seguintes valores ao NPPC PAC (PorkPAC) entre 1987 e 2020.45"Dados sobre financiamento de campanhas: Pesquisar" Comissão Eleitoral Federal dos EUA .
| Colaborador Empregador | Total de Contribuições |
| TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA | $1,499,516 |
| AGRICULTURA | $371,796 |
| IOWA SELECT | $110,077 |
| PHIBRO SAÚDE ANIMAL | $89,974 |
| CONSELHO NACIONAL DE PRODUTORES DE CARNE SUÍNA | $55,112 |
| Divisão de Grãos da AP | $53,100 |
| CONSELHO DE CARNE SUÍNA DE OKLAHOMA | $47,317 |
| HOG SLAT INC. | $47,075 |
| PORCOS DE ENGAJAMENTO ROTH | $45,267 |
| WIECHMAN PIG CO. | $41,570 |
| BOEHRINGER-ING. | $36,125 |
| FAZENDAS PRESTAGE | $35,262 |
| Fazendas A&J | $33,815 |
| MURPHY BROWN | $31,740 |
| AS EMPRESAS DE PARQUES | $30,625 |
| CARNE DE PORCO WAKEFIELD | $28,325 |
| CARNE DE PORCO DA NOVA MODA | $26,515 |
| CLÍNICA VETERINÁRIA PIPESTONE | $24,915 |
| CARNE DE PORCO BRENNEMAN | $23,050 |
| Fazendas selecionadas de Iowa | $22,425 |
| Fazendas TDM | $20,895 |
| CARNE DE PORCO LANGHORST | $17,250 |
| GADO DOS PARQUES | $17,000 |
| CARNES FRESCAS TYSON | $16,850 |
| FAZENDAS DE COOPER | $15,700 |
| PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DO MISSOURI | $14,366 |
| NOVUS | $14,020 |
| FAZENDAS HARRINGTON | $14,005 |
| ELANCO | $13,750 |
| WOLF L & G FARMS, LLC | $13,710 |
| M2P2 | $13,300 |
| DANBRED | $13,150 |
| PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DE MINNESOTA | $13,120 |
| CARNE DE PORCO DE INDIANA | $12,865 |
| PORCOS | $12,600 |
| FAZENDAS ALEMÃS | $12,500 |
| NOVARTIS | $12,500 |
| CONSELHO NACIONAL DA CARNE SUÍNA | $12,372 |
| CMA | $12,075 |
| FAZENDAS VALLEY LANE | $12,016 |
| FAZENDAS DA FAMÍLIA CACTUS | $11,750 |
| FINANCIAMENTO AGSTAR | $11,750 |
| GENÉTICA MONSANTO CHOICE | $11,575 |
| NOVUS INTERNACIONAL | $11,575 |
| FAZENDAS DA FAMÍLIA CHRISTENSEN | $11,500 |
| OS MASCHHOFFS | $11,000 |
| FILBRO | $10,875 |
| TYSON | $10,855 |
| FAZENDAS DE DIAMANTES | $10,500 |
| NUTRIQUEST | $10,300 |
| PFIZER SAÚDE ANIMAL | $10,025 |
| ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DO TEXAS | $9,541 |
| WEICHMAN PIG CO. | $9,510 |
| MONTE SIÃO FAZENDA | $9,310 |
| SUPRIMENTOS VETERINÁRIOS DE IOWA | $9,300 |
| FAZENDAS PADRÃO PREMIUM | $9,230 |
| SYNERGY | $9,130 |
| TRITECH INC. | $8,600 |
| ALIMENTOS TRI OAK | $8,550 |
| APC | $8,550 |
| CARGILL | $7,945 |
| FOTO DA AMÉRICA DO NORTE | $7,850 |
| LAUREL RIDGE PIG CO. | $7,705 |
| PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DE OHIO | $7,563 |
| SAÚDE ANIMAL DE FORT DODGE | $7,325 |
| REICKS VIEW FARMS | $7,150 |
| FAIRWAY FARMS | $7,150 |
| GADO LYNCH | $7,100 |
| A COMPANHIA HANOR | $7,100 |
| FAZENDAS MURPHY | $7,000 |
| PRÓXIMA GERAÇÃO | $7,000 |
| FAIRVIEW FARMS | $6,780 |
| AGSTAR FINANCIAL SVC | $6,700 |
| SISTEMA PIPESTONE | $6,250 |
| PENNFIELD SAÚDE ANIMAL | $6,181 |
| M2P2/NOVARTIS | $6,100 |
| INTERVET INC. | $6,075 |
| ALPHARMA | $6,050 |
| OLHE PARA O LESTE | $6,000 |
| FAZENDEIRO | $5,925 |
| KEMIN INDUSTRIES | $5,785 |
| JBS UNITED | $5,625 |
| PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DE OKLAHOMA | $5,575 |
| FAZENDAS DA FAMÍLIA HORD | $5,500 |
| Fazendas Tosh | $5,500 |
| ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DA PENSILVÂNIA | $5,333 |
| CONSELHO DE CARNE SUÍNA DE DAKOTA DO SUL | $5,250 |
| SMITHFIELD | $5,100 |
| LUCTA USA INC. | $5,060 |
| ALLTECH | $5,025 |
| LOCKTON COMPANIES INC | $5,000 |
| FAZENDAS SWARTZ | $5,000 |
| BROWN WINNICK | $5,000 |
| AÇO RYERSON | $5,000 |
| AG PROPERTY SOLUTIONS | $5,000 |
| ELITE PORK PARTNERSHIP LLP | $4,975 |
| PFIZER | $4,875 |
| MERCADO DE SUÍNOS HEINOLD | $4,750 |
| SISTEMAS DE CRIAÇÃO DE GADO EM AREIA | $4,700 |
| EMBALAGEM CLOUGERTY | $4,650 |
| PIC | $4,625 |
| FAZENDA PATRICK L. MEURET | $4,500 |
| FAZENDAS CLOUGHERTY | $4,430 |
| WISCONSIN PPA | $4,425 |
| LAND O'LAKES | $4,250 |
| FAZENDAS REHMEIER | $4,245 |
| FAZENDAS NEW HORIZON | $4,000 |
| ALIMENTOS VILLARI | $3,850 |
| VISÃO CARNE DE PORCO | $3,800 |
| LAND O LAKES/PURINA FEED LLC | $3,750 |
| Fazendas Agrícolas Bell | $3,710 |
| CONSELHO DE CARNE SUÍNA DA CAROLINA DO NORTE | $3,600 |
| PRODUÇÕES DO LAGO DA CORUJA | $3,505 |
| HAYDEN EXTERIOR | $3,500 |
| PRÍNCIPE DA AGRICULTURA | $3,450 |
| PARAGON ECONOMICS | $3,400 |
| EPP GADO | $3,150 |
| FÓRUNS ESTRATÉGICOS DE GRAHAM SHIELDS | $3,125 |
| PIC GTC | $3,125 |
| PHARMGATE SAÚDE ANIMAL | $3,075 |
| AGRICULTURA PRODUTORA | $3,000 |
| ALIMENTOS PRÉ-ESTÁGIO | $3,000 |
| AG PARTNERS | $3,000 |
| BOZELL | $2,842 |
| FAZENDAS PINE RIDGE | $2,800 |
| ACRES NAS MONTANHAS | $2,770 |
| H & K ENTERPRISES | $2,745 |
| DEGUSSA | $2,700 |
| MASCHHOFFS | $2,625 |
| PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DE IOWA | $2,592 |
| G & W GRÃOS E GADO | $2,500 |
| FAZENDA RIES | $2,450 |
| TECNOLOGIAS DE CARNE SUÍNA | $2,413 |
| NORBROOK | $2,400 |
| ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CARNE SUÍNA DA CALIFÓRNIA | $2,350 |
| Fazendas MP3 | $2,250 |
| HANSEN'S | $2,234 |
| GENÉTICA NEWSHAM CHOICE | $2,125 |
| Laboratórios Agrícolas | $2,050 |
| FAZENDAS DA FAMÍLIA PILLEN | $2,000 |
| INTERVET/SCHERING PLOUGH SAÚDE ANIMAL | $2,000 |
| GENÉTICA DO DNA | $2,000 |
| Zoetis | $1,875 |
| EMPRESAS KERBER | $1,875 |
| PRODUTOR | $1,800 |
| FARMÁCIA | $1,800 |
| FÓRUNS ESTRATÉGICOS GRAHAM-SHIELDS | $1,775 |
| ADM SAÚDE ANIMAL | $1,750 |
| MANAGER | $1,735 |
