Consejo Nacional de Pollos
Fondo
El Consejo Nacional del Pollo (NCC, por sus siglas en inglés) es una asociación comercial con sede en Washington D.C. que representa a la industria avícola estadounidense. busca influir en la legislación y las políticas regulatorias de EE. UU. y “afectar la política comercial nacional e internacional” para beneficiar a sus miembros, así como “mantener y expandir” los mercados extranjeros para el pollo producido en EE. UU.1"Noticias, " Consejo Nacional de PollosArchivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/oFCbk
Según sus datos, la NCC representa el 95 por ciento de los pollos de engorde producidos en los EE. UU. sitio webEntre sus miembros se encuentran gigantes de la alimentación como Mountaire Corp, Tyson Foods y Pilgrim's Pride, filial de la empresa brasileña JBS SA.2"Noticias, " Consejo Nacional de PollosArchivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/oFCbk
El propietario y presidente de Mountaire, el multimillonario Ronald Cameron, donó $ 2 millones al Super PAC (Comité de Acción Política) pro-Trump Rebuilding America Now durante la campaña electoral presidencial de 2016. La empresa también contribuido 4.5 millones de dólares a Americans for Prosperity Action, un super PAC afiliado al grupo financiado por Koch Americanos para la prosperidad, entre 2018 y 2020. Mountaire fue un importante contribuyente a Socios de la libertad, otra organización de la red Koch, antes de su disolución en 2019.3Isaac Arnsdorf. "El dinero recaudado por Trump elude la campaña, " Politico, Octubre 15, 2016. Archivado el 23 de julio de 2020URL de Archive.fo: http://archive.fo/RR8uK 4"Americans for Prosperity Action – Principales Donantes – 2018, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020URL de Archive.fo: http://archive.fo/4Plsh
La NCC ha desempeñado un papel activo en los intentos de reducir las protecciones ambientales, incluso en las negociaciones comerciales posteriores al Brexit entre el Reino Unido y Estados Unidos. En mayo de 2020, colaboró con aliados en el Congreso para escribir al Representante Comercial de Estados Unidos exigiendo que cualquier acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido pusiera fin a lo que consideraba una limitación del medio ambiente. , que son La prohibición “anticientífica” del Reino Unido sobre el pollo clorado. El Representante Comercial de Estados Unidos posteriormente prevenido Estados Unidos no aceptaría un acuerdo comercial en el que sus productores de alimentos fueran “tratados injustamente”.5"Carta al Representante Comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, 10 de marzo de 2020 (PDF)." Página web personal de Steve WomackArchivado el 23 de julio de 2020. Archivo .pdf disponible en DeSmog. 6Adam Payne. "Estados Unidos pospondrá un acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido hasta que se cumplan sus exigencias en materia de estándares alimentarios., " Business Insider, 18 junio, 2020. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archived.fo: http://archive.fo/BLeZg
En 2016, el año del referéndum de la UE y Donald TrumpEn las elecciones de [nombre de la persona], hubo [un/una] aumento de las donaciones políticas de la industria avícola estadounidense. Según en Según la organización sin ánimo de lucro OpenSecrets, dedicada a la transparencia, los productores avícolas aportaron un total de 19.4 millones de dólares en 2016. más del 90 por ciento De las contribuciones a partidos y candidatos, Mountaire aportó 17.9 millones de dólares del total, mientras que el NCC donó $ 258,000.7Adam Payne. "Pollo clorado: aumento de las donaciones de campaña del lobby avícola estadounidense mientras Trump presiona para lograr un acuerdo comercial del Brexit con el Reino Unido, " Business Insider, Octubre 11, 2019. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/SG1iw 8"Aves de corral y huevos – Colaboradores, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020URL de Archive.fo: http://archive.fo/kQSBf"Aves de corral y huevos – Totales, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/QSESo 9"Aves de corral y huevos – Totales, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/QSESo
En total, en el período comprendido entre 2016 y 2020, la industria avícola aportó 34.8 millones de dólares. donaciones políticas, más del triple de la cantidad de ciclos electorales anteriores. Mountaire fue el principal donante, con una contribución de 30.9 millones de dólares, mientras que la NCC fue el cuarto mayor donante del sector durante este período, con una donación de 708,500 dólares.10"Aves de corral y huevos – Totales, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/QSESo 11"Aves de corral y huevos – Colaboradores, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020URL de Archive.fo: http://archive.fo/kQSBf"Aves de corral y huevos – Totales, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/QSESo
Según datos de OpenSecretsEntre los principales receptores de fondos de la NCC se encuentran Jim Costa (demócrata por California) y Steve Womack (republicano por Arkansas), copresidentes del Caucus Congresional del Pollo. grupo de trabajo informal de miembros del Congreso tanto republicanos como demócratas, muchos de los cuales representan los distritos de los principales productores avícolas. 12"Consejo Nacional del Pollo – Beneficiarios, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/L4Nd 13"Costa y Womack anuncian el Caucus Congresional del Pollo, " Página web personal de Jim Costa. Archivado el 23 de julio de 2020URL de Archive.fo: http://archive.fo/RJi9g
Si bien el sitio web promocional de la NCC reclama eso “La producción de pollo en los EE. UU. es más sostenible que nunca”, el enorme aumento de la producción en las últimas décadas se ha producido con importante Impactos ambientales. Desde la década de 1950, la cantidad de pollos producidos y consumidos en los EE. UU. ha aumentado en más del 1400 por ciento. un promedio de 580 millones de pollos por año para más de 9 mil millones. Entre los impactos se incluye una mayor presión sobre los recursos hídricos y terrestres, en particular debido al mayor uso de monocultivos como el maíz para la alimentación animal.14"Sostenibilidad, " Registro de pollo. Archivado el 6 de agosto de 2020URL de Archive.fo: http://archive.fo/vjj8v 15"Gran producción avícola: contaminación y producción industrial de aves de corral en Estados Unidos, " Informe de Pew Trusts, Julio 26, 2011. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/cnaFi 16"Datos clave de la industria avícola de engorde 2019, " El Consejo Nacional del PolloArchivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/fpA1l
La 65ª Conferencia Anual de la NCC en 2019 fue patrocinada por el banco estadounidense JP Morgan Chase, que ha invertido más de un cuarto de billón de dólares en combustibles fósiles desde el Acuerdo de París, según Análisis de la Red de Acción por la Selva Tropical.17"El Consejo Nacional del Pollo 65th Conferencia anual (PDF), " El Consejo Nacional del PolloArchivado el 23 de julio de 2020. Archivo .pdf disponible en DeSmog. 18"Apostando por el cambio climático: Informe sobre la financiación de combustibles fósiles 2020 (PDF), " Rainforest Action Network, 18 de marzo de 2020. Archivado el 23 de julio de 2020. Archivo .pdf en DeSmog.
Postura sobre el cambio climático
Si bien la NCC parece no haber hecho ninguna declaración explícita sobre el cambio climático, sí lo ha hecho. se opuso constantemente disposiciones del Estándar de Combustible Renovable (RFS, por sus siglas en inglés), una regulación que exige a los proveedores estadounidenses de gasolina y diésel ofrecer un volumen mínimo de combustibles “renovables” derivados de cultivos como el maíz. En 2010, la NCC colaboró con una coalición de organismos de la industria cárnica para presentar Una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que impugna una decisión de la EPA de tratar ciertas instalaciones de biocombustibles como compatibles con el RFS independientemente de si lograron reducir las emisiones.19"Búsqueda: Estándar de combustibles renovables, " El Consejo Nacional del PolloArchivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/Ecxqz 20Daniel Tan, “Explicación: ¿Qué son los biocombustibles?, " La conversación, April 2, 2013. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/7o3JZ 21"Consejo Nacional del Pollo contra la EPA, " Gráfico de casos climáticos, 2010. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/2TU9L
En 2017, la NCC llamó al entonces secretario de la EPA, Scott Pruitt para reducir el volumen de biocombustibles requerido por el RFS y en 2019, Volvió a presionar al La EPA reducirá el requisito, calificándolo de “excesivamente agresivo”. La medida de la NCC se ha tomado debido a la preocupación por el aumento del precio del maíz, que se utiliza para alimentar a los pollos. el ingrediente principal en etanol, que representa la mayor parte Biocombustible producido en EE. UU..22"NCC a la EPA: Reduzca el mandato total de combustibles renovables en la norma final, " Consejo Nacional de Pollos, 31 de agosto de 2017. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/FM7DM 23"Comentarios de la NCC al administrador Andrew Wheeler, – 30 de agosto de 2019 (PDF), " Consejo Nacional de PollosArchivado el 6 de agosto de 2020. Archivo .pdf disponible en DeSmog. 24"Estadísticas de bioenergía de EE. UU., " Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/7MJFM
Los científicos han refutado la afirmación del gobierno estadounidense de que los biocombustibles son “neutro en carbono”, en el que investigación sugiriendo Las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los biocarburantes pueden superar las de los combustibles fósiles convencionales debido a los importantes impactos ambientales y de carbono derivados de la deforestación.25"Explicación de los biocombustibles, " Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/IAB8p 26David Biello, “Los biocombustibles son perjudiciales para alimentar a la población y combatir el cambio climático., " Científico americano, 7 de febrero de 2009. Archivado el 6 de agosto de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/xG1Go
Financiación
El Consejo Nacional del Pollo recauda fondos de sus miembros para apoyar su trabajo.
Contribuciones de los miembros representaron $4,199,415 de un total de ingresos de $4,739,835 en 2018. Otras fuentes de financiación incluyeron $301,645 en “contribuciones y subvenciones”, $156,850 de “conferencias y seminarios” y $62,500 en “evaluación legal” en 2018, según su formulario 990.
La NCC también recauda fondos a través de su Comité de acción política (PAC). Estos son distribuido a candidatos al Congreso “que apoyan a la industria”. Principales destinatarios Entre los beneficiarios de fondos de comités de acción política (PAC) en 2020 se encontraban los copresidentes del Caucus del Pollo del Congreso, Steve Womack (republicano por Arkansas) y Jim Costa (demócrata por California), los congresistas Buddy Carter (republicano por Georgia) y David Scott (demócrata por Georgia), y los senadores Doug Collins (republicano por Georgia) y Chris Coons (demócrata por Delaware), quienes recibieron $10,000 cada uno. El PAC del NCC elevado un total de 1,138,413 dólares entre 2016 y 2020.27"Consejo Nacional del Pollo (PAC), " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/wYNfV 28"Acerca de NCC, " El Consejo Nacional del Pollo. Archivado el 23 de julio de 2020URL de Archive.fo: http://archive.fo/Xl3BC 29"Consejo Nacional del Pollo (PAC) – Beneficiarios, " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/L4NdO 30"Consejo Nacional del Pollo (PAC), " OpenSecrets. Archivado el 23 de julio de 2020. URL de Archive.fo: http://archive.fo/wYNfV
Donaciones a los PAC de NCC (1977-2020)
Según un análisis de DeSmog de los datos de la Comisión Federal de Elecciones, individuos de las siguientes organizaciones donaron las siguientes cantidades al National Chicken Council PAC, anteriormente conocido como National Broiler Council PAC (1979 – 2007) y al Broiler Industry Good Government Committee (1976 – 1978).31"Datos sobre financiación de campañas: Buscar, " Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos sitio web.
| Empleador contribuyente | Cantidad |
| TYSON FOODS, INC. | $350,000 |
| GRANJAS SANDERSON, INC. | $249,650 |
| GRANJAS FIELDALE | $220,875 |
| PECO FOODS, INC. | $174,150 |
| GRANJAS PERDUE, INC. | $130,179 |
| CORPORACIÓN MOUNTAIRE | $119,550 |
| SIMMONS FOODS, INC. | $104,000 |
| CASE FOODS, INC. | $103,812 |
| CORPORACIÓN DEL ORGULLO DEL PEREGRINO | $103,178 |
| GRANJAS FOSTER | $81,850 |
| WAYNE FARMS, LLC | $76,500 |
| OK FOODS, INC. | $73,000 |
| AVES DE CORRAL MAR-JAC, INC. | $66,880 |
| GRANJAS AVÍCOLAS CLAXTON, INC. | $60,200 |
| PEREGRINOS | $58,493 |
| INDUSTRIAS MOUNTAIRE | $56,500 |
| ALIMENTOS PECK | $43,500 |
| BESO DE ORO | $42,946 |
| AMICK FARMS, INC. | $38,500 |
| ALIMENTOS FAMILIARES ALLEN | $37,850 |
| MORRIS & ASOCIADOS, INC. | $36,250 |
| GEORGE'S INC. | $36,100 |
| AVES DE CORRAL GOLD'N PLUMP | $35,800 |
| HARRISON POULTRY, INC. | $35,500 |
| HUDSON FOODS, INC. | $35,450 |
| PERDUE INC | $32,950 |
| KOCH FOODS | $32,000 |
| AVES DE CORRAL DE PRIMERA | $31,000 |
| ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS, INC. | $28,000 |
| MARSHALL DURBIN COMPANIES, INC | $24,195 |
| KEYSTONE FOODS, INC. | $23,600 |
| GRANJAS MOUNTAIRE, INC. | $22,250 |
| DESEmpleados | $19,500 |
| Compañía GNP | $18,500 |
| AVIAGEN, INC. | $16,650 |
| CASE FARMS, INC. | $16,444 |
| FIELDALE | $15,600 |
| CORPORACIÓN DE VENTAS MATTHEWS | $15,550 |
| INDUSTRIAS PETERSON | $15,000 |
| GRANJAS COLUMBIA | $14,750 |
| AVES DE CORRAL DE LAS MONTAÑAS OZARK | $14,000 |
| CONSEJO NACIONAL DEL POLLO | $13,750 |
| CONAGRA | $12,470 |
| PROTEÍNAS AMERICANAS, INC. | $12,000 |
| CASA DE RAEFORD | $12,000 |
| GRANJAS DE CHOCTAW MAID | $11,500 |
| (blanco) | $11,270 |
| LAMEX FOODS, INC. | $11,000 |
| ARBOR ACRES | $10,850 |
| BANCO DE ROBLE VIVO | $10,600 |
| ESCARCHA | $10,600 |
| PROTEÍNAS DEL VALLE, INC. | $10,500 |
| GRANJAS PETERSON | $10,000 |
| GRANJAS SHOWELL | $9,583 |
| COBB-VANTRESS, INC. | $9,300 |
| CRIDER INC. | $8,500 |
| AVES DE CORRAL | $8,500 |
| GRANJAS MCCARTY | $8,460 |
| CORPORACIÓN FIELDALE | $8,100 |
| TOWNSENDS, INC. | $7,550 |
| CRIADORES DE ROSS | $7,450 |
| GRANJAS FORESTALES DE LADY | $7,000 |
| CORPORACIÓN PENNFIELD | $6,850 |
| INDUSTRIAS SIMMONS | $6,500 |
| GRANJAS AVIANAS | $5,950 |
| PEREGRIMOS/JBS | $5,588 |
| BC Rogers | $4,600 |
| G & H AVES DE CORRAL Y PROVISIONES INC. | $4,600 |
| AVES DE CORRAL SYLVEST | $4,500 |
| ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE AVES DE CORRAL Y HUEVOS | $4,500 |
| CORPORACIÓN DE PROTEÍNAS PURAS HAIN | $4,000 |
| AUTODOMÉSTICA/AMA DE CASA | $4,000 |
| GRANJAS SYLVEST | $3,750 |
| AGENCIA DEL GRAN SUR | $3,000 |
| PAPEL INTERNACIONAL | $3,000 |
| GRANJAS PENNFIELD | $3,000 |
| HUBBARD | $2,850 |
| ALIMENTOS DE MOUNTAIR | $2,750 |
| TECNOLOGÍA CMS | $2,250 |
| GRANJAS HUBBARD INC. | $2,200 |
| WLR FOODS | $2,025 |
| KINCANNON Y REED | $2,000 |
| AJC INTERNACIONAL | $2,000 |
| OK INDUSTRIAS | $1,950 |
| GRUPO DE EQUIPOS PRIME | $1,800 |
| DISTRIBUIDORES AVÍCOLAS DEL ESTE | $1,750 |
| CORPORACIÓN DE ALIMENTOS SEGUROS | $1,550 |
| MOORE STEPHEN FROST | $1,500 |
| ALIMENTOS DE HOLLY FARMS | $1,500 |
| BANCO DE CRÉDITO AGRÍCOLA AGFIRST | $1,500 |
| GRANJAS GREEN ACR | $1,500 |
| GRANJAS MCCARTY/ESTATAL PRIDE | $1,400 |
| RABOBANK INTERNACIONAL | $1,400 |
| PRINCE AGRI PRODUCTS, INC. | $1,350 |
| CONTRIBUCIÓN | $1,185 |
| SISTEMAS PUERTO-TERRENALES DE WL | $1,050 |
| CJ AMÉRICA | $1,050 |
| GRANJAS DE FRITURAS PEDERSON | $1,000 |
| BRAKEBUSH BROTHERS | $1,000 |
| MERCADOS EXPRESS DE AGRISTATS | $1,000 |
| SANDERSON | $1,000 |
| GRANJAS DE PARQUE | $1,000 |
| INDUSTRIAS KEMIN | $1,000 |
| AGENCIA DE SEGUROS DEL GRAN SUR | $1,000 |
| PROCESAMIENTO DE AVES DE CORRAL MAREL STORK | $1,000 |
| AVES DE CORRAL MILLER | $1,000 |
| EMBREX INC. | $1,000 |
| INDUSTRIAS VALMAC | $1,000 |
| GRANJAS AVÍCOLAS CLAYTON | $1,000 |
| ROCCO INC | $1,000 |
| GALLINAS DEL SUR | $750 |
| COBB | $750 |
| MCCARTY ENTERPRISES | $700 |
| AC SMITH POULTRY CO. | $600 |
| FRACER FROST LLC | $500 |
| SOJA CENTRAL INC | $500 |
| COLLIER SHANNON RILL & SCOTT | $500 |
| SISTEMAS ALIMENTARIOS COMPUTERWAY | $500 |
| FIBRO | $500 |
| GASES GOC | $500 |
| CARNEY Y ASOCIADOS | $500 |
| INDUSTRIAS PEREGRINAS | $500 |
| ALIMENTOS MOUNTAIR | $500 |
| MAREL INC | $500 |
| AVES DE CORRAL SLYVEST | $500 |
| LITORAL | $500 |
| BANCO SUNTRUST/VICEPRESIDENTE | $500 |
| GRANJAS MARINAS INC | $500 |
| PLUSS TEX POULTRY | $500 |
| CORPORACIÓN AÉREA SELLADA | $500 |
| GRANJAS DE ACEBO | $500 |
| ALIMENTOS MCCARTY | $500 |
| RÍO INDIO | $500 |
| PFIZER | $500 |
| PRODUCTOS AVÍCOLAS INC | $500 |
| SALUD ANIMAL DE PFIZER | $500 |
| MEYN AMÉRICA | $500 |
| DIRECTOR GENERAL | $500 |
| OMP | $500 |
| MOUNTAIR DE DELMARVA | $500 |
| INDUSTRIAS AVÍCOLAS HOLLY FARMS | $400 |
| Compañía Simon-Johnson | $400 |
| R & R PROCESSORS, INC | $400 |
| CARGILL, INC | $400 |
| BAYSHORE FOODS, INC. | $400 |
| OK FOODS INC | $400 |
| AVES DE CORRAL ROSS | $350 |
| BC Rogers | $250 |
| PEROXICHEM | $250 |
| CASE | $230 |
| HOLLY FARMS INC | $200 |
| JACK FROST Y COMPAÑÍA | $200 |
| COLLIER, SHANNON, RILL, EDWARDS,. | $200 |
| Total | $3,054,963 |
Gastos de los PAC de NCC
Entre 1976 y 2020, la NCC donó las siguientes cantidades a otros PAC, según datos de la Comisión Federal de Elecciones de EE. UU.:32"Datos sobre financiación de campañas: Buscar, " Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos sitio web.
| Nombre de quien recibe | Cantidad |
| AMIGOS DE JACK KINGSTON | $51,000 |
| BOB GOODLATTE PARA EL COMITÉ DEL CONGRESO | $47,500 |
| JIM COSTA PARA EL CONGRESO | $45,500 |
| DAVID SCOTT PARA EL CONGRESO | $38,500 |
| ROBERT ADERHOLT PARA EL CONGRESO | $37,000 |
| LUCAS PARA EL CONGRESO | $36,500 |
| COMITÉ DE WOMACK PARA EL CONGRESO | $36,000 |
| CIUDADANOS POR COCHRAN | $33,000 |
| GRAVES PARA EL CONGRESO | $28,000 |
| MIKE ROGERS PARA EL CONGRESO | $27,000 |
| ANDY HARRIS PARA EL CONGRESO | $27,000 |
| SHELBY PARA EL SENADO DE EE. UU. | $26,000 |
| GEORGIANOS POR ISAKSON | $25,000 |
| PETERSON PARA EL CONGRESO | $24,600 |
| STENHOLM PARA EL COMITÉ DEL CONGRESO | $24,235 |
| MARION BERRY PARA EL CONGRESO | $24,000 |
| AMIGOS DE BLANCHE LINCOLN | $22,500 |
| COLLINS PARA EL CONGRESO | $22,500 |
| AMIGOS DE JOHN BOEHNER | $22,350 |
| NATHAN DEAL PARA EL CONGRESO | $21,850 |
| BOYD PARA EL CONGRESO | $21,500 |
| DAVID ROUZER PARA EL CONGRESO | $21,500 |
| AMIGOS DE ROY BLUNT | $21,000 |
| PICKERING PARA EL CONGRESO | $20,500 |
| CRAWFORD PARA EL CONGRESO | $20,500 |
| CHRIS COONS PARA DELAWARE | $20,000 |
| COMITÉ DE WALSH PARA EL CONGRESO | $19,100 |
| BUEN FONDO, EL | $18,500 |
| HAYES PARA EL CONGRESO | $18,000 |
| GREGG HARPER PARA EL CONGRESO | $17,500 |
| FONDO DE CAMPAÑA DEL CASTILLO | $17,500 |
| COMITÉ DE MIKE ROSS PARA EL CONGRESO | $17,000 |
| FONDO DE LA MAYORÍA REPUBLICANA | $16,500 |
| TERRY EVERETT PARA EL CONGRESO | $16,500 |
| MIKE MCINTYRE PARA EL CONGRESO | $16,000 |
| CANTOR PARA EL CONGRESO | $16,000 |
| WHITFIELD PARA EL CONGRESO | $15,000 |
| NRCC | $15,000 |
| COMITÉ DEL CONGRESO NEUGEBAUER | $15,000 |
| AZUL HEN PAC | $15,000 |
| VALADAO PARA EL CONGRESO | $14,500 |
| TEXANOS POR HENRY BONILLA | $14,500 |
| HUDSON PARA EL CONGRESO | $14,500 |
| LATHAM PARA EL CONGRESO | $14,500 |
| CONAWAY PARA EL CONGRESO | $14,500 |
| SANFORD BISHOP PARA EL CONGRESO | $14,000 |
| RICHARD POMBO PARA EL CONGRESO | $13,610 |
| SHELLEY MOORE CAPITO PARA EL CONGRESO | $13,500 |
| SPRATT PARA EL COMITÉ DEL CONGRESO | $13,500 |
| TRENT LOTT POR MISSISSIPPI | $13,000 |
| PALAZZO PARA EL CONGRESO | $13,000 |
| GOODE PARA EL CONGRESO | $13,000 |
| BUDDY CARTER PARA EL CONGRESO | $13,000 |
| CHAMBLISS PARA EL SENADO | $13,000 |
| FOOZMAN PARA EL CONGRESO | $13,000 |
| PAC EN BUSCA DE UNA AMÉRICA MÁS BRILLANTE | $12,500 |
| FOOZMAN PARA ARKANSAS | $12,500 |
| BOB ETHERIDGE PARA EL CONGRESO | $12,500 |
| CAMPAÑA DE TEXANOS POR HENRY CUELLAR AL CONGRESO | $12,000 |
| COMITÉ DE JO BONNER PARA EL CONGRESO | $12,000 |
| GINGREY PARA EL CONGRESO | $12,000 |
| COMITÉ DE LIDERAZGO DE LA 13.ª COLONIA INC. | $12,000 |
| PAC DECISIÓN DE RAZAS CRÍTICAS (PAC DCR) | $12,000 |
| DOOLEY PARA EL CONGRESO | $11,700 |
| NORWOOD PARA EL CONGRESO | $11,500 |
| HOYER PARA EL CONGRESO | $11,500 |
| CAMPAÑA DE HILLIARD PARA EL CONGRESO | $11,500 |
| Wicker para el Senado | $11,000 |
| TOM ROONEY PARA EL CONGRESO | $11,000 |
| AMIGOS DE TIM HOLDEN | $11,000 |
| AMIGOS DE BUD CRAMER | $10,850 |
| NUEVO FONDO DE LA MAYORÍA REPUBLICANA | $10,500 |
| COMITÉ NACIONAL DEL SENADO REPUBLICANO | $10,500 |
| MIKULSKI PARA EL COMITÉ DEL SENADO | $10,500 |
| SANFORD D. BISHOP JR. PARA EL CONGRESO | $10,500 |
| HAL ROGERS PARA EL CONGRESO | $10,500 |
| AMIGOS DE BENNIE THOMPSON | $10,500 |
| PRYOR PARA EL SENADO | $10,000 |
| COMITÉ DE WALTER JONES PARA EL CONGRESO | $10,000 |
| CONGRESO REPUBLICANO NACIONAL | $10,000 |
| Comité Senatorial Nacional Republicano | $10,000 |
| PERDUE PARA EL SENADO | $10,000 |
| AMIGOS DE JOHN Barrow | $10,000 |
| HUTCHINSON PARA EL SENADO | $10,000 |
| COMITÉ DE CAMPAÑA DE DEVIN NUNES | $10,000 |
| ANNE NORTHUP PARA EL CONGRESO | $10,000 |
| JOE SKEEN PARA EL CONGRESO INC. | $9,600 |
| RADANOVICH PARA EL CONGRESO | $9,500 |
| HELMS PARA EL SENADO | $9,500 |
| CHAMBLISS PARA EL CONGRESO | $9,500 |
| VIRGINIA FOXX PARA EL CONGRESO | $9,000 |
| RODNEY ALEXANDER PARA EL CONGRESO INC. | $9,000 |
| COMITÉ DEL SENADO DE ROTH | $9,000 |
| AMIGOS DE DICK LUGAR INC. | $9,000 |
| CIUDADANOS POR LA QUEMA | $9,000 |
| CHET EDWARDS PARA EL CONGRESO | $8,850 |
| COSTA DE TORTILLA | $8,695 |
| PAC DEL FONDO DE VICTORIA DEL SENADO (ANTES CONOCIDO COMITÉ COCHRAN) | $8,500 |
| MISURINOS POR KIT BOND | $8,500 |
| KAY BAILEY HUTCHISON PARA EL COMITÉ DEL SENADO | $8,500 |
| COMITÉ DEL SENADO MCCONNELL | $8,500 |
| LATHAM PARA EL COMITÉ DEL CONGRESO | $8,500 |
| BILL FLORES PARA EL CONGRESO | $8,500 |
| BLAINE PARA EL CONGRESO | $8,500 |
| CASS BALLENGER PARA EL COMITÉ DEL CONGRESO | $8,300 |
| AMIGOS DE JIM MARSHALL | $8,000 |
| JOHN CORNYN PARA EL SENADO INC. | $8,000 |
| AMIGOS DE DENNIS CARDOZA | $8,000 |
| GREGGPAC | $8,000 |
