União Conservadora Americana
Contexto
A União Conservadora Americana (ACU) A organização se autodenomina a organização conservadora original da América. É uma organização guarda-chuva fundada em 1964 que luta "pelos americanos que se preocupam com a liberdade, a responsabilidade pessoal e os valores tradicionais", segundo seu site.1"Sobre Nós" A União Conservadora AmericanaArquivado em 25 de janeiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/MvxXu
Desde 1973, o ACU tem organizado a Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC) em Washington, D.C. As ACU trabalha em conjunto com o Fundação da União Conservadora Americana (ACUF), uma “fundação educacional” 501(c)(3) que “converte e educa aqueles que podem não saber que são conservadores, bem como informa, inspira e motiva aqueles que sabem que são conservadores”.2"Sobre Nós" A União Conservadora AmericanaArquivado em 25 de janeiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/MvxXu
Matt Schlapp é Presidente do ACUe anteriormente trabalhava no DC escritórios da gigante petroquímica Koch Industries.3"O Honorável Matt Schlapp" A União Conservadora AmericanaArquivado em 6 de fevereiro de 2018. URL do Archive.is: https://archive.is/IoXBp Enquanto Schlapp trabalhava como vice-presidente de Assuntos Federais no setor público da Koch Companies, LLC, Koch Industries distanciaram-se quando ele se tornou presidente do ACU, alegando que não tinham tido uma relação de trabalho com ele há anos4"Matthew A. Schlapp" Estratégias de EnseadaArquivado em 6 de fevereiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/O58xy 5Stephen Dinan. “A rede Koch afirma não ter ligações com o novo ACU chefe" The Washington Times, Junho 23, 2014. Arquivado em 6 de fevereiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/gOMYi
ACUplaca de incluiu negacionistas e lobistas proeminentes das mudanças climáticas, incluindo Fred L. Smith, Jr., fundador do Instituto Empresarial Competitivo, Grover Norquist of Americanos pela Reforma Tributária e Joe Bast que acontecerá no marco da Instituto Heartland.
Fundação da União Conservadora Americana
De acordo com seu site, da ACUF Foi fundada em 1973 para "educar eleitores, detentores de cargos públicos e formadores de opinião sobre por que os princípios conservadores funcionam melhor para resolver a miríade de problemas complexos e dinâmicos que os americanos enfrentam hoje e para capacitá-los a se tornarem solucionadores de problemas melhores e mais eficazes, implementando valores conservadores em suas comunidades".6"Sobre a ACU Foundation" As ACU FoundationArquivado em 6 de fevereiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/2l0Cd
ACU PAC
ACU Comitê de Ação Política é o ACUo braço político e “apoia candidatos a cargos públicos que refletem os princípios conservadores nos quais o ACU foi fundada.” De acordo com a ACU Segundo o site, “um comitê de ação política bem-sucedido e bem financiado mantém a União Conservadora Americana relevante e influente nas questões de maior importância para nossos membros, tanto em nível nacional quanto estadual, nas eleições gerais e primárias”.7"ACU PAC" A União Conservadora AmericanaArquivado em 7 de fevereiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/ur9RP
Posição sobre as mudanças climáticas
As ACU Historicamente, o país se opôs a esforços que limitariam as emissões de dióxido de carbono com o objetivo de combater as mudanças climáticas. Por exemplo, ACU suportado HR 3409, um projeto de lei que impediria o . da regulamentação das emissões de gases de efeito estufa:8"Descrição da votação: Regulamentações sobre mudanças climáticas. HR 3409 (Chamada 603)" A União Conservadora Americana. Arquivado em 9 de fevereiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/bhlY4
"ACU opõe-se .A tentativa de usar a questão do aquecimento global para controlar a indústria manufatureira americana e apoiou este projeto de lei.” ACU notas.
Negacionistas da ciência climática e defensores dos combustíveis fósseis têm tido fóruns regulares como parte do CPAC conferências nos últimos anos. ACU também patrocinou conferências de negação da ciência climática organizadas por Instituto Heartland.
Financiamento
Os dados a seguir são baseados em formulários 990 disponíveis publicamente e em dados coletados por... Projeto de Transparência ConservadoraNote que nem todos os valores individuais foram verificados pelo DeSmog.9"União Conservadora Americana" Transparência conservadora. Dados obtidos em fevereiro de 2018.
Consulte a planilha anexa para obter detalhes adicionais sobre União Conservadora Americana e ACU Financiamento da fundação por ano (.xlsx).
| Doador | União Conservadora Americana | Fundação da União Conservadora Americana | Total geral |
| Fundação Lynde e Harry Bradley | $1,460,000 | $1,460,000 | |
| Rede de Ação Americana | $600,000 | $600,000 | |
| Fundação Nacional Cristã de Caridade | $462,000 | $462,000 | |
| Fundação da Família Mercer | $250,000 | $120,000 | $370,000 |
| Comitê da Fonte | $240,000 | $240,000 | |
| Exxon Mobil | $140,000 | $140,000 | |
| Rede de Crise Judicial | $129,000 | $129,000 | |
| Fundação da Associação Nacional de Rifles | $108,520 | $108,520 | |
| Vigilância Judicial | $108,000 | $108,000 | |
| PhRMA | $100,000 | $100,000 | |
| Instituto Americano de petroleo | $58,500 | $7,500 | $66,000 |
| Fundação Armstrong | $62,500 | $62,500 | |
| A Fundação Marcus | $50,000 | $50,000 | |
| Fundação Vernon K. Krieble | $41,000 | $41,000 | |
| Fundação John William Pope | $5,000 | $30,000 | $35,000 |
| Americanos pela Reforma Tributária | $25,000 | $0 | $25,000 |
| Fundação Randolph | $20,000 | $20,000 | |
| DoadoresConfiança | $19,750 | $19,750 | |
| Fundo de Capital de Doadores | $12,000 | $12,000 | |
| Valores Americanos | $10,000 | $10,000 | |
| Fundação Dodge Jones | $10,000 | $10,000 | |
| Fundação Bill e Berniece Grewcock | $10,000 | $10,000 | |
| Fundação Castle Rock | $10,000 | $10,000 | |
| Fundação de Caridade Charles G. Koch | $9,000 | $9,000 | |
| Fundação Joyce e Donald Rumsfeld | $4,000 | $4,000 | |
| Fundação Beneficente Claude R. Lambe | $2,000 | $2,000 | |
| Fundação William E. Simon | $2,000 | $2,000 | |
| Fundação Roe | $2,000 | $2,000 | |
| Centro Patrick Henry para a Liberdade Individual | $1,325 | $1,325 | |
| Fundação Dunn para o Avanço do Pensamento Correto | $1,000 | $1,000 | |
| Fundação Americans for Tax Reforma | $250 | $250 | |
| Total geral | $1,610,825 | $2,499,520 | $4,110,345 |
Formulários 990
União Conservadora Americana
Fundação da União Conservadora Americana
Pessoas-chave
Conselho Administrativo
| Nome | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Descrição |
| Alan M. Gottlieb | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Becky Norton Dunlop | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Michael R. Long | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Morton C. Blackwell | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Muriel Coleman | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Ron Robinson | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Carolyn D. Meadows | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Van D. Hipp, Jr. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| John Bolton | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Matt Schlapp | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Charlie Gerow | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Vice-Presidente | ||||||||
| Amy Frederick | Y | Y | Y | Y | Y | Secretária | |||||||||||
| Bob Beauprez | Y | Y | Y | Y | Y | Tesoureiro | |||||||||||
| Luís Fortuno | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| Ned Ryun | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| Ron Christie | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| John Eddy | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
| Thomas Inverno | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Ed McFadden | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Ed Yevoli | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Jose Cardenas | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Kimberly Bellissimo | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Larry Beasley | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| M. Zuhdi Jasser | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Matt Smith | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Mike Rose | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Pedro Samuelson | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Jackie Arends | Y | Y | |||||||||||||||
| Priscilla O'Shaughnessy | Y | Y | |||||||||||||||
| Sabrina Schaeffer | Y | Y | |||||||||||||||
| Terry Schilling | Y | Y | |||||||||||||||
| Stephen E. Biegun | Y | ||||||||||||||||
| Grover G. Norquist | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| James V. Lacy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Fred L. Smith, Jr. | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| Tom DeLay | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| Kellyanne Conway | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Alberto R. Cárdenas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Joe Bast | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| Lew Uhler | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| David A. Keene | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| Jameson G. Campaigne, Jr. | Y | Y | Y | Y | Y | Secretário, ACU | |||||||||||
| Carly Fiorina | Y | Y | Y | Y | Presidente, ACU Foundation | ||||||||||||
| Ana Northup | Y | Y | |||||||||||||||
| Mark Stephens | Y | Y | Membro em geral | ||||||||||||||
| Suhail Khan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
| Paulo Erickson | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Allen Roth | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Floyd Brown | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Centro Ocidental de Jornalismo | |||||
| Jeffrey Bell | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Capital City Partners | |||||
| Serphin Maltês | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Cleta Mitchell | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Foley & Lardner, LLP | ||||||
| Kirby Wilbur | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Partido Republicano do Estado de Washington | ||||||
| José A. Morris | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Morris & De La Rosa | ||||||||
| Larry Eastland | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Global Public Strategies, Ltd | ||||||||||
| Donald J. Devine | Y | Y | Y | Segundo Vice-Presidente da Donald Devine Company | |||||||||||||
| Asa Hutchinson | Y | Y | O Grupo Jurídico Asa Hutchinson | ||||||||||||||
| MJ menta | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | De conselho | |||||||||
| Wayne R. LaPierre Jr. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| Tracie Sharp | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Lewis Uhler | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Roseville, CA | |||||||||
| João Berthoud | Y | Alexandria, VA | |||||||||||||||
| Carlos Preto | Y | Y | Y | Y | Y | Washington, DC | |||||||||||
| Craig Shirley | Y | Y | Y | Y | Y | Alexandria, VA | |||||||||||
| Caçador Duncan | Y | Y | Y | Y | Y | Washington, DC | |||||||||||
| James Arthur Pope | Y | Y | Y | Y | Y | Raleigh, NC | |||||||||||
| Jesse Helms | Y | Y | Y | Y | Y | Raleigh, NC | |||||||||||
| Roberto Luddy | Y | Y | Y | Y | Y | Sistemas de ar cativo | |||||||||||
| Tom Pauken | Y | Y | Y | Y | Y | Dallas, Texas | |||||||||||
| Charles Jarvis | Y | Fairfax, VA | |||||||||||||||
| Estrela Parker | Y | Los Angeles, CA | |||||||||||||||
| Beau Boulter | Y | Y | Y | Y | Arlington, VA | ||||||||||||
| Sr. Stanton Evans | Y | Y | Y | Y | Washington, DC | ||||||||||||
| Steve Moore | Y | Y | Washington, DC | ||||||||||||||
| L. Brent Bozell, III | Y | Y | Y | Alexandria, VA | |||||||||||||
| Camille Kampouris | Y | Y | Nova Iorque, NY | ||||||||||||||
| Louis Jenkins | Y | Y | Baton Rouge, LA | ||||||||||||||
| Ralph Reed, Jr. | Y | Y | Duluth, GA |
ACU Conselho de Administração da Fundação
| Nome | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Descrição |
| Carolyn D. Meadows | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Millie Hallow | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Van D. Hipp, Jr. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Colin Hanna | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Jonathan Garthwaite | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Jose Cardenas | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Kimberly Bellissimo | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Matt Schlapp | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Willes K. Lee | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Thomas Inverno | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Charlie Gerow | Y | Y | Y | Vice-Presidente | ||||||
| Níger Innis | Y | Y | Y | |||||||
| Randy Neugebauer | Y | Y | Y | |||||||
| Adam Laxalt | Y | Y | ||||||||
| Maria Matalin | Y | Y | ||||||||
| Amy Frederick | Y | Y | Y | Y | Secretária | |||||
| David A. Keene | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Tim Goeglein | Y | Y | Y | |||||||
| Carly Fiorina | Y | Presidente, ACU Foundation | ||||||||
| Cleta Mitchell | Y | Y | Y | Y | Foley & Lardner, LLP | |||||
| Alberto R. Cárdenas | Y | Y | Y | |||||||
| Roberto Luddy | Y | Y | Y | Sistemas de ar cativo | ||||||
| Roger Noriega | Y | Visão Américas | ||||||||
| Ricardo H. Collins | Y | Y | Y | |||||||
| Tom Tripp | Y | Y | Y | Secretária | ||||||
| Robert Lamutt | Y |
Pessoal de apio & Pessoal
| Nome | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Descrição |
| Dan Schneider | Y | Y | Y | Y | Y | Diretora Executiva | |||||||||||||
| Carin Walters | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||
| Ed McFadden | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| M. Zuhdi Jasser | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Mike Rose | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Pedro Samuelson | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Zach Crandell | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Matt Schlapp | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||
| Ian Walters | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| Chandler Ball | Y | Y | |||||||||||||||||
| Fred McGrath | Y | Y | |||||||||||||||||
| Lucas Schneider | Y | Y | Desenvolvimento | ||||||||||||||||
| Ryan McGowan | Y | Y | Diretor de Finanças e Operações | ||||||||||||||||
| Carly Conley | Y | CPAC & Coordenadora de Eventos | |||||||||||||||||
| Jackie Anderson | Y | Diretor(a) de Políticas e Assuntos Públicos | |||||||||||||||||
| Jackie Arends | Y | ||||||||||||||||||
| Michi Iljazi | Y | Diretor de Assuntos Governamentais | |||||||||||||||||
| Priscilla O'Shaughnessy | Y | ||||||||||||||||||
| Terry Schilling | Y | ||||||||||||||||||
| Tyler Muench | Y | Analista de Políticas | |||||||||||||||||
| Francisco Finnegan | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Grace Morgan | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Matt Smith | Y | Y | |||||||||||||||||
| Sabrina Schaeffer | Y | Y | |||||||||||||||||
| Sarah Brown | Y | Desenvolvimento | |||||||||||||||||
| Susan Marshall | Y | Assistente Executivo | |||||||||||||||||
| Larry Hart | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Diretor de Relações Governamentais | ||||||||||
| Amanda Bunning | Y | Y | |||||||||||||||||
| Jéssica Springer | Y | Y | |||||||||||||||||
| Mônica Sansonetti | Y | Y | |||||||||||||||||
| Amanda Want | Y | ||||||||||||||||||
| Jose Cardenas | Y | ||||||||||||||||||
| Larry Beasley | Y | ||||||||||||||||||
| Carol A. Apelt | Y | Y | Diretor de Operações | ||||||||||||||||
| Lauren Bullard | Y | Y | Diretor Adjunto de Relações Governamentais | ||||||||||||||||
| Denise Passero | Y | ||||||||||||||||||
| JodyLynn Tedford | Y | Assistente de Operações e Desenvolvimento | |||||||||||||||||
| John Eddy | Y | ||||||||||||||||||
| Tom Robinson | Y | ||||||||||||||||||
| Vinh Nguyen | Y | Y | Diretor(a) de Eventos e Conferências | ||||||||||||||||
| Meghan Snyder | Y | Diretor de Comunicações | |||||||||||||||||
| Dennis Whitfield | Y | Y | Y | Y | Y | Consultor | |||||||||||||
| Melissa Bowman | Y | Y | Y | Diretor de Operações | |||||||||||||||
| Gregg Keller | Y | Y | Diretor Executivo Nacional | ||||||||||||||||
| Carin Hudson | Y | CPAC Assistente pessoal | |||||||||||||||||
| Christopher Malagisi | Y | Diretor Nacional CPAC & Relações Externas | |||||||||||||||||
| Elyssa Giordano | Y | CPAC Assistente pessoal | |||||||||||||||||
| Laura Rigas | Y | Diretor Nacional de Comunicações | |||||||||||||||||
| Lisa Radov | Y | Assistente de Relações Governamentais | |||||||||||||||||
| Luísa Imperial | Y | Diretor Nacional de Finanças | |||||||||||||||||
| Matt Bagnoli | Y | Vice-Diretor de Finanças | |||||||||||||||||
| Tristão Dédalo | Y | Information Officer | |||||||||||||||||
| Lisa De Pasquale | Y | Y | Y | Y | Y | CPAC Diretor | |||||||||||||
| Vicente Galatro | Y | Y | Y | Y | Gerente de Novas Mídias e Projetos Especiais | ||||||||||||||
| José Logue | Y | Y | Y | Assistente CPAC Diretor | |||||||||||||||
| Lynn Bradshaw | Y | Y | Diretor Executivo de Desenvolvimento | ||||||||||||||||
| Harrison Fritz | Y | Associado de Desenvolvimento | |||||||||||||||||
| Michael Sebring | Y | Associado de Relações Governamentais | |||||||||||||||||
| David A. Keene | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Jameson G. Campaigne, Jr. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Secretário, ACU | |||||||
| Thomas Inverno | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Tish Leonard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Assistente do Presidente | |||||||||||
| Donald J. Devine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Segundo Vice-Presidente da Donald Devine Company | ||||||||
| Heather Madden | Y | Y | Y | Y | Diretor(a) de Desenvolvimento Corporativo e de Fundações. | ||||||||||||||
| Jennifer Needam | Y | Y | Administrador Executivo | ||||||||||||||||
| Alan M. Gottlieb | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Allen Roth | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Becky Norton Dunlop | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Cleta Mitchell | Y | Y | Y | Foley & Lardner, LLP | |||||||||||||||
| Floyd Brown | Y | Y | Y | Centro Ocidental de Jornalismo | |||||||||||||||
| Grover G. Norquist | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| James V. Lacy | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Jeffrey Bell | Y | Y | Y | Capital City Partners | |||||||||||||||
| Kirby Wilbur | Y | Y | Y | Partido Republicano do Estado de Washington | |||||||||||||||
| Michael R. Long | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Morton C. Blackwell | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Muriel Coleman | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Ron Robinson | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Serphin Maltês | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Wayne R. LaPierre Jr. | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
| Alberto R. Cárdenas | Y | Y | |||||||||||||||||
| José A. Morris | Y | Y | Morris & De La Rosa | ||||||||||||||||
| Carolyn D. Meadows | Y | ||||||||||||||||||
| Charlie Gerow | Y | Vice-Presidente | |||||||||||||||||
| Joe Bast | Y | ||||||||||||||||||
| John Bolton | Y | ||||||||||||||||||
| Larry Eastland | Y | Global Public Strategies, Ltd | |||||||||||||||||
| Lew Uhler | Y | ||||||||||||||||||
| MJ menta | Y | De conselho | |||||||||||||||||
| Michael Rehwaldt | Y | Associado de Desenvolvimento Sênior | |||||||||||||||||
| Suhail Khan | Y | ||||||||||||||||||
| Tom DeLay | Y | ||||||||||||||||||
| Tracie Sharp | Y | ||||||||||||||||||
| Van D. Hipp, Jr. | Y | ||||||||||||||||||
| Diana Carr | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Diretor Administrativo | ||||||||||||
| Elizabeth Neaton | Y | assistente de finanças | |||||||||||||||||
| Elizabeth Moody | Y | Y | Diretor de Operações | ||||||||||||||||
| J. William Lauderback | Y | Y | Y | Vice-Presidente Executivo | |||||||||||||||
| Jonathan A. Moody | Y | Diretor de Sócios | |||||||||||||||||
| Marc E. Rotterman | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Tesoureiro | |||||||||||
| Stacie Rumenap | Y | Y | Y | Diretor Adjunto/CPAC Diretor | |||||||||||||||
| Marjorie Blakely | Y | Y | Diretor de Desenvolvimento | ||||||||||||||||
| Suzanne Bowdey | Y | Y | Diretor de Projetos | ||||||||||||||||
| Stacey Chamberlin | Y | Y | Y | Diretor de Projetos | |||||||||||||||
| Daniel Lourenço | Y | Y | IT Manager | ||||||||||||||||
| Beau Boulter | Y | Y | Arlington, VA | ||||||||||||||||
| Carlos Preto | Y | Y | Washington, DC | ||||||||||||||||
| Craig Shirley | Y | Y | Alexandria, VA | ||||||||||||||||
| Caçador Duncan | Y | Y | Washington, DC | ||||||||||||||||
| James Arthur Pope | Y | Y | Raleigh, NC | ||||||||||||||||
| Jesse Helms | Y | Y | Raleigh, NC | ||||||||||||||||
| Lewis Uhler | Y | Y | Roseville, CA | ||||||||||||||||
| Sr. Stanton Evans | Y | Y | Washington, DC | ||||||||||||||||
| Roberto Luddy | Y | Y | Sistemas de ar cativo | ||||||||||||||||
| Tom Pauken | Y | Y | Dallas, Texas | ||||||||||||||||
| Ricardo Lessner | Y | Diretora Executiva | |||||||||||||||||
| Steve Moore | Y | Washington, DC | |||||||||||||||||
| Diana Keene | Y | Y | Y | Diretor Administrativo | |||||||||||||||
| Peter Clara | Y | Y | Diretor Adjunto/Diretor, CPAC | ||||||||||||||||
| W. Stephen Thayer | Y | Diretora Executiva | |||||||||||||||||
| Kerri Houston | Y | Y | Y | Diretor Nacional de Campo | |||||||||||||||
| Camille Kampouris | Y | Nova Iorque, NY | |||||||||||||||||
| Chuck Muth | Y | Diretora Executiva | |||||||||||||||||
| David M. Keene | Y | Diretor de Comunicações Online | |||||||||||||||||
| L. Brent Bozell, III | Y | Alexandria, VA | |||||||||||||||||
| Stephen Moore | Y | Washington, DC | |||||||||||||||||
| Josi Cristão | Y | Y | Diretora Executiva | ||||||||||||||||
| Mark Hendrickson | Y | Y | Diretor de Projetos | ||||||||||||||||
| Tom Gardner | Y | Y | Diretor de Comunicações Online | ||||||||||||||||
| Mike Hardiman | Y | Diretor Legislativo | |||||||||||||||||
| Stephen F. Kulisek | Y | Assistente do Diretor Executivo | |||||||||||||||||
| Antônio Curcio | Y | Diretor Administrativo | |||||||||||||||||
| Patrícia Fava | Y | Diretor Legislativo |
Ação
18 de julho de 2018
A União Conservadora Americana, representada por Matt Schlapp, estava entre os signatários de um carta apoiando uma resolução contra o imposto sobre carbono apresentada pelo líder da maioria na Câmara, Steve Scalise (republicano da Louisiana), e pelo deputado David McKinley (republicano da Virgínia).10"41 grupos conservadores apoiam a resolução Scalise/McKinley contra o imposto sobre carbono." Americanos pela Reforma Tributária18 de julho de 2018. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
“Nós nos opomos a qualquer imposto sobre carbono. Nos opomos a um imposto sobre carbono porque ele levaria a menos renda e menos empregos para as famílias americanas”, dizia a carta. “Apoiamos a Resolução Conjunta da Câmara contra um imposto sobre carbono que destrói empregos e instamos os membros a copatrocinarem e apoiarem essa iniciativa.”11"41 grupos conservadores apoiam a resolução Scalise/McKinley contra o imposto sobre carbono." Americanos pela Reforma Tributária18 de julho de 2018. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
A resolução consideraria o imposto sobre o carbono "prejudicial à economia dos Estados Unidos".E&E Notícias relatado Era semelhante a uma medida aprovada pela Câmara em 2016. O deputado Carlos Curbelo, da Flórida, co-presidente do Grupo de Trabalho de Soluções Climáticas, disse que não votaria a favor da resolução.12Nick Sobczyk. “Votação na Câmara sobre medida contra o imposto sobre carbono: 'Preparem a pipoca'" E&E Notícias16 de julho de 2018. Arquivado em 2 de agosto de 2018. Archive.is URL: https://archive.fo/aTP8h
“Proteger o nosso meio ambiente e promover o crescimento econômico não são coisas mutuamente excludentes”, afirmou ele em comunicado. “A resolução apresenta uma falsa dicotomia.”13Nick Sobczyk. “Votação na Câmara sobre medida contra o imposto sobre carbono: 'Preparem a pipoca'" E&E Notícias16 de julho de 2018. Arquivado em 2 de agosto de 2018. Archive.is URL: https://archive.fo/aTP8h
O Lobby Climático dos Cidadãos (CCL) emitiu um refutação ponto por ponto da medida quando foi introduzida pela primeira vez.14"Oportunidades de ensino a partir da Resolução Conjunta da Câmara 119 (H.Con.Res.119)"(PDF), Lobby Climático dos Cidadãos, 30 de abril de 2018.
Março de 2017
As Desmog relatado, a Conferência de Ação Política Conservadora de 2017 (CPAC) abrigou uma série de negacionistas proeminentes das mudanças climáticas, incluindo James Delingpole, que disse à plateia que “os ambientalistas são […] são… algumas das piores pessoas do mundo”. Exemplos de vídeos abaixo.15Zach Roberts. “Negacionistas mobilizam conservadores para rejeitar a ciência climática como "notícias falsas" e compartilhar matérias do Breitbart em vez disso." Desmog2 de março de 2017.
James Delingpole
Steve Milloy
James Delingpole no painel de discussão sobre "Notícias Falsas sobre o Clima"
Março de 2016
As ACUanual CPAC apresentou duas sessões de Instituto Heartland, Assista Direita relatadoUma das sessões focou-se em combater o enfoque da mídia na rede política e no financiamento dos irmãos Koch, com uma apresentação intitulada "Dinheiro Mais Obscuro", presumivelmente uma alusão ao livro de Jane Mayer. Dark Money: A história oculta dos bilionários por trás da ascensão da direita radicalO segundo workshop focou em como vencer discussões contra os "alarmistas" das mudanças climáticas.16Peter Montgomery. “Humor involuntário do interior americano CPAC" Assista Direita, Março 4, 2016. Arquivado em 9 de fevereiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/5ilwa
2015 de fevereiro
Nova República relatado que o ex-governador do Texas Rick Perry apresentado em CPAC Em 2015, ele sugeriu que as emissões de carbono não são poluição "real". Segundo Perry, ele "diminuiu nossos níveis de óxido de nitrogênio, que, aliás, é real. É uma emissão real."17Rebecca Leber. “Rick Perry: Eu me preocupo com a poluição 'real', não com as mudanças climáticas." Nova República27 de fevereiro de 2015. Arquivado em 9 de fevereiro de 2018.
Março de 2014
CPAC organizou um painel intitulado “Qual é o problema com o aquecimento global?"Apresentando negacionistas proeminentes das mudanças climáticas, incluindo" José Bast, Steve Milloy, Marc Morano, Marlo Lewis e George Landrith.18"CPAC 2014 – Qual é a situação do aquecimento global?Vídeo do YouTube carregado pelo usuário “American Conservative Union”, em 7 de março de 2014.
Março de 2013
Mother Jones relatado que. CPAC Em 2013, foram apresentadas palestras de membros da “Equipe do Clima Certo” (TRCS), Incluindo Haroldo Doiron, Thomas Wysmuller e Walter Cunningham.19Tim Murphy. “Negacionista climático em CPACAcredite em mim, eu sou um astronauta." Mother Jones, Março 15, 2013. Arquivado em 9 de fevereiro de 2018. Archive.is URL: https://archive.is/KQC9k
