Parceiros da Liberdade
Contexto
Freedom Partners, ou Câmara de Comércio Freedom Partners (FCPP), descreve-se como uma grande operação política liderada pelo bilionário Charles Koch para organizar seus aliados bilionários e distribuir fundos para influenciar eleições e políticas públicas.
Em maio de 2019, uma organização sucessora dos irmãos Koch, chamada “Stand Together”, anunciou que a Freedom Partners deixaria de existir e que “todos os nossos esforços para melhorar a educação, os negócios, as comunidades e as políticas governamentais”, que haviam sido renomeados como “Seminar Network”, prosseguiriam usando o Ficar junto marca. O Washington Post também relatado que, como parte de uma reorganização da rede Koch em 2019, todas as atividades de defesa política e de políticas públicas da Freedom Partners seriam transferidas para a alçada dos irmãos Koch. Americanos pela Prosperidade.1James Hohmann. “The Daily 202: A rede Koch está se reorganizando sob um novo nome e com novas prioridades." O Washington Post, Pode 20, 2019. Arquivado em 12 de junho de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/3a2Ma
Contexto anterior a 2019
A Freedom Partners se descreve como uma “câmara de comércio 501(c)(6) sem fins lucrativos e não partidária, localizada em Arlington, Virgínia”. Ela tem como objetivo declarado “proteger a liberdade e expandir as oportunidades” para os americanos.2"Sobre," Parceiros da LiberdadeArquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/hWcnz
A Freedom Partners foi originalmente fundada em novembro de 2011 com o nome de "Association for American Innovation", porém "foi posteriormente renomeada para melhor refletir a missão da organização". Em seguida, foi parcialmente reformulada como "Seminar Network".
De acordo com um versão arquivada do seu siteA Freedom Partners afirmou que "somente tirando o governo do caminho os indivíduos serão capazes de construir uma sociedade livre e forte". Algumas de suas principais áreas de atuação incluem a reforma da saúde, os gastos federais, a política energética e o nepotismo.3"Sobre" Parceiros da LiberdadeArquivado em 13 de novembro de 2013. URL do Archive.fo: https://archive.fo/4o2TC
Parceiros da Liberdade Serviu como grupo matriz para uma ampla gama de grupos interconectados e entidades corporativas controladas pela família Koch. Afirmava opor-se a "políticas governamentais que gastam demais, cobram impostos demais e entregam resultados de menos" e apoiar "organizações com ideias semelhantes que compartilham nosso compromisso com a liberdade".4"Sobre," Parceiros da LiberdadeArquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/hWcnz
Quase todos os parceiros da Freedom Membros do Conselho mantinha relações diretas com empresas do grupo Koch:5"Sobre," Parceiros da LiberdadeArquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/hWcnz
- Mark Holden é vice-presidente sênior de Koch Industries e COO da Divisão Jurídica do Setor Público das Empresas Koch.
- Kelly Bulloch Teve uma carreira de 26 anos na Koch Industries e em empresas afiliadas.
- Kevin Gentry Atuou como vice-presidente de projetos especiais no setor público da Koch Companies.
- Dale Gibbens é vice-presidente de recursos humanos da Koch Industries.
- Randy Lair É ex-diretor de operações da Koch Industries e ex-presidente da Koch Agriculture.
- Brian Hooks é presidente da Fundação Charles Koch e Instituto Charles Koch.
- Nancy Pfotenhauer é diretor do escritório de Washington da Koch Industries e ex-presidente da Fórum de Mulheres Independentes.
Em 2013, Politico parceiros da liberdade descritos Conhecido como "o banco secreto dos irmãos Koch", um grupo pouco conhecido cuja existência era praticamente desconhecida por muitos na comunidade política, que arrecadou e gastou 250 milhões de dólares até 2012 para influenciar a política e as políticas públicas.6Mike Allen e Jim Vandehei. “O banco secreto dos irmãos Koch" Politico, Setembro 11, 2013. Arquivado em 17 de maio de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/dZAR6
A Declaração de 2013 da Koch Industries A Freedom Partners afirmava "operar independentemente da Koch Industries e educar o público sobre uma ampla gama de assuntos". Naquela época, a Freedom Partners tinha mais de 200 membros.7"Koch e Freedom Partners" KochFacts.com12 de setembro de 2013. Arquivado em 22 de março de 2016. URL do Archive.fo: https://archive.fo/LzXiN
501(c)(6) Situação
A Freedom Partners/FCPP opera em um 501 (c) (6) organização, algo que o IRS define como “ligas empresariais, câmaras de comércio, conselhos de comércio e organizações semelhantes”. HuffPost anotado em 2013 que a Freedom Partners, então recém-formada como Associação para a Inovação Americana, "deve acabar canalizando milhões de dólares para outros grupos de financiamento obscuro em todo o país".8"O novo grupo dos irmãos Koch reformula a operação de dinheiro obscuro dos bilionários." HuffPost, April 26, 2013. Arquivado em 18 de maio de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/mHYK1
Segundo o Huffington Post, seu status como uma liga empresarial 501(c)(6) “[a] diferencia de muitos dos grupos de financiamento obscuro nos quais os irmãos Koch e doadores aliados despejaram centenas de milhões nos últimos anos”, observando que advogados tributaristas afirmam que “adicionar uma liga empresarial, que terá membros, à órbita conservadora apoiada pelos irmãos Koch poderia impulsionar o financiamento corporativo, permitindo ainda alguns gastos políticos e deixando os doadores permanecerem anônimos”.9"O novo grupo dos irmãos Koch reformula a operação de dinheiro obscuro dos bilionários." HuffPost, April 26, 2013. Arquivado em 18 de maio de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/mHYK1
“Os grupos 501(c)(4) estão recebendo muita atenção ultimamente, mas os (c)(6) são como organizações familiares tradicionais”, disse Ken Gross, especialista em direito político do escritório de advocacia Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
Fundo de Ação Parceiros da Liberdade

O Fundo de Ação dos Parceiros da Liberdade (FPAF) suportado Candidatos políticos “comprometidos em eliminar as barreiras que impedem as pessoas de atingirem seu pleno potencial”. Um texto arquivado, mais descritivo. Página “Sobre nós” A FPAF observou que "apoiará candidatos que promovam o livre mercado e uma sociedade livre" e "responsabilizará os candidatos que defendem políticas governamentais intrusivas".10"Sobre o Freedom Partners Action Fund" Fundo de Ação Parceiros da Liberdade. Arquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/5E6Py 11"Lutar por mercados livres e uma sociedade livre," Fundo de Ação Parceiros da Liberdade. Arquivado em 4 de fevereiro de 2016. URL do Archive.fo: https://archive.fo/iCfPR
Os Kochs supostamente lançado O super PAC durante uma reunião a portas fechadas em 2014, com o objetivo inicial de gastar US$ 15 milhões nas eleições de meio de mandato de 2014 — parte de um esforço de gastos totalizando US$ 290 milhões.12Darren Goode. “Os irmãos Koch lançam novo super PAC" Politico, Junho 16, 2014. Arquivado em 18 de maio de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/IDFcv
“O Freedom Partners Action Fund apoiará candidatos que compartilham nossa visão de livre mercado e sociedade livre e se oporá a candidatos que apoiam políticas governamentais intervencionistas que afastam o Sonho Americano do alcance do povo americano”, disse Mark Short, presidente da Câmara de Comércio Freedom Partners. Politico.13Darren Goode. “Os irmãos Koch lançam novo super PAC" Politico, Junho 16, 2014. Arquivado em 18 de maio de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/IDFcv
Os dados arquivados na Comissão Eleitoral Federal sugerem que a Freedom Partners gastou pelo menos US$ 52,939,469 apoiando ou se opondo a candidatos específicos em eleições:14Pesquisa da Comissão Eleitoral Federal, apresentada em 18 de maio de 2019.
| Cargo e Nome | Total gasto (2014 – 2016) |
| Opor | $44,149,655 |
| STRICKLAND, TED | $9,981,604 |
| MASTO, CATHERINE CORTEZ | $8,392,962 |
| MCGINTY, KATHLEEN ALANA | $7,273,805 |
| ORMAN, GREGORY JOHN | $3,067,590 |
| PRYOR, MARK LUNSFORD | $2,652,420 |
| FEINGOLD, RUSSELL DANA | $1,971,388 |
| HAGAN, KAY R | $1,889,082 |
| LANDRIEU, MARY L | $1,617,192 |
| UDALL, MARCA E | $1,423,987 |
| KUSTER, ANN MCLANE | $1,189,409 |
| BAYH, EVAN | $1,066,826 |
| MERKLEY, JEFFREY ALAN | $1,020,015 |
| RAHALL, NICK J. II | $963,843 |
| BRALEY, BRUCE L | $673,036 |
| BEGICH, MARK | $652,100 |
| GARCIA, JOE | $278,062 |
| CLINTON, HILLARY RODHAM / TIMOTHY MICHAEL KAINE | $36,332 |
| Suporte | $8,789,815 |
| ERNST, JONI K | $3,839,899 |
| COTTON, THOMAS | $1,238,040 |
| JARDINEIRO, CORY | $1,213,053 |
| JOHNSON, RONALD HAROLD | $874,675 |
| SOUTHERLAND, WILLIAM STEVE II | $683,367 |
| SULLIVAN, DAN | $628,685 |
| CASSIDY, WILLIAM | $223,168 |
| BROWN, SCOTT | $50,877 |
| TILLIS, THOM R | $15,518 |
| GARCIA, MARILINDA | $15,098 |
| ROBERTS, PAT | $7,434 |
| Total geral | $52,939,469 |
Instituto Parceiros da Liberdade

O Instituto Parceiros da Liberdade era um grupo sem fins lucrativos 501(c)(3) controlado pela Freedom Partners. A organização Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington (CREW) relatou: O Instituto foi inicialmente incorporado em Delaware em março de 2015 e foi concedeu-lhe o estatuto de isenção fiscal. pelo IRS em julho de 2015.15Matt Corley. “APRESENTANDO O MAIS NOVO GRUPO DA KOCH NETWORK: FREEDOM PARTNERS INSTITUTE, INC." Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington, Janeiro 21, 2016.
O relatório da CREW observa que, por ser uma instituição de caridade educacional, o Freedom Partners Institute não pode se envolver em política eleitoral. "Em vez disso, parece que o novo grupo financiará, produzirá e promoverá pesquisas que poderão ser usadas posteriormente por outras organizações da rede Koch."16Matt Corley. “APRESENTANDO O MAIS NOVO GRUPO DA KOCH NETWORK: FREEDOM PARTNERS INSTITUTE, INC." Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington, Janeiro 21, 2016.
“Embora o Freedom Partners Institute se descreva como sendo 'legalmente organizado e operado separadamente' da Freedom Partners Chamber of Commerce, o núcleo central da rede Koch é 'o único membro do Instituto' e 'tem o poder de eleger e destituir os diretores do Instituto', que administram os assuntos do Freedom Partners Institute. Em outro trecho, o pedido se refere ao Freedom Partners Institute como sendo 'formado e controlado' por outra organização”, acrescenta o relatório da CREW.17Matt Corley. “APRESENTANDO O MAIS NOVO GRUPO DA KOCH NETWORK: FREEDOM PARTNERS INSTITUTE, INC." Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington, Janeiro 21, 2016.
O site do Freedom Partners Institute (FreedomPartnersInstitute.org) parece não estar mais em funcionamento. versão arquivada do site ofereceu a seguinte descrição:18"Sobre," Instituto Parceiros da LiberdadeArquivado em 27 de outubro de 2016. URL do Archive.fo: https://archive.fo/Islyo
“O Freedom Partners Institute é uma organização 501(c)(3) que fornece ao público americano pesquisas e informações sobre políticas estaduais e federais e como elas afetam todos os americanos. Nosso objetivo é aumentar a conscientização pública sobre questões que afetam uma sociedade livre e aberta, para que todos os americanos entendam a importância de criar oportunidades para todos, salvaguardar nosso futuro financeiro e proteger a liberdade de expressão.”19"Sobre," Instituto Parceiros da LiberdadeArquivado em 27 de outubro de 2016. URL do Archive.fo: https://archive.fo/Islyo
De acordo com as Registros WHOIS via CentralOPSO site do Freedom Partners Institute foi registrado por Em Busca de, LLC.20Dossiê de domínio para freedompartnersinstitute.org via CentralOPS.net. Acessado em 18 de maio de 2019. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.

Captura de tela da imagem via CentralOPS.net.
O Centro para Mídia e Democracia descreve Em Busca de como empresa de relações públicas da rede Koch:21David Armiak. “O grupo Freedom Partners dos irmãos Koch investe 5.2 milhões em 2017." Exposto pelo CMD, Novembro 26, 2018. Arquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/Z9Pg5
A In Pursuit Of presta serviços de relações públicas, como criação e compra de anúncios, para a rede política dos irmãos Koch. James Davis, ex-vice-presidente da Freedom Partners, dirige a agência de mídia.
Serviços Compartilhados da Freedom Partners/Centro de Serviços Compartilhados

A História de 2014 por O Washington Post O Centro de Serviços Compartilhados, que se tornou o Freedom Partners Shared Services (FPSS), foi descrito como “um centro de recursos humanos para a rede”. O site original do grupo, the-css.org, parece não estar mais em operação.22Matea Gold. “Os participantes da rede de doadores políticos apoiada pelos irmãos Koch, que conta com 0 milhões de doadores." O Washington Post, Janeiro 5, 2014. Arquivado em 18 de maio de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/ecOGq
De acordo com um versão arquivada do site CSS:23"Sobre," Centro de Serviços Compartilhados. Arquivado em 3 de janeiro de 2013. URL do Archive.fo: https://archive.fo/0WWBL
O Centro de Serviços Compartilhados fornece às organizações sem fins lucrativos as melhores ferramentas para atingirem suas missões, oferecendo serviços de recursos humanos, recrutamento, operações, tecnologia e treinamento.
Oferecemos consultoria e informações sobre: conformidade, comunicação e treinamento em desenvolvimento de liderança; melhores práticas em gestão e políticas; e recomendações para consultores e fornecedores para atender às necessidades operacionais, especialmente as de organizações em fase inicial.”
Politico descreve FPSS como “uma equipe de recrutamento e suporte administrativo sem fins lucrativos para outros grupos apoiados pelos irmãos Koch, que oferece assistência em tudo, desde a busca de espaço para escritório até contabilidade, mobiliário e segurança”.24Kenneth P. Vogel. “Koch World 2014" Politico, Janeiro 24, 2014. Arquivado em 18 de maio de 2019URL do Archive.fo: https://archive.fo/tQJQP
A Rede de Seminários

A Seminar Network se descreve como uma “rede crescente de empreendedores sociais” fundada por Charles KochMas, basicamente, assumiu as principais operações da Freedom Partners, organizando bilionários e milionários para ajudar a alcançar os objetivos eleitorais e políticos de Koch. Tornou-se o nome público para o encontro semestral de CEOs e herdeiros ricos promovido por Koch, com o objetivo de arrecadar milhões para coordenar estratégias eleitorais e metas políticas lideradas por ele.
Em 2018, foi fundada a A Interceptação e Documentada Obtivemos documentos que descrevem alguns dos principais objetivos da Rede de Seminários, incluindo a retirada do Acordo de Paris sobre o Clima e a revogação da Lei de Proteção Ambiental dos Estados Unidos sobre as Águas dos Estados Unidos.25"A Rede de SemináriosPágina inicial, arquivada em 16 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/RTuIX 26Lee Fang e Nick Surgey. “DOCUMENTO DOS KOCH REVELA UMA LISTA DE VITÓRIAS POLÍTICAS OBTIDAS DURANTE O GOVERNO TRUMP" A Interceptação25 de fevereiro de 2018. Arquivado em 16 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/pAN4K
A Freedom Partners foi então listada entre as “parceiros de rede” no site da The Seminar Network. Outros parceiros incluem o Fundação Charles Koch, Instituto Charles Koch, Americanos pela Prosperidade, Ficar junto, Causa da Ação, e Em Busca de.27"Nossos Parceiros de Rede" A Rede de SemináriosArquivado em 16 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/LGDTv
i360

i360, que foi descrito como “a mina de dados KochA empresa "The National Public Information" se apresenta como uma empresa de ciência de dados, análise, tecnologia e publicidade. Ela mantém um "recurso de dados abrangente de todos os eleitores americanos", incluindo um banco de dados com mais de 290 milhões de consumidores, dos quais 199 milhões são eleitores ativos.28Mike Allen e Kenneth P. Vogel. “Dentro da mina de dados Koch" Politico, Dezembro 8, 2014. Arquivado em 20 de junho de 2018. URL do Archive.is: https://archive.li/AvF5R A população dos EUA, incluindo crianças que não podem votar, foi estimada em quase 330 milhões em 2018.
Este grupo de fusão e implantação de dados era Fundado em 2009 Por Michael Palmer, após Palmer ter trabalhado como diretor de tecnologia na campanha presidencial do senador John McCain em 2008, a i360 foi criada "para preencher a lacuna de inovação entre campanhas e organizações que promovem candidatos e causas de livre mercado e seus oponentes". A i360 desenvolveu o que descreve como um "conjunto de tecnologias de base integrado" para ajudar clientes políticos e comerciais a "segmentar seus clientes com modelagem preditiva" e usar dados de clientes para criar campanhas publicitárias direcionadas online e na TV.29"Sobrei360. Arquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/R6Reo Foi Mesclado com a operação de dados eleitorais dos irmãos Koch, chamada Themis, que fazia parte do Themis Trust e era financiada pelo TC4 Trust, outra operação dos Koch, de acordo com declarações de impostos. A Demeter Analytics Services, uma subsidiária integral da FPCC, também estava localizada no mesmo endereço da i360. (Themis é a deusa da lei divina e Deméter é a deusa da colheita.) mitologia grega.)
O Centro para a Mídia e a Democracia Observação de relações públicas Observou-se que a FPCC é provavelmente o "canal de financiamento" para a i360, enquanto a FPCC, por sua vez, atua como um canal para centenas de milhões de dólares dos irmãos Koch e sua rede. A i360 também pode ter sido uma substituta de um grupo anterior da FCPP chamado Themis Trust.30"A Freedom Partners, dos irmãos Koch, gastou 9 milhões de dólares em 2014 e investiu maciçamente em listas de dados de eleitores." Observação de relações públicas, Novembro 18, 2015.
Posição sobre as mudanças climáticas
11 de dezembro de 2015
Ao discutir os compromissos dos EUA nas negociações para um acordo climático em Paris, Andy Koenig, consultor sênior de políticas da Freedom Partners, emitiu a seguinte declaração: um comunicado de imprensa:31"Declaração sobre os compromissos dos EUA nas negociações de Paris" Parceiros da Liberdade11 de dezembro de 2015. Arquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/CpqRC
“A concessão impulsiva do Secretário Kerry de onerar os americanos com milhões a mais em ajuda externa demonstra que este governo se preocupa mais com a política do que com os contribuintes que trabalham duro. Os legisladores devem rejeitar a tentativa do governo de contornar o Congresso em busca de um acordo simbólico que não fará nada além de aumentar nossa dívida e nos comprometer com obrigações que destroem nossa economia.”32"Declaração sobre os compromissos dos EUA nas negociações de Paris" Parceiros da Liberdade11 de dezembro de 2015. Arquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/CpqRC
O comunicado de imprensa da Freedom Partners também destaca um artigo de O Wall Street Journal conselho editorial, introduzindo o assunto com o comentário de que "Um acordo em Paris não produziria praticamente nenhum impacto perceptível nas temperaturas globais".33"Declaração sobre os compromissos dos EUA nas negociações de Paris" Parceiros da Liberdade11 de dezembro de 2015. Arquivado em 18 de maio de 2019. URL do Archive.fo: https://archive.fo/CpqRC
Financiamento
O texto a seguir é baseado em arquivos. dados através do projeto Conservative Transparency combinado com a pesquisa original do 990 realizada pela DeSmog.
Consulte a planilha anexa para obter informações adicionais sobre Financiamento da Freedom Partners por ano (.xlsx).
| beneficiário | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total geral |
| Americanos pela Prosperidade | $32,300,000 | $11,465,000 | $22,000,000 | $23,250,000 | $48,700,000 | $47,500,000 | $185,215,000 |
| Centro para a Proteção dos Direitos dos Pacientes | $114,678,000 | $150,000 | $114,828,000 | ||||
| Fundo de Veteranos para a Liberdade Econômica | $15,735,000 | $14,000,000 | $12,600,000 | $42,335,000 | |||
| Centro de Serviços Compartilhados Trust | $2,738,000 | $10,405,000 | $9,750,000 | $8,950,000 | $31,843,000 | ||
| Geração de Oportunidades | $5,040,000 | $6,000,000 | $14,225,000 | $25,265,000 | |||
| Libre Initiative Trust | $3,112,000 | $6,200,000 | $7,600,000 | $16,912,000 | |||
| Associação 60 Mais | $15,660,000 | $250,000 | $160,000 | $16,070,000 | |||
| Themis Trust | $5,781,000 | $9,125,000 | $14,906,000 | ||||
| Evangchr4 Trust | $5,055,000 | $505,000 | $5,745,000 | $2,050,000 | $1,250,000 | $14,605,000 | |
| Edital | $5,466,250 | $8,810,000 | $14,276,250 | ||||
| Fundo Futuro Americano | $13,600,000 | $13,600,000 | |||||
| A Iniciativa Livre | $6,500,000 | $5,600,000 | $12,100,000 | ||||
| YEM Trust | $5,100,000 | $4,600,000 | $75,000 | $9,775,000 | |||
| Mulheres preocupadas pela América | $8,150,000 | $260,000 | $8,410,000 | ||||
| Aliança Americana de Energia | $1,460,000 | $40,000 | $2,367,500 | $2,935,000 | $1,000,000 | $7,802,500 | |
| Compromisso Americano | $6,260,000 | $140,000 | $400,000 | $50,000 | $6,850,000 | ||
| Câmara de Comércio dos EUA | $3,000,000 | $500,000 | $2,000,000 | $5,500,000 | |||
| Veteranos preocupados com a América | $5,245,000 | $5,245,000 | |||||
| Instituto de Ação Legislativa da Associação Nacional de Rifles | $4,895,000 | $4,895,000 | |||||
| National Rifle Association | $3,465,000 | $3,465,000 | |||||
| Árvores da Liberdade | $400,000 | $2,050,000 | $2,450,000 | ||||
| Federação Nacional de Empresas Independentes | $1,500,000 | $600,000 | $2,100,000 | ||||
| Clube para Crescimento | $1,000,000 | $850,000 | $175,000 | $2,025,000 | |||
| Grupo de Engajamento Público Trust | $1,500,000 | $1,500,000 | |||||
| Susan B. Anthony Lista | $150,000 | $225,000 | $500,000 | $500,000 | $1,375,000 | ||
| Fórum de Políticas do Oeste de Michigan | $1,000,000 | $250,000 | $1,250,000 | ||||
| Associação Nacional de Fabricantes | $1,170,000 | $1,170,000 | |||||
| Ação Patrimonial para a América | $500,000 | $500,000 | $150,000 | $1,150,000 | |||
| Citizenlink | $1,010,000 | $1,010,000 | |||||
| Comitê Nacional pelo Direito ao Trabalho | $1,000,000 | $1,000,000 | |||||
| Coalizão Judaica Republicana | $700,000 | $150,000 | $850,000 | ||||
| Expresso do Chá de Estado | $600,000 | $600,000 | |||||
| NFIB – A Voz da Livre Iniciativa | $575,000 | $575,000 | |||||
| Parceria para o Futuro de Ohio | $500,000 | $500,000 | |||||
| Conselho de Mobilização da WMC emite comunicado. | $500,000 | $500,000 | |||||
| Coalizão por uma Virgínia Ocidental Mais Forte | $450,000 | $450,000 | |||||
| Texanos pela Oportunidade Educacional | $330,000 | $330,000 | |||||
| Instituto Dr. Joseph Warren | $309,400 | $309,400 | |||||
| Fundação de Pesquisa NFIB | $300,000 | $300,000 | |||||
| Patriotas do Tea Party | $200,000 | $100,000 | $300,000 | ||||
| Freedom Network Benefits/Rion LLC | $250,000 | $250,000 | |||||
| Ação sobre os Valores Americanos | $230,000 | $230,000 | |||||
| Fundo de Defesa do Estado de Direito | $175,000 | $175,000 | |||||
| Coalizão para Reduzir Gastos | $100,000 | $50,000 | $150,000 | ||||
| Projeto de Revitalização da Rua Principal | $100,000 | $50,000 | $150,000 | ||||
| Centro Jurídico para Pequenas Empresas da NFIB | $125,000 | $125,000 | |||||
| Sindicato Nacional dos Contribuintes | $105,000 | $105,000 | |||||
| Câmara de Comércio de Illinois | $100,000 | $100,000 | |||||
| Americanos por um Governo Limitado | $100,000 | $100,000 | |||||
| Iniciativa de Prioridades de Defesa | $100,000 | $100,000 | |||||
| Americanos pela Reforma Tributária | $100,000 | $100,000 | |||||
| Ação IACE | $95,000 | $95,000 | |||||
| Um Novo Missouri | $50,000 | $50,000 | |||||
| Projeto Liberdade de Ohio | $50,000 | $50,000 | |||||
| Hoosiers pela Educação de Qualidade | $50,000 | $50,000 | |||||
| Instituto para Reduzir Gastos | $50,000 | $50,000 | |||||
| Aliança de Mulheres do Colorado | $50,000 | $50,000 | |||||
| Questões de senso comum | $50,000 | $50,000 | |||||
| Fundo de Liderança Hispânica | $25,000 | $25,000 | |||||
| Coalizão Americana pela Liberdade de Saúde | $25,000 | $25,000 | |||||
| Deixe a liberdade soar | $25,000 | $25,000 | |||||
| Total geral | $235,715,250 | $60,600,000 | $87,631,900 | $65,470,000 | $77,550,000 | $48,730,000 | $575,697,150 |
Instituto Parceiros da Liberdade como Doador
| beneficiário | 2015 | 2016 | Total geral |
| Fundação Americans for Prosperity | $5,000,000 | $5,000,000 | $10,000,000 |
| ESLR LLC | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Instituto para Fé, Trabalho e Economia | $500,000 | $300,000 | $800,000 |
| Instituto de Oportunidades da Geração | $200,000 | $200,000 | |
| Instituto de Responsabilidade Governamental | $100,000 | $100,000 | |
| Centro de Pesquisa de Mídia | $50,000 | $50,000 | |
| Fundação para responsabilidade governamental | $30,000 | $30,000 | |
| Fundação Legal de Washington | $25,000 | $25,000 | |
| Transparência Americana | $25,000 | $25,000 | |
| Fundação Futuro da América | $10,000 | $10,000 | |
| Total geral | $5,685,000 | $8,055,000 | $13,740,000 |
Instituto Parceiros da Liberdade como beneficiário
| Doador | 2016 |
| Fundação Buckeye | $100,000 |
| DoadoresConfiança | $750,000 |
| Fundação John William Pope | $350,000 |
| Fundação Thomas W Smith | $500,000 |
| Total geral | $1,700,000 |
Empreiteiros Independentes
De acordo com os formulários 990, a Freedom Partners pagou mais de 69 milhões de dólares a contratados independentes por serviços prestados entre 2012 e 2017.
| Ano | |||||||
| Tipo de serviço e nome do contratante | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total geral |
| Consultoria | $337,552 | $1,672,787 | $1,537,371 | $2,188,489 | $17,604,833 | $23,341,032 | |
| Aegis Strategy LLC | $1,537,371 | $1,197,633 | $2,735,004 | ||||
| Televisão Georgia-Pacific | $990,856 | $990,856 | |||||
| Profeta | $1,257,787 | $1,257,787 | |||||
| Síntese | $415,000 | $415,000 | |||||
| The Herald Group LLC | $215,375 | $215,375 | |||||
| Veracruz Advisory, LLC | $122,177 | $122,177 | |||||
| ZMD LLC | $1,995,889 | $1,995,889 | |||||
| I360 | $15,608,944 | $15,608,944 | |||||
| Direct mail | $1,350,741 | $1,350,741 | |||||
| Arena Communications LLC | $1,350,741 | $1,350,741 | |||||
| Eventos | $250,000 | $1,228,026 | $1,478,026 | ||||
| ZMD LLC | $250,000 | $1,228,026 | $1,478,026 | ||||
| Serviços legais | $799,781 | $916,529 | $1,716,310 | ||||
| Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP | $680,502 | $590,274 | $1,270,776 | ||||
| Weinberg, Jacobs & Tolani, LLP | $119,279 | $326,255 | $445,534 | ||||
| Pesquisa de mercado | $1,496,879 | $1,496,879 | |||||
| Luntz Global LLC | $1,496,879 | $1,496,879 | |||||
| Professional | $11,000,000 | $9,000,000 | $9,449,732 | $29,449,732 | |||
| Demeter Analytics Services, Inc. | $11,000,000 | $9,000,000 | $9,449,732 | $29,449,732 | |||
| Mídia | $9,298,347 | $9,298,347 | |||||
| Televisão Georgia-Pacific | $1,349,965 | $1,349,965 | |||||
| Em busca de | $7,948,382 | $7,948,382 | |||||
| Conferências | $1,330,615 | $1,330,615 | |||||
| O Hotel Broadmoor | $1,330,615 | $1,330,615 | |||||
