Socios de la libertad
Fondo
Freedom Partners, o Cámara de Comercio Freedom Partners (FCPP), se describe como una importante operación política encabezada por el multimillonario Charles Koch para organizar a sus aliados multimillonarios y distribuir fondos para influir en las elecciones y las políticas públicas.
En mayo de 2019, una organización sucesora de Koch, denominada “Stand Together”, anunció que Freedom Partners dejaría de existir y que “todos nuestros esfuerzos para mejorar la educación, los negocios, las comunidades y las políticas gubernamentales”, que habían sido rebautizados bajo el nombre de “Seminar Network”, continuarían utilizando la Permanecer unidos marca. The Washington Post también reportado que, como parte de una reorganización de la red Koch en 2019, todas las actividades de defensa política y de políticas públicas de Freedom Partners se trasladarían bajo el paraguas de Koch. Americanos para la prosperidad.1James Hohmann.The Daily 202: La red Koch se está reorganizando bajo un nuevo nombre y con nuevas prioridades." The Washington Post, Mayo 20, 2019. Archivado el 12 de junio de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/3a2Ma
Antecedentes previos a 2019
Freedom Partners se describe a sí misma como una “cámara de comercio sin fines de lucro, no partidista, 501(c)(6) ubicada en Arlington, Virginia”. Su objetivo declarado es “proteger la libertad y ampliar las oportunidades” para los estadounidenses.2"Acerca de," Socios de la libertadArchivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/hWcnz
Freedom Partners se estableció originalmente en noviembre de 2011 con el nombre de “Association for American Innovation”, pero posteriormente cambió su nombre para reflejar mejor la misión de la organización. Más tarde, en parte, se le cambió la marca a “Seminar Network”.
De acuerdo con un versión archivada de su sitio webFreedom Partners afirmó que “solo eliminando la injerencia del gobierno, los individuos podrán construir una sociedad libre y fuerte”. Algunas de sus áreas clave de enfoque han incluido la reforma del sistema de salud, el gasto federal, la política energética y el “amiguismo”.3"Sobre Nosotros, " Socios de la libertadArchivado el 13 de noviembre de 2013. URL de Archive.fo: https://archive.fo/4o2TC
Socios de la libertad Funcionó como grupo matriz de una amplia gama de grupos y entidades corporativas interconectadas controladas por la familia Koch. Afirmaba oponerse a las “políticas gubernamentales que gastan demasiado, cobran demasiados impuestos y ofrecen muy poco”, y apoyar a “organizaciones afines que comparten nuestro compromiso con la libertad”.4"Acerca de," Socios de la libertadArchivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/hWcnz
Casi todos los socios de Freedom miembros del consejo Mantenía relaciones directas con las empresas de Koch:5"Acerca de," Socios de la libertadArchivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/hWcnz
- Marcar Holden es vicepresidente senior de Koch Industries y director de operaciones de la División Legal del Sector Público de Koch Companies.
- Kelly Bulloch Tuvo una trayectoria profesional de 26 años en Koch Industries y sus filiales.
- Kevin Gentry Ocupó el cargo de vicepresidente de proyectos especiales en el sector público de Koch Companies.
- Dale Gibbens es vicepresidente de recursos humanos de Koch Industries.
- Randy Lair Es exdirector de operaciones de Koch Industries y presidente de Koch Agriculture.
- Brian Ganchos es presidente de la Fundación Charles Koch y Instituto Charles Koch.
- Nancy Pfotenhauer es director de la oficina de Washington de Koch Industries y es el expresidente de la Independent Women’s Forum.
en 2013, Político descritos por Freedom Partners como “el banco secreto de los hermanos Koch”, un grupo poco conocido cuya existencia era prácticamente desconocida para muchos en la comunidad política, que recaudó y gastó 250 millones de dólares hasta 2012 para influir en la política y las políticas públicas.6Mike Allen y Jim Vandehei.El banco secreto de los hermanos Koch, " Político, Septiembre 11, 2013. Archivado el 17 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/dZAR6
A Declaración de Koch Industries de 2013 Freedom Partners afirmó que “opera de forma independiente de Koch Industries y educa al público sobre una amplia gama de temas”. En ese momento, Freedom Partners contaba con más de 200 miembros.7"Koch y Freedom Partners, " KochFacts.com, 12 de septiembre de 2013. Archivado el 22 de marzo de 2016. URL de Archive.fo: https://archive.fo/LzXiN
Estado 501(c)(6)
Freedom Partners/FCPP opera en un 501 (c) (6) organización, algo que el IRS define como “asociaciones empresariales, cámaras de comercio, juntas de comercio y organizaciones similares”. HuffPost anotado en 2013 que Freedom Partners, entonces recientemente formada como la Asociación para la Innovación Estadounidense, “tiene previsto canalizar millones de dólares a otros grupos de financiación opaca en todo el país”.8"El nuevo grupo de los hermanos Koch reorganiza la operación de dinero oscuro de los multimillonarios., " HuffPost, April 26, 2013. Archivado el 18 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/mHYK1
Según el Huffington Post, su estatus como liga empresarial 501(c)(6) “[la distingue] de muchos de los grupos de financiación opaca en los que los Koch y donantes aliados han invertido cientos de millones en los últimos años”, señalando que los abogados tributarios dicen que “la incorporación de una liga empresarial, que tendrá miembros, a la órbita conservadora respaldada por los Koch podría impulsar la financiación corporativa, permitiendo al mismo tiempo cierto gasto político y que los donantes permanezcan en el anonimato”.9"El nuevo grupo de los hermanos Koch reorganiza la operación de dinero oscuro de los multimillonarios., " HuffPost, April 26, 2013. Archivado el 18 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/mHYK1
“Los grupos 501(c)(4) están recibiendo mucha presión últimamente, pero los (c)(6) son como organizaciones familiares tradicionales”, dijo Ken Gross, experto en derecho político del bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
Fondo de Acción de Socios por la Libertad

El Fondo de Acción de Socios por la Libertad (FPAF) apoyadas candidatos políticos “con el compromiso de derribar las barreras que impiden a las personas desarrollar todo su potencial”. Un archivo más descriptivo. Página “Sobre nosotros” FPAF señaló que “apoyará a los candidatos que promuevan los mercados libres y una sociedad libre” y “exigirá responsabilidades a los candidatos que impulsen políticas gubernamentales intrusivas”.10"Acerca del Fondo de Acción de Socios para la Libertad, " Fondo de Acción de Socios por la Libertad. Archivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/5E6Py 11"Luchando por los mercados libres y una sociedad libre," Fondo de Acción de Socios por la Libertad. Archivado el 4 de febrero de 2016. URL de Archive.fo: https://archive.fo/iCfPR
Los Koch supuestamente lanzado El super PAC, durante una reunión a puerta cerrada en 2014, anunció que el grupo inicialmente tenía como objetivo gastar 15 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato de 2014, como parte de un esfuerzo de gasto total que ascendía a 290 millones de dólares.12Darren Goode.Los Koch lanzan un nuevo super PAC., " Político, Junio 16, 2014. Archivado el 18 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/IDFcv
“El Fondo de Acción de Freedom Partners apoyará a los candidatos que comparten nuestra visión de mercados libres y una sociedad libre, y se opondrá a los candidatos que apoyan políticas gubernamentales intrusivas que alejan el sueño americano del pueblo estadounidense”, declaró Mark Short, presidente de la Cámara de Comercio de Freedom Partners. Político.13Darren Goode.Los Koch lanzan un nuevo super PAC., " Político, Junio 16, 2014. Archivado el 18 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/IDFcv
Los datos archivados en la Comisión Federal de Elecciones sugieren que Freedom Partners ha gastado al menos 52,939,469 dólares apoyando u oponiéndose a candidatos específicos en las elecciones:14búsqueda de la Comisión Federal de Elecciones, realizada el 18 de mayo de 2019.
| Posición y nombre | Gasto total (2014 – 2016) |
| Oponerse a | $44,149,655 |
| STRICKLAND, TED | $9,981,604 |
| MASTO, CATHERINE CORTEZ | $8,392,962 |
| MCGINTY, KATHLEEN ALANA | $7,273,805 |
| ORMAN, GREGORY JOHN | $3,067,590 |
| PRYOR, MARK LUNSFORD | $2,652,420 |
| FEINGOLD, RUSSELL DANA | $1,971,388 |
| HAGAN, KAY R | $1,889,082 |
| LANDRIEU, MARY L | $1,617,192 |
| UDALL, MARK E | $1,423,987 |
| KUSTER, ANN MCLANE | $1,189,409 |
| BAYH, EVAN | $1,066,826 |
| MERKLEY, JEFFREY ALAN | $1,020,015 |
| RAHALL, NICK J. II | $963,843 |
| BRALEY, BRUCE L | $673,036 |
| BEGICH, MARK | $652,100 |
| GARCÍA, JOE | $278,062 |
| CLINTON, HILLARY RODHAM / TIMOTHY MICHAEL KAINE | $36,332 |
| Soporte | $8,789,815 |
| ERNST, JONI K | $3,839,899 |
| ALGODÓN, THOMAS | $1,238,040 |
| GARDEN, CORY | $1,213,053 |
| JOHNSON, RONALD HAROLD | $874,675 |
| SOUTHERLAND, WILLIAM STEVE II | $683,367 |
| SULLIVAN, DAN | $628,685 |
| CASSIDY, WILLIAM | $223,168 |
| BROWN, SCOTT | $50,877 |
| TILLIS, THOM R | $15,518 |
| GARCÍA, MARILINDA | $15,098 |
| ROBERTS, PAT | $7,434 |
| Total | $52,939,469 |
Instituto de Socios para la Libertad

El Instituto de Socios para la Libertad era un grupo sin fines de lucro 501(c)(3) controlado por Freedom Partners. Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) informó El Instituto se constituyó inicialmente en Delaware en marzo de 2015 y fue le otorgó su estatus de exención de impuestos por el IRS en julio de 2015.15Matt Corley.PRESENTAMOS EL NUEVO GRUPO DE LA RED KOCH: FREEDOM PARTNERS INSTITUTE, INC." Ciudadanos por la responsabilidad y la ética en Washington, Enero 21, 2016.
El informe de CREW señala que, al estar constituido como una organización benéfica educativa, el Freedom Partners Institute no puede participar en política electoral. “En cambio, parece que el nuevo grupo financiará, producirá y promoverá investigaciones que posteriormente podrán ser utilizadas por otras organizaciones de la red Koch”.16Matt Corley.PRESENTAMOS EL NUEVO GRUPO DE LA RED KOCH: FREEDOM PARTNERS INSTITUTE, INC." Ciudadanos por la responsabilidad y la ética en Washington, Enero 21, 2016.
Aunque Freedom Partners Institute se describe a sí mismo como una entidad «legalmente organizada y que opera de forma independiente» de Freedom Partners Chamber of Commerce, el centro neurálgico de la red Koch es «el único miembro del Instituto» y «tiene la facultad de elegir y destituir a sus directores», quienes gestionan los asuntos de Freedom Partners Institute. En otra parte de la solicitud se menciona que Freedom Partners Institute fue «constituido y controlado» por otra organización», añade el informe de CREW.17Matt Corley.PRESENTAMOS EL NUEVO GRUPO DE LA RED KOCH: FREEDOM PARTNERS INSTITUTE, INC." Ciudadanos por la responsabilidad y la ética en Washington, Enero 21, 2016.
El sitio web del Freedom Partners Institute (FreedomPartnersInstitute.org) ya no parece estar operativo. versión archivada del sitio web ofreció la siguiente descripción:18"Acerca de," Instituto de Socios para la LibertadArchivado el 27 de octubre de 2016. URL de Archive.fo: https://archive.fo/Islyo
Freedom Partners Institute es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que ofrece al público estadounidense investigación e información sobre las políticas estatales y federales y cómo afectan a todos los estadounidenses. Nuestro objetivo es aumentar la conciencia pública sobre los temas que afectan a una sociedad libre y abierta para que cada estadounidense comprenda la importancia de crear oportunidades para todos, salvaguardar nuestro futuro financiero y proteger la libertad de expresión.19"Acerca de," Instituto de Socios para la LibertadArchivado el 27 de octubre de 2016. URL de Archive.fo: https://archive.fo/Islyo
De acuerdo con Registros WHOIS a través de CentralOPSEl sitio web del Freedom Partners Institute fue registrado por En busca de, LLC.20Expediente de dominio para freedompartnersinstitute.org A través de CentralOPS.net. Consultado el 18 de mayo de 2019. Archivo .pdf disponible en DeSmog.

Captura de pantalla de la imagen vía CentralOPS.net.
El Centro para los Medios y la Democracia describe En busca de como la empresa de relaciones públicas de la red Koch:21David Armiak.El grupo Freedom Partners de los hermanos Koch gastó 5.2 millones en 2017., " Expuesto por CMD, Noviembre 26, 2018. Archivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/Z9Pg5
“In Pursuit Of ofrece servicios de relaciones públicas, como la creación y compra de anuncios, a la red política de los Koch. James Davis, ex vicepresidente de Freedom Partners, dirige la agencia de medios.”
Servicios Compartidos de Freedom Partners/Centro de Servicios Compartidos

A Historia de 2014 por The Washington Post Describió al Centro de Servicios Compartidos, que se convirtió en Freedom Partners Shared Services (FPSS), como “un centro de recursos humanos para la red”. El sitio web original del grupo, the-css.org, ya no parece estar en funcionamiento.22Matea Gold.Los participantes en la red de donantes políticos respaldada por los Koch (0 millones), " The Washington Post, Enero 5, 2014. Archivado el 18 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/ecOGq
De acuerdo con un Versión archivada del sitio web de CSS:23"Acerca de," Centro de Servicios Compartidos. Archivado el 3 de enero de 2013. URL de Archive.fo: https://archive.fo/0WWBL
“El Centro de Servicios Compartidos dota a las organizaciones sin ánimo de lucro de las mejores herramientas para lograr sus misiones, proporcionándoles servicios de recursos humanos, reclutamiento, operaciones, tecnología y formación.
Ofrecemos asesoramiento e información sobre: cumplimiento normativo, comunicaciones y formación en desarrollo de liderazgo; mejores prácticas en gestión y políticas; y recomendaciones para consultores y proveedores que satisfagan las necesidades operativas, en particular las de las organizaciones de nueva creación.”
Político describe FPSS como “un equipo de reclutamiento y apoyo administrativo sin fines de lucro para otros grupos respaldados por Koch, que brinda asistencia en todo, desde la búsqueda de espacios de oficina hasta la contabilidad, el mobiliario y la seguridad”.24Kenneth P. Vogel.Koch World 2014, " Político, Enero 24, 2014. Archivado el 18 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/tQJQP
La Red de Seminarios

La Red de Seminarios se describe a sí misma como una “red creciente de emprendedores sociales” fundada por Charles KochPero, en esencia, absorbió las operaciones clave de Freedom Partners en la organización de multimillonarios y millonarios para ayudar a lograr los objetivos electorales y políticos de Koch. Se convirtió en la marca pública de la reunión semestral de Koch, que congregaba a directores ejecutivos y herederos adinerados, para recaudar millones y coordinar las estrategias electorales y los objetivos políticos impulsados por él.
En 2018, El intercepto y documentada Obtuvieron documentos que describían algunos de los objetivos clave de la Red de Seminarios, entre los que se incluían la retirada del Acuerdo de París sobre el Clima y la derogación de la Ley de Aguas de los Estados Unidos de la EPA.25"La Red de Seminarios”, página principal, archivada el 16 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/RTuIX 26Lee Fang y Nick Surgey.DOCUMENTO DE KOCH REVELA UNA LARGA LISTA DE VICTORIAS POLÍTICAS EXTRAÍDAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP, " El intercepto, 25 de febrero de 2018. Archivado el 16 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/pAN4K
Freedom Partners figuraba entonces entre los “socios de la red“en el sitio web de The Seminar Network. Otros socios incluyen Fundación Charles Koch, Instituto Charles Koch, Americanos para la prosperidad, Permanecer unidos, Causa de la acción, y En busca de.27"Nuestra Red de Socios, " La Red de SeminariosArchivado el 16 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/LGDTv
i360

i360, que ha sido descrito como “La mina de datos de KochEs un grupo que se anuncia como una empresa de ciencia de datos, análisis, tecnología y publicidad. Mantiene una "amplia base de datos de todos los votantes estadounidenses", que incluye información de más de 290 millones de consumidores, de los cuales 199 millones son votantes activos.28Mike Allen y Kenneth P. Vogel.Dentro de la mina de datos de Koch, " Político, Diciembre 8, 2014. Archivado el 20 de junio de 2018. URL de Archive.is: https://archive.li/AvF5R La población de Estados Unidos, incluyendo a los niños que no pueden votar, se estimó en casi 330 millones en 2018.
Este grupo de fusión y despliegue de datos fue Fundada en 2009 Por Michael Palmer, después de que Palmer trabajara como director de tecnología para la campaña presidencial del senador John McCain en 2008, “para llenar el vacío de innovación entre las campañas y organizaciones que promueven candidatos y causas de libre mercado y sus oponentes”. i360 desarrolló lo que describe como un “conjunto de tecnología de base de ciclo cerrado” para ayudar a los clientes políticos y comerciales a “segmentar y segmentar a sus clientes con modelos predictivos” y utilizar los datos de los clientes para crear campañas publicitarias dirigidas en línea y televisión.29"Sobre Nosotrosi360. Archivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/R6Reo Era Fusionada Con la operación de datos electorales de Koch, conocida como Themis, que formaba parte del Themis Trust y estaba financiada por TC4 Trust, otra operación de Koch, según las declaraciones de impuestos. Demeter Analytics Services, una subsidiaria de FPCC, también se ubicaba en la misma dirección que i360. (Themis es la diosa de la ley divina y Deméter es la diosa de la cosecha en la mitología griega). mitología griega.)
El Centro para los Medios de Comunicación y la Democracia Vigilancia de relaciones públicas Se ha señalado que FPCC probablemente sea el canal de financiación de i360, mientras que a su vez, FPCC actúa como conducto para cientos de millones de dólares procedentes de los hermanos Koch y su red. i360 también podría haber sustituido a un grupo anterior de FCPP llamado Themis Trust.30"Freedom Partners de los Koch gastó 9 millones de dólares en 2014 e invirtió masivamente en listas de datos de votantes., " Vigilancia de relaciones públicas, Noviembre 18, 2015.
Postura sobre el cambio climático
11 de diciembre de 2015
Al abordar los compromisos de Estados Unidos en las negociaciones para un acuerdo climático en París, Andy Koenig, asesor principal de políticas de Freedom Partners, emitió la siguiente declaración: un comunicado de prensa:31"Declaración sobre los compromisos de Estados Unidos en las negociaciones de París, " Socios de la libertad, 11 de diciembre de 2015. Archivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/CpqRC
“La concesión precipitada del secretario Kerry de que los estadounidenses tengan que pagar millones más en ayuda exterior demuestra que a esta administración le importa más la política que los contribuyentes que trabajan duro. Los legisladores deberían rechazar el intento de la administración de eludir al Congreso para lograr un acuerdo simbólico que no haría más que aumentar nuestra deuda y comprometernos con mandatos que destruyen nuestra economía.”32"Declaración sobre los compromisos de Estados Unidos en las negociaciones de París, " Socios de la libertad, 11 de diciembre de 2015. Archivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/CpqRC
El comunicado de prensa de Freedom Partners también destaca un artículo de El Wall Street Journal El comité editorial lo presentó con el comentario de que “un acuerdo en París no produciría prácticamente ningún impacto perceptible en las temperaturas globales”.33"Declaración sobre los compromisos de Estados Unidos en las negociaciones de París, " Socios de la libertad, 11 de diciembre de 2015. Archivado el 18 de mayo de 2019. URL de Archive.fo: https://archive.fo/CpqRC
Financiación
Lo siguiente se basa en archivos. Datos a través del proyecto de Transparencia Conservadora combinado con la investigación original 990 de DeSmog.
Consulte la hoja de cálculo adjunta para obtener información adicional sobre Financiación de Freedom Partners por año (.xlsx).
| Para: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Americanos para la prosperidad | $32,300,000 | $11,465,000 | $22,000,000 | $23,250,000 | $48,700,000 | $47,500,000 | $185,215,000 |
| Centro para la Protección de los Derechos del Paciente | $114,678,000 | $150,000 | $114,828,000 | ||||
| Veteranos por la Libertad Económica | $15,735,000 | $14,000,000 | $12,600,000 | $42,335,000 | |||
| Centro de Confianza de Servicios Compartidos | $2,738,000 | $10,405,000 | $9,750,000 | $8,950,000 | $31,843,000 | ||
| Oportunidad de Generación | $5,040,000 | $6,000,000 | $14,225,000 | $25,265,000 | |||
| Confianza de la Iniciativa Libre | $3,112,000 | $6,200,000 | $7,600,000 | $16,912,000 | |||
| Asociación 60 Plus | $15,660,000 | $250,000 | $160,000 | $16,070,000 | |||
| Themis Trust | $5,781,000 | $9,125,000 | $14,906,000 | ||||
| Evangelchr4 Trust | $5,055,000 | $505,000 | $5,745,000 | $2,050,000 | $1,250,000 | $14,605,000 | |
| Noticia Pública | $5,466,250 | $8,810,000 | $14,276,250 | ||||
| Fondo de Futuro Americano | $13,600,000 | $13,600,000 | |||||
| La Iniciativa Libre | $6,500,000 | $5,600,000 | $12,100,000 | ||||
| YEM Trust | $5,100,000 | $4,600,000 | $75,000 | $9,775,000 | |||
| Concerned Women for America | $8,150,000 | $260,000 | $8,410,000 | ||||
| Alianza Americana de Energía | $1,460,000 | $40,000 | $2,367,500 | $2,935,000 | $1,000,000 | $7,802,500 | |
| Compromiso Americano | $6,260,000 | $140,000 | $400,000 | $50,000 | $6,850,000 | ||
| Cámara de Comercio de los Estados Unidos | $3,000,000 | $500,000 | $2,000,000 | $5,500,000 | |||
| Veteranos preocupados por América | $5,245,000 | $5,245,000 | |||||
| Instituto de Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle | $4,895,000 | $4,895,000 | |||||
| Asociación Nacional del Rifle | $3,465,000 | $3,465,000 | |||||
| Árboles de la libertad | $400,000 | $2,050,000 | $2,450,000 | ||||
| Federación Nacional de Negocios Independientes | $1,500,000 | $600,000 | $2,100,000 | ||||
| club para el crecimiento | $1,000,000 | $850,000 | $175,000 | $2,025,000 | |||
| Grupo de Confianza para la Participación Pública | $1,500,000 | $1,500,000 | |||||
| Lista de Susan B. Anthony | $150,000 | $225,000 | $500,000 | $500,000 | $1,375,000 | ||
| Foro de Políticas del Oeste de Michigan | $1,000,000 | $250,000 | $1,250,000 | ||||
| Asociación Nacional de Fabricantes | $1,170,000 | $1,170,000 | |||||
| Acción patrimonial para América | $500,000 | $500,000 | $150,000 | $1,150,000 | |||
| Citizenlink | $1,010,000 | $1,010,000 | |||||
| Comité Nacional por el Derecho al Trabajo | $1,000,000 | $1,000,000 | |||||
| Coalición Judía Republicana | $700,000 | $150,000 | $850,000 | ||||
| Expreso del Partido del Té del Estado | $600,000 | $600,000 | |||||
| NFIB – La voz de la libre empresa | $575,000 | $575,000 | |||||
| Alianza para el futuro de Ohio | $500,000 | $500,000 | |||||
| Consejo de Movilización de Asuntos de WMC | $500,000 | $500,000 | |||||
| Coalición por un Virginia Occidental más fuerte | $450,000 | $450,000 | |||||
| Tejanos por la oportunidad educativa | $330,000 | $330,000 | |||||
| Instituto Dr. Joseph Warren | $309,400 | $309,400 | |||||
| Fundación de Investigación NFIB | $300,000 | $300,000 | |||||
| Patriotas de la fiesta del té | $200,000 | $100,000 | $300,000 | ||||
| Beneficios de Freedom Network/Rion LLC | $250,000 | $250,000 | |||||
| Acción de valores estadounidenses | $230,000 | $230,000 | |||||
| Fondo de Defensa del Estado de Derecho | $175,000 | $175,000 | |||||
| Coalición para Reducir el Gasto | $100,000 | $50,000 | $150,000 | ||||
| Proyecto de crecimiento de la calle principal | $100,000 | $50,000 | $150,000 | ||||
| Centro Legal para Pequeñas Empresas de la NFIB | $125,000 | $125,000 | |||||
| Unión Nacional de Contribuyentes | $105,000 | $105,000 | |||||
| Cámara de Comercio de Illinois | $100,000 | $100,000 | |||||
| Estadounidenses por un gobierno limitado | $100,000 | $100,000 | |||||
| Iniciativa de Prioridades de Defensa | $100,000 | $100,000 | |||||
| Estadounidenses por la Reforma Fiscal | $100,000 | $100,000 | |||||
| Acción de la IACE | $95,000 | $95,000 | |||||
| Un nuevo Misuri | $50,000 | $50,000 | |||||
| Proyecto Libertad de Ohio | $50,000 | $50,000 | |||||
| Hoosiers por una educación de calidad | $50,000 | $50,000 | |||||
| Instituto para la Reducción del Gasto | $50,000 | $50,000 | |||||
| Alianza de Mujeres de Colorado | $50,000 | $50,000 | |||||
| Cuestiones de sentido común | $50,000 | $50,000 | |||||
| Fondo de Liderazgo Hispano | $25,000 | $25,000 | |||||
| Coalición por la Libertad de la Salud de EE. UU. | $25,000 | $25,000 | |||||
| Let Freedom Ring | $25,000 | $25,000 | |||||
| Total | $235,715,250 | $60,600,000 | $87,631,900 | $65,470,000 | $77,550,000 | $48,730,000 | $575,697,150 |
Freedom Partners Institute como donante
| Para: | 2015 | 2016 | Total |
| Fundación Estadounidenses por la Prosperidad | $5,000,000 | $5,000,000 | $10,000,000 |
| ESLR LLC | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Instituto para la Fe, el Trabajo y la Economía | $500,000 | $300,000 | $800,000 |
| Instituto de Oportunidades para la Generación | $200,000 | $200,000 | |
| Instituto de Responsabilidad Gubernamental | $100,000 | $100,000 | |
| Centro de investigación de medios | $50,000 | $50,000 | |
| Fundación para la Responsabilidad Gubernamental | $30,000 | $30,000 | |
| Washington Legal Foundation | $25,000 | $25,000 | |
| Transparencia estadounidense | $25,000 | $25,000 | |
| Fundación del Futuro de Estados Unidos | $10,000 | $10,000 | |
| Total | $5,685,000 | $8,055,000 | $13,740,000 |
Freedom Partners Institute como receptor
| Donante | 2016 |
| Fundación Buckeye | $100,000 |
| DonantesConfianza | $750,000 |
| Fundación Juan Guillermo Pope | $350,000 |
| Fundación Thomas W. Smith | $500,000 |
| Total | $1,700,000 |
Contratistas independientes
Según los formularios 990, Freedom Partners entregó más de 69 millones de dólares a contratistas independientes por servicios prestados entre 2012 y 2017.
| Año | |||||||
| Tipo de servicio y nombre del contratista | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Consultoría | $337,552 | $1,672,787 | $1,537,371 | $2,188,489 | $17,604,833 | $23,341,032 | |
| Aegis Strategy LLC | $1,537,371 | $1,197,633 | $2,735,004 | ||||
| Televisión de Georgia-Pacífico | $990,856 | $990,856 | |||||
| Profeta | $1,257,787 | $1,257,787 | |||||
| Síntesis | $415,000 | $415,000 | |||||
| El Grupo Herald LLC | $215,375 | $215,375 | |||||
| Veracruz Advisory, LLC | $122,177 | $122,177 | |||||
| ZMD LLC | $1,995,889 | $1,995,889 | |||||
| I360 | $15,608,944 | $15,608,944 | |||||
| Correo directo | $1,350,741 | $1,350,741 | |||||
| Arena Communications LLC | $1,350,741 | $1,350,741 | |||||
| Eventos | $250,000 | $1,228,026 | $1,478,026 | ||||
| ZMD LLC | $250,000 | $1,228,026 | $1,478,026 | ||||
| Servicios Legales | $799,781 | $916,529 | $1,716,310 | ||||
| Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP | $680,502 | $590,274 | $1,270,776 | ||||
| Weinberg, Jacobs y Tolani, LLP | $119,279 | $326,255 | $445,534 | ||||
| Investigación de mercado | $1,496,879 | $1,496,879 | |||||
| Luntz Global LLC | $1,496,879 | $1,496,879 | |||||
| Profesional | $11,000,000 | $9,000,000 | $9,449,732 | $29,449,732 | |||
