Fundación Familia Mercer
Fondo
La Fundación Familiar Mercer es una fundación 501(c)(3) dirigida por Rebekah Mercer, la hija del gestor de fondos de cobertura Robert mercer.1"¿Qué clase de hombre gasta millones para elegir a Ted Cruz?" informe de Bloomberg20 de enero de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/Oe3hY La familia Mercer ha canalizado millones de dólares a causas conservadoras, incluyendo negadores del clima como arturo robinson de Instituto de Ciencia y Medicina de Oregón (OISM).2"Robert mercer“Dentro de la filantropía”. Archivado el 1 de noviembre de 2016URL de Archive.is: https://archive.is/M0nxs
Según un estudio de 2013 del sociólogo Robert Brulle de la Universidad de Drexel titulado “Institucionalizando la demora: financiación de fundaciones y la creación de organizaciones estadounidenses de contramovimiento climático“la Fundación de la Familia Mercer gastó al menos 3,824,000 dólares entre 2003 y 2010 Financiación directa de grupos que se oponen a la acción climática. Ese dinero se destinó a organizaciones que incluían El Instituto Heartland, Instituto de Manhattan, Centro de investigación de medios y Instituto de Ciencia y Medicina de Oregón (OISM).3"Un estudio detalla cómo el dinero oscuro financia la negación del cambio climático., " desmog, Diciembre 23, 2013.
Si bien Mercer y su hija se unieron a la red de donantes políticos de los hermanos Koch después de 2010 Citizens United v. FEC, Político (aqui) era Rebekah Mercer quienes decidieron establecer su propia fundación política. Tras sentirse frustrados por la ineficacia de la red de los Koch, los Mercer centraron su atención en su propia fundación. Con el tiempo, dejaron de asistir a las cumbres de donantes de los Koch, que se celebraban dos veces al año, y redujeron su apoyo a la red. Al mismo tiempo, la Fundación de la Familia Mercer casi duplicó sus donaciones entre 2011 y 2014, destinando 34.6 millones de dólares a 30 organizaciones sin ánimo de lucro, entre ellas El Instituto de Rendición de Cuentas del Gobierno, que produjo “Clinton Cash”, un libro que critica a Hillary Clinton, y Fundación del Patrimonio donde Rebekah ocupa un puesto como miembro del consejo.4"La mujer más poderosa de la política republicana, " Político, Septiembre 7, 2016. Archivado el 2 de noviembre de 2016URL de Archive.is: https://archive.is/c2xts
The Washington Post reconoce La Fundación Familiar Mercer es tan difícil de encontrar en línea que a menudo se confunde con el sitio web de una organización de la Costa Oeste. Fundación Familia Mercer que otorga pequeñas becas a estudiantes prometedores de matemáticas y física.5"Cómo un programador informático solitario se convirtió en una poderosa figura financiera del Partido Republicano, " The Washington Post, 6 de octubre de 2015. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/SBmwI
Inversiones offshore
En noviembre 2017, Los “Documentos del Paraíso”, un tesoro de millones de documentos filtrados revisados por The GuardianEl Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros revelaron cómo Robert Mercer utilizó cuentas de inversión en el extranjero para proteger las inversiones realizadas por la Fundación de la Familia Mercer —que ayudó a los Mercer a acumular un fondo de 60 millones de dólares para causas conservadoras— mientras evitaba legalmente los impuestos estadounidenses.6Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
Mercer era director de ocho empresas de Bermudas que figuraban en los periódicos. The Guardian Detalló cómo las empresas de Bermudas “parecen haber sido utilizadas para evitar legalmente un impuesto estadounidense poco conocido de hasta el 39% sobre decenas de millones de dólares en ganancias de inversión acumuladas por la fundación de la familia Mercer, que financió el libro de Bannon [Clinton Cash] y a un quién es quién de grupos conservadores, junto con un fondo de jubilación de 475 millones de dólares para el personal del fondo de cobertura de Mercer, Renaissance Technologies”.7Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
Los Paradise Papers sugieren que la Fundación Mercer, que utilizó sus inversiones en Renaissance Technologies (propiedad de Mercer) para financiar sus operaciones, logró evadir el impuesto sobre la renta de actividades no relacionadas (UBIT) canalizando las inversiones a través de una empresa offshore. Si bien el fondo principal de Renaissance Technologies tiene su sede en Estados Unidos, también mantenía fondos subsidiarios en Bermudas, registrados a nombre de la oficina de Appleby, una firma de servicios legales y financieros.8Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
El Impuesto sobre la Renta de Actividades Comerciales No Relacionadas (UBIT, por sus siglas en inglés) es un impuesto diseñado para evitar que las organizaciones sin fines de lucro compitan deslealmente con las empresas comerciales, y solo se aplica a las inversiones financiadas con deuda. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro pueden canalizar legalmente sus inversiones a través de una empresa offshore conocida como «bloqueadora». Las declaraciones públicas ante el IRS de la Fundación Familiar Mercer confirman que nunca ha pagado el UBIT.9Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
Medallion Capital Investments, con sede en Bermudas, se creó para aceptar inversiones de organizaciones benéficas o fundaciones estadounidenses «estrechamente vinculadas a un propietario o empleado» de Renaissance. Los formularios del IRS de 2004 y 2005 confirmaron que la Fundación de la Familia Mercer había enviado fondos a través de Medallion Capital Investments, lo que sugiere que actuaba como intermediario para la fundación.10Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
Postura sobre el cambio climático
La Fundación de la Familia Mercer Se gastaron casi 4 millones de dólares entre 2003 y 2010 en financiación. grupos que dedican gran parte de su tiempo a obstaculizar la acción climática, incluidos grupos como El Instituto Heartland, Instituto de Manhattan, Centro de investigación de medios y Instituto de Ciencia y Medicina de Oregón (OISM).11"Un estudio detalla cómo el dinero oscuro financia la negación del cambio climático., " desmog, Diciembre 23, 2013.
En 2018, MapLight destacó que la Fundación Familia Mercer había gastado más de 4.4 millones de dólares en organizaciones que niegan el cambio climático, según la propia fundación. última declaración de impuestosEntre los grupos que recibieron donaciones se encontraban Heartland y la Coalición CO2, que recibió 170,000 dólares.12Andrés Pere.La declaración de impuestos muestra que la familia Mercer alimentó a los escépticos del cambio climático el año pasado con más de un millón de dólares., " Maplight, Diciembre 14, 2018. Archivado el 13 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/pv4J2
“El Energy & Environment Legal Institute, una organización sin fines de lucro financiada por la industria del carbón que utiliza demandas y solicitudes de registros públicos para desafiar las regulaciones ambientales y a los científicos climáticos, surgió como un nuevo receptor de la generosidad de la familia Mercer en 2017”, señaló MapLight.13Andrés Pere.La declaración de impuestos muestra que la familia Mercer alimentó a los escépticos del cambio climático el año pasado con más de un millón de dólares., " Maplight, Diciembre 14, 2018. Archivado el 13 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/pv4J2
Financiación
Según un estudio de 2013 del sociólogo Robert Brulle de la Universidad de Drexel titulado “Institucionalizando la demora: financiación de fundaciones y la creación de organizaciones estadounidenses de contramovimiento climáticoFundación de la Familia Mercer gastó al menos 3,824,000 dólares entre 2003 y 2010 Financiación directa de grupos que se oponen a la acción climática. Ese dinero se destinó a organizaciones que incluían El Instituto Heartland, Instituto de Manhattan, Centro de investigación de medios, Y Instituto de Ciencia y Medicina de Oregón (OISM).14"Un estudio detalla cómo el dinero oscuro financia la negación del cambio climático., " desmog, Diciembre 23, 2013.
Los siguientes datos se recopilan a partir de Proyecto de Transparencia Conservadora así como formularios 990 públicos tan recientes como 2016. Tenga en cuenta que DeSmog no ha verificado todos los valores de financiación individuales.15"Fundación Familia Mercer”, Conservative Transparency. Datos recuperados el 1 de noviembre de 2016.
Consulte la hoja de cálculo adjunta para obtener más detalles sobre Donaciones de la Fundación Familia Mercer por año (.xlsx).
| Nombre de quien recibe | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Centro de investigación de medios | $500,000 | $1,000,000 | $1,194,000 | $1,800,000 | $3,000,000 | $2,972,420 | $3,000,000 | $3,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $20,466,420 | |||
| Fundación George W. Bush | $1,000,000 | $1,000,000 | $100,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $1,972,245 | $10,072,245 | |||||||
| La Fundación Stony Brook | $2,186,215 | $1,231,067 | $1,263,938 | $2,904,636 | $2,099,970 | $9,685,826 | ||||||||
| Instituto de Responsabilidad Gubernamental | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,735,000 | $2,000,000 | $1,725,000 | $7,460,000 | ||||||||
| Instituto Heartland | $1,000,000 | $500,000 | $370,000 | $444,000 | $912,000 | $877,000 | $885,000 | $100,000 | $800,000 | $800,000 | $6,688,000 | |||
| La Sociedad Federalista | $1,600,000 | $2,050,000 | $2,300,000 | $500,000 | $6,450,000 | |||||||||
| Recuperemos Nueva York | $75,000 | $1,250,000 | $1,600,000 | $1,760,000 | $4,685,000 | |||||||||
| Fundación Citizens United | $2,000,000 | $1,000,000 | $550,000 | $250,000 | $3,800,000 | |||||||||
| Museo de Historia Natural | $1,250,000 | $575,000 | $625,000 | $625,000 | $3,075,000 | |||||||||
| Confianza de los donantes | $2,250,000 | $500,000 | $2,750,000 | |||||||||||
| Instituto de Ciencia y Medicina de Oregón | $60,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $100,000 | $965,000 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $500,000 | $2,375,000 | |||
| Instituto de Manhattan para la Investigación de Políticas | $50,000 | $100,000 | $284,225 | $400,000 | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $450,000 | $2,184,225 | |||||
| Fundación del Patrimonio | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $2,000,000 | |||||||||
| Centro Presidencial George W. Bush | $2,000,000 | $2,000,000 | ||||||||||||
| Instituto de Imágenes en Movimiento | $100,000 | $300,000 | $500,000 | $800,000 | $1,700,000 | |||||||||
| Escuelas autónomas Success Academy | $550,000 | $500,000 | $50,000 | $550,000 | $1,650,000 | |||||||||
| Museo Americano de Historia Natural | $250,000 | $1,350,000 | $1,600,000 | |||||||||||
| El Fondo Becket | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $400,000 | $1,400,000 | ||||||||
| Fundación Young America | $50,000 | $50,000 | $1,100,000 | $100,000 | $1,300,000 | |||||||||
| Instituto Goldwater | $100,000 | $250,000 | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $1,250,000 | ||||||||
| Instituto Cato | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $1,200,000 | |||||||||
| Instituto de Políticas de Illinois | $100,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $1,100,000 | ||||||||
| Fundación Home Depot | $1,100,000 | $1,100,000 | ||||||||||||
| Fondo para agencias de aplicación de la ley | $231,600 | $204,837 | $635,802 | $1,072,239 | ||||||||||
| Laboratorio Cold Spring Harbor | $250,000 | $750,000 | $1,000,000 | |||||||||||
| Hospital de Cirugía Especial | $1,000,000 | $1,000,000 | ||||||||||||
| Centro de hechos sindicales | $500,000 | $250,000 | $150,000 | $900,000 | ||||||||||
| Colegio del Rey | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $900,000 | ||||||||||
| Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas | $400,000 | $400,000 | $800,000 | |||||||||||
| Fondo Educativo Susan B. Anthony | $300,000 | $500,000 | $800,000 | |||||||||||
| Centro para la Defensa de la Libre Empresa | $550,000 | $250,000 | $800,000 | |||||||||||
| Fundación Líder Familiar | $750,000 | $25,000 | $775,000 | |||||||||||
| Fundación para la Revisión Cultural | $25,000 | $125,000 | $150,000 | $100,000 | $150,000 | $150,000 | $700,000 | |||||||
| Fundación Cherish Freedom | $50,000 | $305,000 | $250,000 | $50,000 | $655,000 | |||||||||
| La Fundación Calvin Coolidge | $25,000 | $108,333 | $273,000 | $80,000 | $130,000 | $616,333 | ||||||||
| Fundación del Centro Médico Newark Beth Israel | $500,000 | $500,000 | ||||||||||||
| Comité John Hancock para los Estados | $500,000 | $500,000 | ||||||||||||
| Fundación Rev the Vote, Inc. | $500,000 | $500,000 | ||||||||||||
| Tierra de Berkeley | $250,000 | $250,000 | $500,000 | |||||||||||
| El Instituto Barry Goldwater | $500,000 | $500,000 | ||||||||||||
| Festival Mundial de la Ciencia | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $500,000 | ||||||||
| Comité Organizador de Cleveland 2016 Inc. | $500,000 | $500,000 | ||||||||||||
| Fundación Caín | $500,000 | $500,000 | ||||||||||||
| Transparencia Americana | $250,000 | $250,000 | $500,000 | |||||||||||
| Gatestone Instituto | $50,000 | $100,000 | $100,000 | $200,000 | $450,000 | |||||||||
| Centro Empire para Políticas Públicas | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $400,000 | |||||||||
| Coalición CO2 | $150,000 | $170,000 | $320,000 | |||||||||||
| Fondo Nacional de Ciencia para Jóvenes | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $300,000 | ||||||||||
| Alianza de Creadores de Empleo | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $300,000 | ||||||||||
| Fundación Mundial de la Ciencia | $294,500 | $294,500 | ||||||||||||
| Mesa Redonda de Filantropía | $10,000 | $10,000 | $260,000 | $10,000 | $290,000 | |||||||||
| Proyecto de Principios Americanos | $250,000 | $25,000 | $275,000 | |||||||||||
| Consejo de Política Nacional | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $25,000 | $275,000 | |||||||
| Familias por Escuelas Excelentes | $250,000 | $250,000 | ||||||||||||
| La Unión Conservadora Americana | $250,000 | $250,000 | ||||||||||||
| Instituto Jurídico de Energía y Medio Ambiente | $200,000 | $200,000 | ||||||||||||
| Fundación Reason | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | ||||||||||
| Centro de Londres para la Investigación de Políticas | $150,000 | $150,000 | ||||||||||||
| JDRF | $132,000 | $132,000 | ||||||||||||
| Matemáticas para América | $125,000 | $125,000 | ||||||||||||
| Centro para el Estudio del Dióxido de Carbono y el Cambio Global | $125,000 | $125,000 | ||||||||||||
| Fundación ACU | $120,000 | $120,000 | ||||||||||||
| Aula Inc. | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $120,000 | ||||||||||
| Escuela de Medicina Mount Sinai | $115,000 | $115,000 | ||||||||||||
| Fundación Federal de Seguridad Nacional | $50,000 | $50,000 | $100,000 | |||||||||||
| Columbus Zoo and Aquarium | $100,000 | $100,000 | ||||||||||||
| Sentido común en Estados Unidos | $100,000 | $100,000 | ||||||||||||
| Acompañando a los heridos | $100,000 | $100,000 | ||||||||||||
| Alianza para la elección de escuela | $100,000 | $100,000 | ||||||||||||
| red lincoln | $100,000 | $100,000 | ||||||||||||
| Fundación Patton | $100,000 | $100,000 | ||||||||||||
| Red de Políticas de Estado | $50,000 | $50,000 | $100,000 | |||||||||||
| Fundación Guerrero de Operaciones Especiales | $85,000 | $2,905 | $87,905 | |||||||||||
| Fundación Deportiva Femenina | $45,000 | $15,000 | $25,000 | $85,000 | ||||||||||
| Comisión Internacional de LPD | $75,000 | $75,000 | ||||||||||||
| Asociación Estadounidense para la Investigación de Aerosoles | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $12,000 | $4,000 | $13,000 | $30,000 | $71,000 | ||||||
| Lugares Reales Históricos Inc. | $60,000 | $60,000 | ||||||||||||
| Fundación Filantrópica de Artes Rush | $55,000 | $55,000 | ||||||||||||
| Centro Internacional para la Preservación de Animales Salvajes | $50,000 | $50,000 | ||||||||||||
| Encuentro para la Cultura y la Educación | $25,000 | $25,000 | $50,000 | |||||||||||
| Hospital Silver Hill | $25,000 | $25,000 | $50,000 | |||||||||||
| Fundación Educativa Americana Inc. | $50,000 | $50,000 | ||||||||||||
| Mayo Clinic | $50,000 | $50,000 | ||||||||||||
| Wildlife Conservation Society | $20,000 | $25,000 | $45,000 | |||||||||||
| La colección Frick | $20,000 | $20,000 | $40,000 | |||||||||||
| Doctores del mundo | $40,000 | $40,000 | ||||||||||||
| Red de Libertad de Texas | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 | $30,000 | ||||||||
| Fundación Comunitaria del Valle del Hudson | $25,010 | $25,010 | ||||||||||||
| Instituto de políticas Clare Boothe Luce | $25,000 | $25,000 | ||||||||||||
| La Sociedad de la Anglosfera | $25,000 | $25,000 | ||||||||||||
| Visión México | $25,000 | $25,000 | ||||||||||||
| Veteranos del 9-1-1 Inc. | $25,000 | $25,000 | ||||||||||||
| Centro James Madison para la Libertad de Expresión | $25,000 | $25,000 | ||||||||||||
| Fondo Mundial para la Naturaleza | $20,000 | $20,000 | ||||||||||||
| El fideicomiso de tierras del condado de Napa | $20,000 | $20,000 | ||||||||||||
| El Instituto de Liderazgo | $15,000 | $15,000 | ||||||||||||
| El fideicomiso de tierras de Peconic | $15,000 | $15,000 | ||||||||||||
| Investigación del cáncer de ovario | $15,000 | $15,000 | ||||||||||||
| Fundación Pacto para la Educación Estadounidense | $13,500 | $13,500 | ||||||||||||
| La Fundación de Liderazgo | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| Jardín botánico de Nueva York, | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| Equipo de rescate voluntario de Londonderry | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| Hospital Infantil St. Judge | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| La universidad de rockefeller | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| Programa William F. Buckley Jr. | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| El Fondo de Estudios Americanos | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| Centro General de Cáncer de Massachusetts | $10,000 | $10,000 | ||||||||||||
| Fundación FlowerPower | $5,000 | $5,000 | ||||||||||||
| Damas de rojo | $3,000 | $3,000 | ||||||||||||
| Total | $69,000 | $174,000 | $292,000 | $1,565,000 | $1,770,000 | $3,889,000 | $7,105,215 | $11,677,197 | $13,492,358 | $18,300,979 | $24,544,570 | $19,025,582 | $15,222,302 | $117,127,203 |
990 Formas
Personas clave
Rebekah Mercer - Director16"Rebekah MercerPerfil de LittleSis. Consultado el 1 de noviembre de 2016.
Además de su cargo como directora de la Fundación Familia Mercer, Rebekah Mecer también es miembro de la junta directiva de varios de los grupos a los que la Fundación Mercer dona regularmente, entre ellos los siguientes:
- Instituto de imagen en movimiento - Miembro de la Junta.17"Personal y JuntaInstituto de Cine en Movimiento. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/t417f
- Instituto de Manhattan - Comité consultivo.18"Acerca de: Junta DirectivaInstituto Manhattan. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/oggU4
- Museo Americano de Historia Natural - Comité consultivo.19"Comité consultivoMuseo Americano de Historia Natural, 8 de febrero de 2016. Archivado el 29 de agosto de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/6FvwU
- Fundación Presidencial Calvin Coolidge - Comité consultivo.20"Comité consultivoFundación Presidencial Calvin Coolidge. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/lQsme
Información de contacto y ubicación
Según el Formulario 990 de la Fundación Familiar Mercer de 2014, tenían la siguiente dirección:
119 West 72nd Street 248
Nueva York, NY 10069
Otros Recursos
- "Fundación Familia Mercer”, Wikipedia.
- "Rebekah MercerPerfil de Littlesis.
Recursos
- 1"¿Qué clase de hombre gasta millones para elegir a Ted Cruz?" informe de Bloomberg20 de enero de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/Oe3hY
- 2"Robert mercer“Dentro de la filantropía”. Archivado el 1 de noviembre de 2016URL de Archive.is: https://archive.is/M0nxs
- 3"Un estudio detalla cómo el dinero oscuro financia la negación del cambio climático., " desmog, Diciembre 23, 2013.
- 4"La mujer más poderosa de la política republicana, " Político, Septiembre 7, 2016. Archivado el 2 de noviembre de 2016URL de Archive.is: https://archive.is/c2xts
- 5"Cómo un programador informático solitario se convirtió en una poderosa figura financiera del Partido Republicano, " The Washington Post, 6 de octubre de 2015. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/SBmwI
- 6Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
- 7Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
- 8Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
- 9Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
- 10Jon Swaine.Dinero procedente de paraísos fiscales ayudó a financiar los ataques de Steve Bannon contra Hillary Clinton., " The Guardian, Noviembre 7, 2017. Archivado el 7 de noviembre de 2017URL de Archive.is: https://archive.is/df1bt
- 11"Un estudio detalla cómo el dinero oscuro financia la negación del cambio climático., " desmog, Diciembre 23, 2013.
- 12Andrés Pere.La declaración de impuestos muestra que la familia Mercer alimentó a los escépticos del cambio climático el año pasado con más de un millón de dólares., " Maplight, Diciembre 14, 2018. Archivado el 13 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/pv4J2
- 13Andrés Pere.La declaración de impuestos muestra que la familia Mercer alimentó a los escépticos del cambio climático el año pasado con más de un millón de dólares., " Maplight, Diciembre 14, 2018. Archivado el 13 de mayo de 2019URL de Archive.fo: https://archive.fo/pv4J2
- 14"Un estudio detalla cómo el dinero oscuro financia la negación del cambio climático., " desmog, Diciembre 23, 2013.
- 15"Fundación Familia Mercer”, Conservative Transparency. Datos recuperados el 1 de noviembre de 2016.
- 16"Rebekah MercerPerfil de LittleSis. Consultado el 1 de noviembre de 2016.
- 17"Personal y JuntaInstituto de Cine en Movimiento. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/t417f
- 18"Acerca de: Junta DirectivaInstituto Manhattan. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/oggU4
- 19"Comité consultivoMuseo Americano de Historia Natural, 8 de febrero de 2016. Archivado el 29 de agosto de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/6FvwU
- 20"Comité consultivoFundación Presidencial Calvin Coolidge. Archivado el 2 de noviembre de 2016. URL de Archive.is: https://archive.is/lQsme