Contexto
A Dentsu é uma holding japonesa de publicidade e relações públicas. É o quinto maior grupo de agências de publicidade do mundo e o maior do Japão.1"Dentsu – estatísticas e fatos" EstadistaAcesso em fevereiro de 2024. Arquivado em 31 de janeiro de 2024URL do arquivo: https://archive.md/oCoUG
As operações nacionais da Dentsu no Japão eram anteriormente gerenciadas separadamente dos negócios globais, conhecidos como Dentsu International.2"Dentsu – estatísticas e fatos" EstadistaAcesso em fevereiro de 2024. Arquivado em 31 de janeiro de 2024URL do arquivo: https://archive.md/oCoUG Em setembro de 2022, a Dentsu anunciou que, a partir de 1º de janeiro de 2023, passaria a adotar uma nova estrutura de gestão global, integrando os negócios locais no Japão à Dentsu International.3Chris Pash. “Estrutura de gestão global "aprimorada" da Denstu" Notícias de anúncios, Novembro 15, 2023. Arquivado em 12 de junho de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/PMaPv
Em 2023, a Dentsu afirmou ter um "pequeno número de clientes" no setor de uso intensivo de combustíveis fósseis.4"Relatório TCFD da Dentsu 2023" Dentsu, 2023. Arquivado em 31 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. Entre os clientes da Dentsu no setor de combustíveis fósseis estão a Ampol,5"iProspect Austrália" LinkedInAcesso em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. pressão arterial,6"Nossa Experiência" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/RtbY0 ExxonMobil, Shell,7"Sobre" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/eAGAH TotalEnergias,8"Pesquisa de mercado de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. Captura de tela arquivada no DeSmog. e Chevron,9"Anna Diffley" LinkedInAcesso em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. entre outros. A relação da Dentsu com a Chevron é de longa data, tendo começado em 2008, quando a Dentsu adquiriu a McGarryBowen.10"McGarryBowen vende sua alma para a Dentsu" Bistrô de mídia12 de novembro de 2008. Arquivado em 9 de setembro de 2011. URL do arquivo: https://archive.ph/WiKW3 uma agência de mídia com a qual a Chevron tinha contrato.11"Chevron Film ENERGIA RENOVÁVEL por mcgarrybowen Nova York" AdsSpotSetembro 2007. Arquivado em 16 de fevereiro de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/wbtTb Em maio de 2024, a Dentsu ganhou um prêmio irônico de "Excelência em Ficção Científica" por promover os projetos de captura e armazenamento de carbono da Chevron.12"Prêmios F-List 2024" Limpar criativos, Pode 8, 2024. Arquivado em 11 de junho de 2024Arquivos .pdf e .mp4 arquivados no DeSmog. Entre os clientes anteriores da Dentsu no setor de combustíveis fósseis está a Petrobras.13"Prêmios Effie Brasil,” Effie, 2018. Arquivado em 28 de junho de 2022. URL do arquivo: https://archive.ph/GwSfW e Bangchak.14Kim Shaw. “Dentsu One Bangkok lança o encantador filme 'Happy Eatery' para celebrar o 35º aniversário de Bangchak." Resumo da campanha Ásia9 de setembro de 2020. Arquivado em 12 de janeiro de 2021. URL do arquivo: https://archive.ph/pAR16
A Dentsu também trabalhou para clientes em outros setores poluentes. Por exemplo, a Dentsu tem contratos com a Toyota,15"Zero Emissões" Anúncios do mundoAcessado em 11 de junho de 2024. Arquivado em 19 de fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/NTmsT Audi,16"AUDI R8 O Final,” Anúncios do Mundo, acessado em 11 de junho de 2024. Arquivado em 11 de junho de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/ADqHd Tatá Motores,17"Tata Motors #EfeitosColateraisDaSegurança" Anúncios do mundoAcessado em 11 de junho de 2024. Arquivado em 16 de fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. General Motors e Jaguar Land Rover.18"Fazemos parcerias com marcas para criar um impacto positivo duradouro." DentsuArquivado em 5 de fevereiro de 2021. URL do arquivo: https://archive.ph/6ftID A agência Dentsu Carat trabalha com a Quality Meat Scotland desde 2020, e essa parceria se estenderá até 2024.19"Cases" QuilateArquivado em 7 de dezembro de 2020. URL do arquivo: https://archive.ph/sDLdw,20"Cases" QuilateArquivado em 6 de dezembro de 2021. URL do arquivo: https://archive.ph/DeCBb,21"Cases" QuilateArquivado em 4 de dezembro de 2022. URL do arquivo: https://archive.ph/A0OMa,22"Cases" QuilateArquivado em 22 de setembro de 2023. URL do arquivo: https://archive.ph/utS6K,23"Cases" QuilateAcessado em 11 de junho de 2024. Arquivado em 11 de junho de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/JQQFT
Nos últimos anos, a Dentsu enfrentou considerável escrutínio e desafios legais. Em 2023, foi uma das seis empresas indiciadas por promotores japoneses por suspeita de manipulação de licitações durante os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.24Annabelle Liang, “A gigante japonesa de publicidade Dentsu foi indiciada por fraude na candidatura para os Jogos Olímpicos." BBC News, Fevereiro 28, 2023. Arquivado em 9 de abril de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/8Pstj Isso ocorreu após críticas anteriores em 2021, quando parlamentares acusaram a Dentsu de burlar a fiscalização em contratos governamentais no valor de US$ 1.2 bilhão, garantindo-os por meio de organizações sem fins lucrativos afiliadas. O papel da Dentsu na promoção da energia nuclear no Japão também passou a ser alvo de escrutínio público.25Mathieu Gaulène. “Será que a gigante da publicidade Dentsu controla os meios de comunicação japoneses?" O Jornal da Ásia-Pacífico, Junho 1, 2016. Arquivado em 16 de fevereiro de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/4plZT
Internacional B2B
A B2B International é uma agência dentro da Dentsu.26"Sobre B2B Internacional" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 13 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/a26oM O grupo de empresas Merkle possui fortes ligações com a indústria de combustíveis fósseis. A B2B International concentra-se na pesquisa de mercados B2B (business-to-business).27"Sobre" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/eAGAH e afirma em seu site que possui “profundo conhecimento de petróleo e gás”, sendo que o setor representa “a grande maioria” de seu trabalho internacional.28"Petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 19 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf disponível no DeSmog. A empresa afirma ter trabalhado com a maioria dos principais fornecedores do setor, possuindo "uma lista invejável de clientes, incluindo importantes tomadores de decisão em toda a indústria de petróleo e gás", entre eles "uma grande petrolífera considerada uma das Sete Irmãs".29"Pesquisa de mercado de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em maio de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/UIrWD As 'sete irmãs' são as companhias petrolíferas mais influentes do mundo.30Roula Khalaf. “As novas Sete Irmãs: gigantes do petróleo e do gás ofuscam rivais ocidentais" Financial Times, Março 12, 2007. Arquivado em 10 de junho de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/eUEtg
Entre os clientes conhecidos da B2B International no setor de combustíveis fósseis estão a ExxonMobil,31"Nossa Experiência" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/RtbY0 BP, Shell,32"Sobre" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/eAGAH Total Gas & Power,33"Pesquisa de mercado de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. Captura de tela arquivada no DeSmog. AvantiGas, Infineum,34"Marktforschung in der Öl- und Gasindustrie" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 11 de fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. Castrol,35"O que nossos clientes estão dizendo" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 17 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/9rShn e Petro-Canada,36"Clientes atendidos por nossas equipes em Los Angeles e na América do Norte." Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 20 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/ZzIoD além de empresas que fornecem produtos, serviços ou equipamentos para a indústria de combustíveis fósseis, como a Baker Hughes e a Pietro Fiorentini.37"Marktforschung in der Öl- und Gasindustrie" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 11 de fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. A B2B International também trabalhou com pelo menos um investidor do setor de combustíveis fósseis, o Barclays.38"Pesquisa de mercado de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. Captura de tela arquivada no DeSmog. Além disso, a B2B International trabalhou com empresas altamente poluentes de outros setores, como o de transportes.39"Empresa de pesquisa de mercado em Munique" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 19 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/Mjqkm mineração,40"Sobre a B2B International Ásia-Pacífico" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 17 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf disponível no DeSmog. agroquímicos,41"Sobre a B2B International Ásia-Pacífico" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 17 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf disponível no DeSmog. e produtos químicos,42"Pesquisa de mercado de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. Captura de tela arquivada no DeSmog. incluindo a Rio Tinto,43"Sobre a B2B International Ásia-Pacífico" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 17 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf disponível no DeSmog. uma das maiores corporações de mineração do mundo e as enormes empresas químicas. BASF44"Pesquisa de mercado de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. Captura de tela arquivada no DeSmog. e DOW.45"Nossa Experiência" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/RtbY0 A B2B International também trabalha com a Air Products.46"Nossa Experiência" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/RtbY0 uma produtora de hidrogênio e produtos químicos que liderou um controverso projeto de Captura e Armazenamento de Carbono. projeto.
Posição sobre as mudanças climáticas
A Dentsu reconhece a ameaça das mudanças climáticas. "Quando se trata de ação climática, não há espaço para concessões", afirmou a Dentsu em seu site em 2024.47"Chegando ao zero líquido" DentsuAcessado em janeiro de 2024. Arquivado em 1º de fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/sHLB0
Desde outubro de 2021, a Dentsu estabeleceu metas de emissões verificadas pela iniciativa Science-Based Targets (SBTi) para a Dentsu International.48"A Dentsu Creative une forças com a Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) para acelerar o movimento de energia renovável." Dentsu22 de abril de 2024. Arquivado em 11 de junho de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/EIMx4 A Dentsu International comprometeu-se a atingir emissões líquidas zero até 2030, reduzindo suas emissões absolutas de carbono em 46% e utilizando créditos de carbono para compensar os 54% restantes.49"A Dentsu International estabelece a meta de emissões líquidas zero até 2030." Edie, Outubro 22, 2020. Arquivado em 12 de junho de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/lwEIh A Dentsu International estendeu esse compromisso à Dentsu Japan em 2022. Em abril de 2024, a Dentsu afirmou estar em "processo de definição de novas metas climáticas de emissão zero líquida para todo o grupo, visando a aprovação da SBTi".50"A Dentsu Creative une forças com a Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) para acelerar o movimento de energia renovável." Dentsu22 de abril de 2024. Arquivado em 11 de junho de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/EIMx4 A Dentsu também se comprometeu a reduzir as emissões absolutas em toda a sua cadeia de valor em 90% até 2040 (em comparação com 2019).51"Sustentabilidade" DentsuAcessado em 12 de junho de 2024. Arquivado em 12 de junho de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/DEY0m A Clean Creatives, uma iniciativa que incentiva o setor de publicidade e relações públicas a romper laços com clientes ligados a combustíveis fósseis, descreveu as metas climáticas da Denstu como "mais ambiciosas" do que as de outras redes.52"A Lista F de 2023" Limpar criativos 2023. Arquivado em 12 de fevereiro de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/kCbeA
Em seu relatório de divulgação financeira relacionado ao clima de 2023, a Dentsu estimou que suas emissões totais anunciadas no ano anterior foram 32 vezes maiores que sua pegada de carbono operacional. Emissões anunciadas são as emissões adicionais causadas pelo aumento nas vendas de produtos ou serviços poluentes provenientes da publicidade.53Ellen Ormesher. “A publicidade aumenta em 32% a pegada de carbono anual de cada pessoa no Reino Unido." O Tambor, Novembro 7, 2022. Arquivado em 22 de junho de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/3PKaR A Dentsu também afirmou no relatório que "Embora essas emissões continuem sendo de responsabilidade dos clientes, elas podem influenciar a reputação da Dentsu como líder climática" e reconheceu que suas credenciais de sustentabilidade provavelmente desempenharão um papel fundamental em sua capacidade de atrair clientes e recrutar novos funcionários. A Dentsu também deixou claro que participar de greenwashing é arriscado tanto do ponto de vista da reputação quanto legal.54"Relatório TCFD da Dentsu 2023" Dentsu, 2023. Arquivado em 31 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
A Dentsu concluiu suas divulgações junto ao Carbon Disclosure Project. Em 2023, a Dentsu obteve uma classificação B.55"Resultados da pesquisa Dentsu,” Carbon Disclosure Project, 2023. Acesso em 10 de abril de 2024. Arquivado em 10 de abril de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/onlIU indicando que "está demonstrando alguma evidência de gestão do seu impacto ambiental, mas não está a tomar medidas que a destaquem como líder na sua área".56"Explicação das pontuações do CDP" Projeto de Divulgação de CarbonoAcesso em 11 de abril de 2024. Arquivado em 11 de abril de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/0sVXi A Dentsu também participou da avaliação EcoVadis e recebeu a classificação ouro em 2022.57"Impacto social" DentsuAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 10 de agosto de 2022. URL do arquivo: https://archive.ph/4lblU que caiu para o bronze em 2023 por razões não declaradas.58"Impacto social" DentsuAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 13 de fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/t1lBK A Dentsu é signatária da RE100 e do Pacto Global da ONU.59"Nossa ambição de alcançar emissões líquidas zero até 2030" DentsuAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 1 de fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/YcXop
Financiamento
Em 2022, a Dentsu teve uma receita anual de 1,243,883 milhões de ienes (aproximadamente 9.37 bilhões de dólares).60"Destaques Financeiros" DentsuAcesso em fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/J5N6NArquivo .pdf arquivado no DeSmog. (Conversão baseada na taxa de câmbio de 31 de março de 2023 do exchange-rates.org).
A Dentsu reconheceu diversas preocupações de sustentabilidade que podem afetar significativamente a estabilidade financeira da empresa, além das repercussões econômicas imediatas das mudanças climáticas e da perspectiva de alterações regulatórias. Esses riscos, descritos no relatório anual da Dentsu de 2023, incluem:61"Relatório integrado 2023 dentsu" Dentsu, 2023. Arquivado em 31 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
- Exposição ao setor de combustíveis fósseis: "Nossa exposição a setores com uso intensivo de combustíveis fósseis significa que a receita pode estar em risco em caso de rápida descarbonização da infraestrutura e interrupção das cadeias de suprimentos."
- Trabalhar com clientes controversos: "A Dentsu pode enfrentar queda nas receitas e/ou risco à reputação se atendermos clientes que não conseguirem fazer a transição, se tornarem controversos ou forem afetados por novos concorrentes."
- "Danos à reputação" caso o público não perceba a Dentsu como uma líder em questões climáticas.
A Dentsu afirma que pretende mitigar esses riscos apoiando seus clientes na transição para práticas mais sustentáveis e buscando clientes com modelos de negócios e produtos sustentáveis.62"Relatório integrado 2023 dentsu" Dentsu, 2023. Arquivado em 31 de janeiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
Entre os acionistas da Dentsu para 2023-24 estavam as empresas de investimento Vanguard (detendo 2.64% das ações) e BlackRock (detendo 2.42% das ações).63"Equities Dentsu Group Inc" Financial TimesAcesso em fevereiro de 2024. Arquivado em 24 de janeiro de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/605Ib A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e outras entidades criticaram tanto a Vanguard quanto a BlackRock por investirem em projetos relacionados às mudanças climáticas.64Ross Kerber e Noor Zainab Hussain. "A Vanguard abandona o programa de emissões líquidas zero de carbono, alegando necessidade de independência." Reuters7 de dezembro de 2022. URL do arquivo: https://archive.ph/GIHyLArquivo .pdf arquivado no DeSmog.,65Christopher Deane. “Fundos de investimento "sustentáveis" líderes estão apoiando combustíveis fósseis, revela pesquisa." Desmog, Novembro 29, 2022. Em 2024, em todo o seu portfólio, a BlackRock apoiou 7% das 399 propostas de acionistas sobre questões ambientais e sociais.66Ross Kerber e Isla Binnie. "A BlackRock continua reduzindo o apoio a propostas ambientais e sociais." Reuters23 de agosto de 2023. URL do arquivo: https://archive.ph/xmvzHArquivo .pdf arquivado no DeSmog.
Dentsu como doadora
A Dentsu fez uma doação ao MIT Media Lab como membro do Consortium Lab.67"Membros a partir de 1º de janeiro de 2024" MIT Media LabAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 24 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/7t33g O MIT Media Lab, uma instituição de pesquisa interdisciplinar, enfrentou críticas em 2019 devido a controvérsias de financiamento envolvendo Jeffrey Epstein, preocupações ambientais e práticas de pesquisa inadequadas.68Noam Cohen. “Dinheiro sujo e má ciência no Media Lab do MIT" Wired, Janeiro 16, 2020. Arquivado em 24 de janeiro de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/OC3Vf A BP também é membro do Consortium Lab.69"Membros a partir de 1º de janeiro de 2024" MIT Media LabAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 24 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/7t33g
Pessoas chave
Conselheiros70"Liderança de dentsu" DentsuAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 29 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/kmFZl
| Tipo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Hiroshi Igarashi | Presidente e CEO, Diretor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Arinobu Soga | Diretor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nick (Nicholas) Priday | Diretor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tim (Timothy) Andrée | Presidente não executivo do Conselho de Administração, Diretor | Y | Y | Y | ||
| Gan Matsui | Diretor externo independente | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paulo Candland | Diretor externo independente | Y | Y | Y | ||
| Andrew House | Diretor externo independente | Y | Y | Y | ||
| Keiichi Sagawa | Diretor externo independente | Y | Y | Y | ||
| Mihoko Sogabe | Diretor externo independente | Y | Y | Y | ||
| Yuka Matsuda | Diretor externo independente | Y |
Equipe de Gestão do Grupo71"Liderança de dentsu" DentsuAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 29 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/kmFZl
| Tipo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Haruhiko Hirate | Vice-presidente executivo e diretor global de assuntos corporativos | Y | Y | Y | ||
| Giulio Malegori | Vice-presidente executivo, diretor de operações global | Y | Y | |||
| Takeshi Sano | CEO da Dentsu Japão | Y | ||||
| Michael Komasinski | CEO, Dentsu Américas | Y | Y | |||
| André Andrade | CEO, Dentsu EMEA | Y | Y | |||
| Rob Gilby | CEO da Dentsu APAC | Y | Y | Y | ||
| John Lin | Presidente do Grupo – Prática Global | Y | Y | |||
| Miho Tanimoto | Diretor de RH | Y | Y | |||
| Yoshiki Ishihara | Diretor Global de Estratégia | Y | ||||
| Tadashi Nagae | Secretário Corporativo Global e Vice-Conselheiro Geral Global | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kimiya Satake | Diretor de Inteligência | Y | Y | |||
| Hideo Hatano | Chefe da Auditoria Interna | Y | ||||
| Alison Zoellner | Conselheiro Geral Global | Y | Y | Y | Y | |
| Então Aoki | Diretor Global de Controle Interno e Riscos | Y | ||||
| Yuko Kitakaze | Diretor Global de Sustentabilidade | Y | Y | |||
| Anna Lungley | Ex-Diretor de Sustentabilidade | Y | Y | Y | Y | |
| Jeremy Miller | Diretor Global de Comunicações | Y | Y | Y | ||
| Noritaka Omi | Diretor Global de Operações Comerciais | Y | ||||
| Alex Bedier | Diretor Global de Tecnologia Empresarial | Y | ||||
| Masaya Nakamura | Parceiro Global de Clientes | Y | ||||
| Manus Wheeler | Diretor(a) de Marca e Cultura | Y | Y | |||
| Jeff Greenspoon | Presidente Global de Práticas – Soluções Integradas | Y | Y | |||
| Yuichi Toyoda | Presidente Global de Práticas – Transformação de Negócios | Y | ||||
| Will Swayne | Presidente Global de Práticas – Mídia | Y | Y | |||
| Yasuharu Sasaki | Diretor Global de Criação | Y | Y | |||
| Peter Stein | Presidente Global de Práticas – CXM | Y | Y |
Em 2024, foi fundada a Uma investigação realizada por repórteres do DeSmog Descobriu-se que cinco diretores da Dentsu tinham ligações com empresas ou setores poluentes.
Andrew House
Andrew House, Diretor Externo Independente, é, a partir de 2024, também membro do conselho da Nissan Motor Association.72"Andrew House" LinkedInAcessado em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
Tim Andree
Tim Andree, presidente não executivo do Conselho de Administração, trabalhou anteriormente na BASF e na Toyota.73"Tim Andree" LinkedInAcessado em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. Em novembro de 2022, Andree republicou um tweet de Larry Summers expressando oposição a um imposto sobre lucros extraordinários para empresas de energia, pois isso poderia aumentar os preços para o consumidor.74Tim Andree. “Tim Andree republicou Lawrence H. SummersPostagem de @DentsuTim, 1 de novembro de 2022. Obtida em Twitter.com. Arquivo .png arquivado no DeSmog.,75Zahra Tayeb. “A ameaça de Biden de impor um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas petrolíferas pode ter um efeito contrário e aumentar os preços do petróleo bruto, alerta Larry Summers." Business Insider , Novembro 2, 2022. Arquivado em 13 de fevereiro de 2024URL do arquivo: https://archive.ph/6HRZ3 Em 2024, Andree estava seguindo Steve Milloy (um negacionista da ciência das mudanças climáticas) no X (Twitter).76"Tim Andree – Seguiring". XAcessado em 10 de junho de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. Andree também usou o X para elogiar as credenciais ambientais da Dentsu.77Tim Andree. “Somos a única empresa do nosso setor comprometida com emissões líquidas zero. Influenciar por meio de ações que impulsionam a busca pela inovação e resultam na construção da própria honra, e não na busca por honras, é o Jeito Dentsu. Este é um convite para o inédito. Junte-se a nós! #dentsunetzeroPostagem de @DentsuTim, 23 de outubro de 2020. Obtida em Twitter.com. Arquivo .png arquivado no DeSmog.
Hideo Hatano
Na equipe de gestão do grupo Dentsu, Hideo Hatano, chefe de auditoria interna, trabalhou na ExxonMobil de 2010 a 2015 e, em 2016, desempenhou um papel de liderança na fusão entre a JX Holdings e a TonenGeneral Sekiyu KK para formar a JXTG Holdings (agora ENEOS).78"Hideo Hatano" LinkedInAcessado em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog.
Clientes que utilizam combustíveis fósseis e outras fontes de poluição
| Ano | Região / País | Clientes | Campanha | Subsidiária da Dentsu | Citação |
| 2024 | US | Chevron | Dentsu Creative | 79"Anna Diffley" LinkedInAcesso em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. | |
| 2024 | Índia | Óleo do Golfo | Dentsu Creative | 80"A nova campanha da Gulf Oil reúne MS Dhoni, Hardik Pandya e Smriti Mandhana." perguntas frequentes!, Setembro 30, 2024. Arquivado em 10 de janeiro de 2025Arquivo .pdf disponível no DeSmog. | |
| 2024 | Australia | Engenharia de Hidrogênio Austrália | Dentsu Relações Públicas Criativas | 81"Dentsu Relações Públicas Criativas" O Registro Vitoriano de Lobistas, Novembro 26, 2024. Arquivado em 10 de janeiro de 2024Arquivo .pdf disponível no DeSmog. | |
| 2024 | Japão | Gás de Tóquio | Dentsu Creative X | 82"13 Tokyo Gas Co, Campanhas" Adoro o trabalho, Acessado em 13 de janeiro de 2025. Arquivado em 13 de janeiro de 2025Arquivo .pdf disponível no DeSmog. | |
| 2024 | Australia | Ampola | iProspect | 83“iProspect AustráliaLinkedIn. Acesso em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. | |
| 2024 | Australia | Alinta Energia | Quilate | 84"Carat AustráliaLinkedIn. Acesso em fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. | |
| 2024 | ExxonMobil | B2B Internacional (Merkle) | 85"Nossa Experiência" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/RtbY0 | ||
| 2024 | concha | B2B Internacional (Merkle) | 86"Sobre" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em janeiro. 15 de fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/eAGAH | ||
| 2024 | BP | B2B Internacional (Merkle) | 87"Nossa Experiência" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/RtbY0 | ||
| 2024 | Castrol | B2B Internacional (Merkle) | 88"O que nossos clientes estão dizendo" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 17 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/9rShn | ||
| 2024 | Petro Canada | B2B Internacional (Merkle) | 89"Clientes atendidos por nossas equipes em Los Angeles e na América do Norte." Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 20 de janeiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/ZzIoD | ||
| 2024 | TotalEnergias | B2B Internacional (Merkle) | 90"Pesquisa de mercado de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 15 de janeiro de 2024. Captura de tela arquivada no DeSmog. | ||
| 2024 | AvantiGás | B2B Internacional (Merkle) | 91"Pesquisa de mercado na indústria de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 11 de fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. | ||
| 2024 | Baker Hughes | B2B Internacional (Merkle) | 92"Pesquisa de mercado na indústria de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 11 de fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. | ||
| 2024 | infinito | B2B Internacional (Merkle) | 93"Pesquisa de mercado na indústria de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 11 de fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. | ||
| 2024 | Pietro Fiorentini | B2B Internacional (Merkle) | 94 "Pesquisa de mercado na indústria de petróleo e gás" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 11 de fevereiro de 2024. Arquivo .pdf arquivado no DeSmog. | ||
| 2024 | Australia | Rio Tinto | B2B Internacional (Merkle) | 95"Empresa de pesquisa de mercado em Sydney" Internacional B2BAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 22 de fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/SmmQG | |
| 2024 | UK | Poder escocês | Quilate | 96"Nossa Rede de Trabalho" QuilateAcessado em fevereiro de 2024. Arquivado em 8 de fevereiro de 2024. URL do arquivo: https://archive.ph/hPzq8 | |
